Stock Financials

Fundamental financial metrics for all tracked stocks

Last updated: April 28, 2026 03:54 AM ET

Total Stocks
603
With P/E Data
Profitable (Net Margin > 0)
ROE > 15%
Current Ratio > 2
Symbol Name Sector Price P/E P/B P/S EPS Gross Margin % Op. Margin % Net Margin % ROE % ROA % Current Ratio D/E Ratio Market Cap Rev/Share
A Agilent Technologies, Inc. Healthcare $115.53 25.50 4.73 4.62 $4.53 52.2% 20.6% 18.3% 19.7% 10.1% 2.07 0.49 $32.65B $24.96
AAPL Apple Inc. Technology $270.94 34.21 45.34 9.15 $7.92 47.3% 32.4% 27.0% 159.9% 31.1% 0.97 1.03 $3.98T $29.54
ABBV AbbVie Inc. Healthcare $198.65 83.47 -108.22 5.75 $2.38 70.2% 26.7% 6.9% -361.6% 3.2% 0.67 -21.06 $351.36B $34.35
ABNB Airbnb, Inc. Consumer Cyclical $142.87 35.36 10.68 7.00 $4.04 83.0% 20.8% 20.5% 30.9% 11.3% 1.38 0.25 $85.65B $19.97
ABT Abbott Laboratories Healthcare $91.13 25.53 3.05 3.51 $3.57 56.4% 18.2% 13.9% 12.4% 7.2% 1.58 0.29 $158.36B $25.84
ACGL Arch Capital Group Ltd. Financial Services $96.21 8.29 1.47 1.72 $11.60 37.2% 25.0% 22.1% 19.0% 6.6% 1.21 0.11 $34.28B $54.01
ACN Accenture plc Technology $178.36 14.61 3.53 1.52 $12.21 32.0% 14.8% 10.7% 24.8% 11.5% 1.34 0.27 $109.77B $116.87
ACWI iShares MSCI ACWI ETF Financial Services $150.49 23.77 $6.33 $28.24B
ADBE Adobe Inc. Technology $245.36 14.30 8.80 4.09 $17.16 89.1% 36.7% 29.5% 62.3% 24.3% 0.91 0.58 $100.02B $59.64
ADI Analog Devices, Inc. Technology $399.47 73.16 5.78 16.59 $5.46 62.8% 29.2% 23.0% 7.9% 5.6% 1.76 0.26 $195.02B $24.05
ADM Archer-Daniels-Midland Company Consumer Defensive $69.22 31.04 1.47 0.42 $2.23 5.8% 1.3% 1.3% 4.8% 3.1% 11.20 0.37 $33.36B $165.89
ADP Automatic Data Processing, Inc. Industrials $196.54 18.90 12.41 3.75 $10.40 48.4% 18.8% 20.0% 68.3% 5.0% 1.03 0.72 $79.49B $52.54
ADSK Autodesk, Inc. Technology $237.38 45.39 16.53 6.98 $5.23 92.0% 23.4% 15.6% 39.9% 9.0% 0.85 0.90 $50.32B $33.99
AEE Ameren Corporation Utilities $111.13 20.81 2.25 3.49 $5.34 38.1% 23.0% 16.6% 11.5% 3.0% 0.66 1.48 $30.74B $32.41
AEP American Electric Power Company, Inc. Utilities $134.68 20.44 2.24 3.36 $6.59 31.8% 24.3% 16.4% 12.1% 3.1% 0.45 1.61 $73.21B $41.98
AES The AES Corporation Utilities $14.48 11.06 1.50 0.84 $1.31 18.1% 15.0% 7.3% 20.4% 1.7% 0.77 4.40 $10.33B $17.13
AFL Aflac Incorporated Financial Services $114.62 16.81 2.06 3.40 $6.82 38.7% 26.3% 21.0% 13.1% 3.1% 0.29 $59.05B $32.75
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF Financial Services $99.58 127.02 $0.78 $136.02B
AIG American International Group, Inc. Financial Services $75.11 13.83 0.99 1.51 $5.43 34.5% 14.5% 11.6% 7.5% 1.9% 0.85 0.22 $40.30B $49.49
AIZ Assurant, Inc. Financial Services $229.74 13.58 1.96 0.89 $16.92 77.2% 8.5% 6.8% 15.6% 2.4% 0.55 0.38 $11.44B $255.28
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Financial Services $215.31 37.51 2.40 3.97 $5.74 54.8% 18.3% 10.7% 6.5% 2.1% 1.06 0.60 $55.36B $53.55
AKAM Akamai Technologies, Inc. Technology $95.37 31.07 2.76 3.34 $3.07 57.9% 14.8% 10.7% 9.6% 3.9% 2.29 1.39 $14.04B $29.18
ALB Albemarle Corporation Basic Materials $188.22 -32.73 2.32 4.31 $-5.75 13.1% 1.7% -9.9% -5.1% -3.1% 2.23 0.35 $22.18B $43.69
ALGN Align Technology, Inc. Healthcare $188.35 33.40 3.33 3.34 $5.64 67.3% 13.6% 10.2% 10.5% 6.6% 1.36 0.03 $13.49B $56.29
ALL The Allstate Corporation Financial Services $214.96 5.65 1.84 0.84 $38.05 33.2% 19.8% 15.5% 39.5% 8.6% 0.37 0.24 $55.79B $254.34
ALLE Allegion plc Industrials $146.56 19.73 6.09 3.10 $7.43 45.2% 21.1% 15.8% 34.8% 12.3% 1.84 1.10 $12.63B $47.35
AMAT Applied Materials, Inc. Technology $413.67 42.43 15.04 11.59 $9.75 48.7% 29.1% 27.8% 38.9% 20.8% 2.71 0.33 $328.29B $35.58
AMCR Amcor plc Consumer Cyclical $40.54 30.48 1.61 0.96 $1.33 18.2% 6.5% 3.0% 6.1% 1.6% 1.30 1.45 $18.73B $42.34
AMD Advanced Micro Devices, Inc. Technology $281.79 107.55 7.29 13.26 $2.62 49.5% 10.7% 12.5% 7.2% 5.6% 2.85 0.07 $459.43B $21.25
AME AMETEK, Inc. Industrials $230.96 36.14 4.99 7.15 $6.39 36.3% 26.1% 20.0% 14.3% 9.2% 1.06 0.21 $52.90B $32.24
AMGN Amgen Inc. Healthcare $347.74 24.42 21.64 5.10 $14.24 70.5% 28.0% 21.0% 96.7% 8.5% 1.14 6.31 $187.46B $68.22
AMP Ameriprise Financial, Inc. Financial Services $475.33 14.37 6.88 2.34 $33.08 54.0% 27.0% 18.9% 58.1% 1.9% 7.87 0.90 $44.16B $199.28
AMT American Tower Corporation Real Estate $190.20 30.29 24.43 8.36 $6.28 73.7% 45.9% 23.8% 68.1% 4.0% 0.36 12.31 $89.04B $22.69
AMZN Amazon.com, Inc. Consumer Cyclical $209.24 29.22 5.45 3.13 $7.16 50.3% 11.2% 10.8% 21.9% 9.5% 1.05 0.37 $2.25T $66.95
ANET Arista Networks, Inc. Technology $131.64 47.70 13.38 18.41 $2.76 64.1% 42.8% 39.0% 31.0% 18.1% 3.05 $165.77B $7.16
AON Aon plc Financial Services $336.46 19.77 7.74 4.21 $17.02 55.9% 26.0% 21.5% 46.0% 7.3% 1.11 1.77 $72.32B $79.87
AOS A. O. Smith Corporation Industrials $77.86 20.22 5.86 2.87 $3.85 38.8% 19.0% 14.3% 29.5% 17.4% 1.50 0.10 $10.98B $27.37
APA APA N/A 8.03 1.89 1.29 $4.04 38.1% 30.9% 16.1% 24.5% 7.6% 0.82 0.79 N/A $25.13
APD Air Products and Chemicals, Inc. Basic Materials $276.42 -188.04 4.00 5.04 $-1.47 31.6% -6.4% -2.7% -2.2% -0.8% 1.46 1.18 $61.55B $54.79
APH Amphenol Corporation Technology $134.02 40.01 12.25 7.13 $3.35 36.9% 25.9% 18.5% 35.8% 11.8% 2.98 1.16 $164.74B $18.84
APO Apollo Global Management, Inc. Financial Services $109.55 19.77 2.85 2.10 $5.54 88.5% 34.4% 14.8% 21.4% 1.0% 0.78 0.57 $63.58B $49.84
APP AppLovin Corporation Technology $508.60 50.66 80.56 29.60 $10.04 86.5% 68.5% 57.4% 249.2% 45.9% 3.32 1.66 $171.88B $17.17
APTV Aptiv PLC Consumer Cyclical $72.56 98.05 1.74 0.77 $0.74 19.1% 5.8% 0.8% 1.8% 0.7% 1.74 0.88 $15.68B $92.40
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Real Estate $50.68 -6.00 0.56 2.96 $-8.44 68.9% -40.5% -48.2% -8.6% -4.2% 0.43 0.82 $8.78B $17.43
ARES ARES N/A N/A
ATO Atmos Energy Corporation Utilities $186.06 24.23 2.12 6.32 $7.68 52.3% 33.2% 25.7% 9.2% 4.2% 1.13 0.67 $30.78B $29.92
AVB AvalonBay Communities, Inc. Real Estate $177.81 24.03 2.16 8.29 $7.40 67.0% 30.1% 34.6% 8.9% 4.7% 0.25 0.80 $25.18B $21.58
AVGO Broadcom Inc. Technology $336.72 70.74 20.00 23.40 $4.76 67.1% 40.9% 36.6% 32.9% 14.7% 1.90 0.83 $1.60T $14.40
AVY Avery Dennison Corporation Industrials $179.17 20.38 6.19 1.56 $8.79 28.8% 12.5% 7.8% 31.2% 7.8% 1.13 1.66 $13.85B $114.41
AWK American Water Works Company, Inc. Utilities $136.69 24.02 2.46 5.19 $5.69 43.3% 36.6% 21.6% 10.3% 3.0% 0.46 1.47 $26.68B $26.36
AXON Axon Enterprise, Inc. Industrials $573.50 372.40 14.22 16.59 $1.54 59.7% 0.0% 4.5% 4.3% 1.8% 2.53 0.59 $46.11B $34.57
AXP American Express Company Financial Services $301.03 19.56 6.18 2.58 $15.39 83.2% 17.1% 13.5% 33.5% 3.6% 0.28 1.73 $207.36B $117.12
AZO AutoZone, Inc. Consumer Cyclical $3688.26 25.73 -21.12 3.13 $143.32 51.9% 18.1% 12.5% -72.3% 12.0% 0.89 -4.15 $61.35B $1177.62
BA The Boeing Company Industrials $230.60 92.61 32.46 2.02 $2.49 4.8% -6.0% 2.5% -94.9% 1.3% 1.27 9.92 $181.10B $116.48
BAC Bank of America Corporation Financial Services $48.43 12.71 1.18 1.87 $3.81 55.4% 18.5% 16.2% 10.2% 0.9% 0.42 1.21 $353.66B $25.63
BALL Ball Corporation Consumer Cyclical $62.48 18.93 3.07 1.27 $3.30 14.8% 9.6% 6.9% 16.9% 4.7% 1.11 1.29 $16.74B $49.26
BAX Baxter International Inc. Healthcare $17.88 -10.46 1.50 0.82 $-1.71 30.1% -2.7% -8.5% -13.8% -4.8% 2.31 1.60 $9.20B $21.88
BBY Best Buy Co., Inc. Consumer Cyclical $66.36 22.50 4.01 0.33 $2.95 22.5% 3.3% 2.6% 36.8% 7.3% 1.11 1.18 $13.94B $197.59
BDX Becton, Dickinson and Company Healthcare $168.65 27.60 1.90 2.79 $6.11 45.8% 12.4% 8.0% 6.9% 3.2% 1.05 0.77 $61.10B $76.90
BEN Franklin Resources, Inc. Financial Services $26.22 24.28 1.12 1.54 $1.08 80.5% 7.5% 7.0% 5.1% 1.9% 3.42 1.17 $13.65B $17.09
BF-B Brown-Forman Corporation Consumer Defensive $25.21 14.74 2.91 3.02 $1.71 59.5% 28.4% 20.6% 19.9% 9.7% 2.77 0.67 $11.84B $8.31
BG Bunge Global S.A. Consumer Defensive $116.93 23.72 1.31 0.32 $4.93 4.9% 1.8% 1.2% 6.0% 1.8% 1.61 0.98 $22.63B $360.66
BIIB Biogen Inc. Healthcare $183.82 20.94 1.48 2.75 $8.78 70.5% 19.1% 13.2% 7.3% 4.4% 2.68 0.38 $26.98B $66.88
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF Financial Services $91.45 $42.23B
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF Financial Services $78.00 $52.08B
BK The Bank of New York Mellon Corporation Financial Services $115.14 15.56 1.83 2.05 $7.40 50.6% 18.0% 14.1% 12.7% 1.2% 0.70 0.76 $80.29B $55.68
BKNG Booking Holdings Inc. Consumer Cyclical $4544.65 27.47 -26.48 5.45 $165.46 99.3% 32.9% 20.1% -93.6% 18.5% 1.33 -3.46 $146.49B $829.44
BKR Baker Hughes Company Energy $60.88 23.42 3.19 2.17 $2.60 23.6% 12.8% 9.3% 14.4% 6.3% 1.36 0.38 $60.16B $28.07
BLDR Builders FirstSource, Inc. Industrials $92.54 23.79 2.34 0.67 $3.89 30.4% 5.2% 2.9% 10.1% 3.9% 1.86 1.30 $10.24B $137.35
BLK BlackRock, Inc. Financial Services $960.06 27.20 2.66 6.16 $35.29 55.5% 29.1% 22.9% 10.7% 3.3% 70.15 0.27 $149.33B $156.13
BMY Bristol-Myers Squibb Company Healthcare $60.10 17.37 6.64 2.54 $3.46 67.7% 26.3% 14.6% 39.3% 7.8% 1.26 2.55 $122.39B $23.61
BND BND N/A N/A
BNDX Vanguard Total International Bond ETF Financial Services $47.85 $118.10B
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Technology $175.96 19.49 7.14 2.86 $9.03 31.2% 17.3% 14.9% 41.1% 12.4% 0.97 1.22 $20.54B $61.48
BRK-B BRK-B N/A 15.51 1.45 2.80 $31.04 31.5% 13.3% 18.0% 9.8% 5.5% 6.75 0.19 N/A $172.14
BRO BRO N/A $3.16 N/A $17.74
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF Financial Services $78.41 $70.25B
BSX Boston Scientific Corporation Healthcare $62.72 32.33 3.83 4.63 $1.94 69.0% 19.8% 14.4% 12.5% 6.6% 1.62 0.51 $93.07B $13.54
BX BX N/A 29.57 10.30 15.23 $3.87 86.1% 51.9% 21.8% 36.2% 6.3% 0.76 1.63 N/A $17.71
BXP BXP N/A 30.55 1.64 2.42 $1.74 60.6% 42.3% 8.0% 5.3% 1.1% 2.28 3.37 N/A $21.86
C Citigroup Inc. Financial Services $123.71 17.67 1.06 1.29 $7.00 44.6% 11.8% 8.5% 6.7% 0.5% 0.48 3.37 $216.41B $92.46
CAG Conagra Brands, Inc. Consumer Defensive $15.63 -156.30 0.91 0.66 $-0.10 24.2% 12.3% -0.4% -0.5% -0.2% 0.90 0.80 $7.48B $23.35
CAH CAH N/A 30.76 -18.98 0.21 $7.06 3.6% 1.0% 0.7% -58.9% 2.9% 0.91 -3.34 N/A $1035.96
CARR Carrier Global Corporation Industrials $61.50 36.39 3.74 2.36 $1.69 25.9% 9.9% 6.9% 10.5% 4.0% 1.20 0.92 $51.40B $25.91
CASY CASY N/A N/A
CAT CAT N/A 42.53 17.70 5.60 $19.02 32.3% 16.6% 13.1% 45.1% 9.0% 1.44 2.03 N/A $144.89
CB Chubb Limited Financial Services $325.43 11.50 1.61 2.08 $28.29 39.1% 18.7% 18.6% 15.4% 4.1% $126.99B $154.66
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Financial Services $297.45 28.57 6.06 6.61 $10.41 50.9% 31.7% 23.3% 23.0% 11.8% 1.87 0.33 $31.16B $45.03
CBRE CBRE Group, Inc. Real Estate $153.52 39.88 5.13 1.12 $3.85 35.9% 3.3% 2.9% 13.6% 3.8% 1.09 1.13 $45.31B $136.59
CCI Crown Castle Inc. Real Estate 35.82 -19.76 9.01 $2.43 65.7% 48.0% 25.1% -65.9% 3.4% 0.27 -12.86 $37.92B $9.67
CCL Carnival Corporation & plc Consumer Cyclical $26.65 11.74 2.82 1.37 $2.27 37.6% 16.9% 11.5% 26.2% 6.0% 0.27 2.04 $36.91B $19.56
CDNS CDNS N/A 81.33 16.48 17.35 $4.09 86.4% 31.2% 20.9% 21.7% 10.9% 2.86 0.45 N/A $19.55
CDW CDW Corporation Technology $135.32 16.77 6.75 0.78 $8.07 21.7% 7.4% 4.8% 42.9% 6.7% 1.18 2.43 $17.46B $172.49
CEG Constellation Energy Corporation Utilities $313.51 42.42 6.76 3.83 $7.39 75.8% 12.1% 9.1% 16.8% 4.1% 1.53 0.62 $97.91B $81.58
CF CF Industries Holdings, Inc. Basic Materials $120.91 13.48 3.90 2.62 $8.97 41.3% 36.7% 20.5% 30.0% 10.3% 3.37 0.82 $18.58B $45.44
CFG Citizens Financial Group, Inc. Financial Services $63.80 15.12 1.04 2.40 $4.22 71.1% 22.3% 17.5% 7.6% 0.9% 228.33 0.47 $27.11B $26.51
CHD Church & Dwight Co., Inc. Consumer Defensive $95.03 31.47 5.67 3.63 $3.02 44.7% 17.4% 11.9% 17.2% 8.3% 1.07 0.55 $22.51B $25.99
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. Industrials $183.03 37.82 11.89 1.34 $4.84 8.4% 4.9% 3.6% 32.5% 11.6% 1.53 0.88 $21.71B $135.40
CHTR Charter Communications, Inc. Communication Services $180.13 4.97 1.38 0.42 $36.22 43.3% 24.1% 9.4% 32.1% 3.3% 0.40 5.86 $22.81B $435.39
CI Cigna Corporation Healthcare $275.68 12.43 1.76 0.27 $22.18 9.5% 3.3% 2.2% 14.5% 3.8% 0.85 0.75 $73.64B $1033.86
CIEN Ciena Corporation Technology $348.70 415.12 18.08 10.34 $0.84 39.9% 6.5% 2.6% 4.5% 2.1% 2.73 0.58 $49.33B $33.70
CINF Cincinnati Financial Corporation Financial Services $164.48 10.84 1.63 2.03 $15.17 47.4% 23.6% 19.0% 16.1% 5.8% 1.29 0.06 $25.61B $80.03
CL Colgate-Palmolive Company Consumer Defensive $84.64 32.18 1261.29 3.33 $2.63 60.1% 21.3% 10.5% 431.6% 13.1% 1.00 147.93 $67.91B $25.33
CLX The Clorox Company Consumer Defensive $98.66 16.15 -95.98 1.77 $6.11 44.0% 15.2% 11.2% 1502.5% 13.5% 0.74 -25.74 $11.93B $55.57
CMCSA Comcast Corporation Communication Services $27.56 5.40 1.13 0.80 $5.10 61.7% 15.3% 14.9% 19.6% 7.2% 0.87 1.07 $100.43B $34.64
CME CME Group Inc. Financial Services $285.03 24.30 3.85 15.30 $11.73 86.3% 65.6% 62.8% 15.3% 2.1% 1.02 0.13 $103.41B $18.81
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Consumer Cyclical $34.21 30.01 15.89 3.79 $1.14 25.4% 16.9% 12.9% 47.0% 17.1% 1.23 3.48 $45.24B $9.07
CMI Cummins Inc. Industrials $660.76 32.22 7.39 2.71 $20.51 25.3% 11.9% 8.4% 24.1% 8.4% 1.76 0.66 $91.29B $243.63
CMS CMS Energy Corporation Utilities $76.27 21.67 2.51 2.75 $3.52 60.9% 20.2% 12.5% 12.3% 2.7% 0.98 2.07 $23.49B $28.41
CNC Centene Corporation Healthcare $41.81 -3.09 1.03 0.11 $-13.53 12.2% -3.9% -3.4% -27.7% -8.6% 1.68 0.94 $20.56B $396.64
CNP CenterPoint Energy, Inc. Utilities $42.45 26.04 2.42 2.94 $1.63 41.3% 22.5% 11.4% 9.6% 2.2% 1.16 2.16 $27.71B $14.41
COF Capital One Financial Corporation Financial Services $191.40 59.07 1.06 1.58 $3.24 48.3% 4.3% 4.3% 2.9% 0.5% 17.22 0.46 $118.49B $120.75
COHR Coherent, Inc. Technology $243.48 238.71 4.43 6.13 $1.02 36.4% 10.7% 4.7% 3.6% 1.9% 2.25 0.42 $38.61B $40.48
COIN Coinbase Global, Inc. Financial Services $199.77 44.89 3.62 8.37 $4.45 77.1% 11.2% 19.6% 9.4% 4.3% 2.34 0.53 $53.87B $23.98
COO The Cooper Companies, Inc. Healthcare $64.42 33.21 1.51 3.03 $1.94 64.2% 17.2% 9.7% 4.8% 3.2% 1.34 0.30 $12.57B $21.11
COP ConocoPhillips Energy $121.65 19.16 2.33 2.53 $6.35 24.6% 19.6% 13.6% 12.3% 6.6% 1.30 0.36 $148.70B $47.64
COR Cencora, Inc. Healthcare $355.51 44.72 45.71 0.21 $7.95 3.2% 1.1% 0.5% 131.5% 2.0% 0.90 5.08 $68.97B
COST COST N/A N/A
COWZ COWZ N/A N/A
CPAY CPAY N/A N/A
CPB CPB N/A N/A
CPRT CPRT N/A N/A
CPT CPT N/A N/A
CRH CRH plc Basic Materials $119.98 21.77 3.93 1.63 $5.51 35.6% 13.5% 9.3% 23.4% 7.9% 1.74 0.87 $80.29B $73.46
CRL CRL N/A N/A
CRM Salesforce, Inc. Technology $178.12 22.84 2.82 4.07 $7.80 77.7% 21.5% 18.0% 12.4% 6.6% 0.76 0.29 $169.21B $44.41
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Technology $448.13 -711.32 25.55 23.61 $-0.63 74.9% -5.4% -3.8% -4.7% -1.7% 1.77 0.19 $113.65B $19.05
CSCO Cisco Systems, Inc. Technology $89.01 32.02 7.38 5.96 $2.78 64.8% 22.8% 18.8% 23.6% 9.0% 0.96 0.63 $351.69B $14.93
CSGP CoStar Group, Inc. Real Estate $36.44 1822.00 1.82 4.76 $0.02 77.6% -2.2% 0.2% 0.1% 0.1% 2.84 0.14 $15.44B $7.78
CSX CSX Corporation Industrials $45.41 27.86 6.22 5.96 $1.63 37.5% 33.5% 21.6% 23.5% 6.9% 0.97 1.42 $84.38B $7.61
CTAS Cintas Corporation Industrials $175.90 37.11 14.75 6.38 $4.74 50.4% 23.0% 17.6% 41.5% 18.9% 1.98 0.61 $70.38B $27.46
CTRA Coterra Energy Inc. Energy $33.52 14.97 1.72 3.46 $2.24 36.2% 29.4% 23.3% 11.8% 7.0% 1.19 0.27 $25.46B $9.65
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation Technology $55.11 12.09 1.77 1.26 $4.56 33.1% 16.1% 10.6% 14.8% 10.8% 2.34 0.10 $26.60B $43.88
CTVA Corteva, Inc. Basic Materials $79.80 45.60 2.22 3.08 $1.75 46.4% 14.8% 6.3% 4.4% 2.6% 1.43 0.11 $53.57B $25.85
CVNA Carvana Co. Consumer Cyclical $334.16 39.55 13.77 5.57 $8.45 20.6% 9.3% 6.9% 62.9% 10.7% 4.31 0.18 $72.45B $143.37
CVS CVS Health Corporation Healthcare $77.92 56.06 1.32 0.25 $1.39 13.8% 1.2% 0.4% 2.3% 0.7% 0.84 1.24 $99.14B $316.59
CVX Chevron Corporation Energy $185.09 27.96 1.98 2.00 $6.62 30.4% 9.0% 6.7% 7.3% 3.8% 1.15 0.25 $369.33B $92.66
D Dominion Energy, Inc. Utilities $62.56 18.03 1.84 3.33 $3.47 49.0% 26.7% 18.2% 10.8% 2.6% 0.77 1.68 $54.99B $19.33
DAL Delta Air Lines, Inc. Industrials $68.46 10.13 2.19 0.69 $6.76 26.2% 8.8% 6.9% 23.1% 5.3% 0.42 0.70 $44.98B $99.97
DASH DoorDash, Inc. Communication Services $176.78 83.00 7.62 5.60 $2.13 50.9% 5.3% 6.8% 10.2% 4.8% 1.41 0.37 $76.80B $31.71
DD DuPont de Nemours, Inc. Basic Materials $46.33 220.60 1.38 1.71 $0.21 33.2% 16.2% -7.0% -3.8% -3.6% 2.42 0.23 $18.99B $26.80
DDOG Datadog, Inc. Technology $129.48 417.68 12.17 13.37 $0.31 79.9% -1.3% 3.1% 3.2% 1.6% 3.38 0.41 $45.82B $9.77
DE Deere & Company Industrials $562.86 31.76 5.78 3.30 $17.72 35.6% 18.5% 10.5% 18.9% 4.7% 0.75 2.38 $152.03B $170.23
DECK Deckers Outdoor Corporation Consumer Cyclical $108.50 15.41 6.11 2.94 $7.04 57.5% 23.8% 19.4% 41.4% 25.4% 2.86 0.13 $15.81B $36.58
DELL Dell Technologies Inc. Technology $216.09 24.87 -57.02 1.28 $8.69 20.1% 7.2% 5.2% -218.2% 5.9% 0.91 -12.75 $145.86B $174.20
DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF Financial Services $42.20 24.22 $1.74 $40.61B
DG Dollar General Corporation Consumer Defensive $120.70 17.62 3.12 0.62 $6.85 30.7% 5.2% 3.5% 18.7% 4.9% 1.13 1.85 $26.58B $194.05
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF Financial Services $72.77 23.03 $3.16 $37.47B
DGX Quest Diagnostics Incorporated Healthcare $196.23 21.66 2.93 1.93 $9.06 33.2% 14.3% 9.1% 14.1% 6.1% 1.18 0.95 $21.72B $102.53
DHI D.R. Horton, Inc. Consumer Cyclical $159.91 15.00 1.95 1.39 $10.66 22.8% 11.8% 9.5% 13.2% 8.9% 6.86 0.28 $46.32B $115.83
DHR Danaher Corporation Healthcare $177.23 34.35 2.37 5.06 $5.16 60.7% 21.0% 14.9% 7.1% 4.4% 1.87 0.35 $125.44B $35.00
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust Financial Services $492.21 24.13 $20.40 $39.99B
DIS The Walt Disney Company Communication Services $102.59 15.11 1.69 1.90 $6.79 37.3% 14.2% 12.8% 11.4% 6.1% 0.67 0.43 $181.93B $53.59
DLR Digital Realty Trust, Inc. Real Estate $199.98 55.86 13.51 $3.58 32.9% 16.7% 23.3% 6.9% 10.4% $68.72B $14.92
DLTR Dollar Tree, Inc. Consumer Defensive $102.83 17.31 5.46 1.05 $5.94 36.4% 8.2% 6.6% 34.8% 9.5% 1.07 1.23 $20.45B $97.50
DOC Healthpeak Properties, Inc. Real Estate $16.45 164.45 1.53 4.05 $0.10 22.5% 19.3% 2.5% 0.9% 0.4% 1.09 1.39 $11.43B $4.06
DOV Dover Corporation Industrials $226.79 28.31 4.09 3.69 $8.01 39.5% 16.7% 13.3% 14.7% 8.2% 1.87 0.44 $30.57B $61.34
DOW Dow Inc. Basic Materials $38.38 -9.60 1.81 0.70 $-4.00 6.2% -2.3% -7.0% -16.7% -4.6% 1.85 1.29 $27.62B $54.54
DPZ Domino's Pizza, Inc. Consumer Cyclical $374.10 21.30 -3.26 2.55 $17.56 40.0% 19.3% 12.2% -15.3% 33.4% 1.65 -1.34 $12.58B $145.26
DRI Darden Restaurants, Inc. Consumer Cyclical $201.97 21.28 11.13 1.82 $9.49 44.0% 11.6% 8.7% 50.7% 8.6% 0.39 2.94 $23.26B $110.13
DTE DTE Energy Company Utilities $147.19 20.94 2.48 1.96 $7.03 37.6% 14.4% 9.4% 12.2% 2.7% 0.80 2.16 $30.62B $75.49
DUK Duke Energy Corporation Utilities $126.99 20.13 1.90 3.05 $6.31 54.0% 26.6% 15.3% 9.7% 2.5% 0.55 1.75 $98.83B $41.65
DVA DaVita Inc. Healthcare $150.39 15.81 -19.89 0.74 $9.51 30.9% 14.9% 5.5% -160.6% 4.3% 1.29 -23.12 $10.05B $158.46
DVN Devon Energy Corporation Energy $47.53 11.40 1.90 1.78 $4.17 22.7% 19.8% 15.9% 17.5% 8.4% 0.98 0.57 $29.54B $26.75
DVY iShares Select Dividend ETF Financial Services $151.90 15.29 $9.93 $22.36B
DXCM DexCom, Inc. Healthcare $60.87 29.12 8.57 5.04 $2.09 60.1% 19.6% 17.9% 32.4% 13.2% 1.88 0.51 $23.49B $12.06
EA Electronic Arts Inc. Communication Services $202.52 75.85 8.23 6.92 $2.67 78.0% 13.9% 9.3% 11.1% 5.1% 0.93 0.32 $50.68B $29.28
EBAY eBay Inc. Consumer Cyclical $101.75 23.89 9.94 4.14 $4.26 71.5% 20.5% 18.3% 42.7% 11.5% 1.10 1.60 $45.99B $24.61
ECL Ecolab Inc. Basic Materials $269.14 37.64 7.78 4.73 $7.15 44.5% 17.7% 12.9% 22.0% 8.4% 1.08 0.97 $76.01B $56.92
ED Consolidated Edison, Inc. Utilities $109.20 19.36 1.63 2.38 $5.64 62.0% 17.3% 12.0% 8.4% 2.7% 1.02 1.19 $40.23B $46.86
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF Financial Services $63.70 17.72 $3.60 $25.34B
EFA iShares MSCI EAFE ETF Financial Services $101.69 18.65 $5.45 $69.79B
EFX Equifax Inc. Industrials $171.97 30.22 4.54 3.30 $5.69 44.7% 18.3% 11.1% 14.6% 5.9% 0.61 1.17 $20.75B $52.34
EG Everest Re Group, Ltd. Financial Services $345.87 9.15 0.93 0.81 $37.82 20.5% 11.3% 9.2% 10.6% 2.6% 0.76 0.23 $13.97B $418.19
EIX Edison International Utilities $69.25 6.00 1.52 1.38 $11.55 31.3% 27.1% 23.9% 27.2% 4.9% 0.73 2.42 $26.66B $50.17
EL The Estée Lauder Companies Inc. Consumer Defensive $77.31 -151.58 6.94 1.90 $-0.51 74.4% 7.3% -1.2% -4.4% -0.9% 1.36 2.74 $27.91B $40.53
ELV Elevance Health Inc. Healthcare $344.27 14.58 1.73 0.37 $23.62 23.2% 3.8% 2.6% 12.0% 4.2% 1.48 0.73 $74.76B $908.91
EME EMCOR Group, Inc. Industrials $867.07 30.74 10.63 2.28 $28.21 19.6% 9.8% 7.5% 39.0% 13.2% 1.22 0.23 $38.82B $377.12
EMR Emerson Electric Co. Industrials $142.45 34.91 3.94 4.40 $4.08 52.8% 19.9% 12.7% 11.6% 5.5% 0.84 0.69 $80.10B $32.37
EOG EOG Resources, Inc. Energy $133.00 14.58 2.41 3.16 $9.12 68.1% 35.1% 22.1% 16.8% 9.6% 1.92 0.28 $71.35B $41.85
EPAM EPAM Systems, Inc. Technology $118.88 17.72 1.80 1.20 $6.71 28.3% 9.7% 6.9% 10.3% 7.7% 2.59 0.04 $6.44B $99.32
