Gap Up Leaders
Stocks with significant gap ups at market open
Last updated: April 28, 2026 03:56 AM ET
| Symbol | Name | Gap Up % | Last Price | Previous Close | Open Price | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | INTC | 22.66% | $81.57 | $66.96 | $82.13 | 23.64% | 99,886,385 |
| COR | COR | 14.71% | $0.00 | $309.48 | $355.00 | 0.57% | 0 |
| MRSH | MRSH | 6.49% | $0.00 | $174.14 | $185.45 | 0.78% | 0 |
| TTD | TTD | 5.42% | $23.30 | $22.42 | $23.64 | 5.97% | 3,528,730 |
| NSC | NSC | 5.02% | $321.17 | $307.91 | $323.36 | -0.56% | 113,543 |
| PG | PG | 4.89% | $149.75 | $144.92 | $152.01 | 1.98% | 2,837,241 |
| TXN | TXN | 4.81% | $277.23 | $274.61 | $287.83 | -1.79% | 2,294,370 |
| NVR | NVR | 4.65% | $6632.52 | $6582.55 | $6888.72 | -2.41% | 943 |
| NEM | NEM | 4.60% | $116.61 | $109.95 | $115.01 | 8.64% | 2,572,049 |
| MPWR | MPWR | 4.14% | $1618.19 | $1563.27 | $1628.00 | 2.51% | 74,046 |
| C | C | 4.12% | $123.86 | $117.13 | $121.95 | 5.62% | 3,440,935 |
| ROP | ROP | 4.03% | $363.76 | $364.73 | $379.42 | -0.27% | 1,567,503 |
| MCHP | MCHP | 3.80% | $88.90 | $87.61 | $90.94 | -1.32% | 1,662,251 |
| DOW | DOW | 3.76% | $38.53 | $37.53 | $38.94 | -0.39% | 1,574,155 |
| MU | MU | 3.48% | $493.44 | $479.41 | $496.10 | 3.11% | 9,662,532 |
| NRG | NRG | 3.25% | $155.83 | $149.99 | $154.86 | 3.36% | 147,836 |
| SMH | SMH | 3.23% | $498.86 | $483.83 | $499.44 | 5.10% | 3,138,283 |
| NEE | NEE | 3.17% | $95.85 | $94.26 | $97.24 | -0.98% | 1,320,487 |
| AKAM | AKAM | 3.05% | $96.31 | $93.97 | $96.83 | -0.84% | 170,995 |
| SWKS | SWKS | 3.04% | $62.20 | $60.98 | $62.83 | 3.43% | 283,351 |
| CNC | CNC | 3.02% | $40.70 | $40.05 | $41.26 | 1.76% | 252,445 |
| IBM | IBM | 2.98% | $226.44 | $225.22 | $231.93 | 0.40% | 1,673,406 |
| WELL | WELL | 2.88% | $208.87 | $202.30 | $208.13 | 0.26% | 108,029 |
| KDP | KDP | 2.83% | $28.55 | $26.54 | $27.29 | 7.50% | 8,857,855 |
| CRH | CRH | 2.70% | $0.00 | $115.87 | $119.00 | -0.95% | 0 |
| PHM | PHM | 2.61% | $129.26 | $127.47 | $130.80 | -0.92% | 71,927 |
| WDC | WDC | 2.60% | $402.20 | $399.72 | $410.11 | 0.98% | 1,206,854 |
| MTD | MTD | 2.49% | $1271.41 | $1230.27 | $1260.87 | 1.37% | 9,553 |
| DDOG | DDOG | 2.43% | $126.30 | $125.03 | $128.07 | 1.27% | 290,010 |
| UNP | UNP | 2.21% | $270.49 | $266.99 | $272.88 | -0.21% | 404,532 |
| XLF | XLF | 2.18% | $0.00 | $51.96 | $53.10 | 0.64% | 0 |
| DHI | DHI | 2.09% | $161.53 | $160.63 | $163.98 | -2.63% | 142,616 |
| HPQ | HPQ | 2.03% | $19.89 | $19.94 | $20.34 | -1.76% | 1,347,811 |
Understanding Gap Up Leaders
What is a Gap Up?
A gap up occurs when a stock opens significantly higher than its previous closing price, leaving a visible "gap" on the chart. This usually happens overnight due to earnings, news, or broader market events.
Why Does It Matter?
Large gap ups signal strong buying interest or a major catalyst. They can indicate momentum continuation — or a short-term overreaction that may partially fill back toward the previous close.
How to Use This Data
- Gap % Size of the gap from previous close to open
- Change % Intraday move from open to last price
- Volume High volume confirms the gap's strength