Stock Score Dashboard
Last updated: 2026-04-28 20:36:17
| Ticker | Grade | Score | Efficiency | Health | Growth | Sentiment | Risk | Valuation | Momentum | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTS | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ZBRA | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ZBH | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| YUM | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| XYZ | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| XYL | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| XOM | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| XLY | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| XLV | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| XLK | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| XLI | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| XLF | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.02B |
| XLE | E | 385 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40.60B |
| XLC | E | 350 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24.09B |
| XEL | E | 452 | 20 | 55 | 0 | 10 | 20 | 27 | 20 | 49.81B |
| WYNN | E | 420 | 15 | 70 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 10.99B |
| WY | E | 467 | 10 | 55 | 0 | 10 | 20 | 17 | 55 | 18.12B |
| WTW | D | 575 | 45 | 75 | 50 | 10 | 40 | 55 | 0 | 27.65B |
| WST | D | 587 | 45 | 125 | 0 | 10 | 50 | 12 | 45 | 20.78B |
| WSM | E | 512 | 50 | 80 | 35 | 10 | 20 | 17 | 0 | 22.28B |
| WRB | D | 575 | 35 | 60 | 75 | 10 | 50 | 45 | 0 | 25.19B |
| WMT | D | 531 | 40 | 30 | 50 | 10 | 40 | 6 | 55 | 1.02T |
| WMB | E | 497 | 35 | 65 | 0 | 10 | 20 | 27 | 40 | 89.51B |
| WM | D | 532 | 45 | 35 | 65 | 10 | 30 | 7 | 40 | 91.85B |
| WFC | D | 540 | 30 | 65 | 40 | 10 | 10 | 65 | 20 | 250.80B |
| WELL | D | 587 | 5 | 85 | 100 | 10 | 20 | 12 | 55 | 149.15B |
| WEC | E | 497 | 35 | 65 | 20 | 10 | 20 | 27 | 20 | 37.72B |
| WDC | C | 617 | 45 | 85 | 50 | 10 | 40 | 32 | 55 | 130.39B |
| WDAY | E | 507 | 25 | 55 | 40 | 10 | 50 | 27 | 0 | 31.99B |
| WBD | E | 457 | 5 | 40 | 0 | 10 | 20 | 42 | 40 | 67.28B |
| WAT | E | 494 | 45 | 85 | 0 | 10 | 40 | 14 | 0 | 17.91B |
| WAB | C | 597 | 45 | 65 | 70 | 10 | 40 | 12 | 55 | 44.77B |
| VZ | D | 535 | 35 | 45 | 50 | 0 | 25 | 40 | 40 | 198.93B |
| VYM | E | 385 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | - |
| VXUS | E | 385 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 586.69B |
| VXF | E | 375 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 81.59B |
| VWO | E | 375 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 146.36B |
| VV | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 64.26B |
| VUG | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.50B |
| VTV | E | 385 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 225.42B |
| VTRS | E | 440 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 40 | 55 | 17.25B |
| VTR | E | 474 | 15 | 35 | 40 | 0 | 15 | 14 | 55 | 40.30B |
| VTI | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 603.44B |
| VTEB | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 44.26B |
| VT | E | 375 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 79.30B |
| VST | E | 374 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 56.40B |
| VRTX | D | 580 | 45 | 125 | 35 | 10 | 50 | 15 | 0 | 108.36B |
| VRT | D | 579 | 45 | 75 | 100 | 10 | 40 | 9 | 0 | 96.06B |
| VRSN | D | 570 | 25 | 95 | 40 | 0 | 50 | 15 | 45 | 24.38B |
| VRSK | D | 542 | 45 | 75 | 70 | 10 | 30 | 12 | 0 | 22.91B |
| VOO | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.42T |
| VONG | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45.03B |
| VO | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.94B |
| VNQ | E | 375 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 64.32B |
| VMC | D | 560 | 45 | 105 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 38.04B |
| VMBS | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.63B |
| VLTO | D | 547 | 45 | 95 | 20 | 10 | 40 | 37 | 0 | 21.40B |
| VLO | D | 530 | 25 | 65 | 0 | 20 | 50 | 15 | 55 | 71.24B |
| VIG | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 116.59B |
| VICI | D | 582 | 40 | 120 | 20 | 20 | 40 | 42 | 0 | 30.40B |
| VHT | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.51B |
| VGT | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.47B |
| VGSH | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.37B |
| VGK | E | 375 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 36.40B |
| VGIT | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.43B |
| VEU | E | 385 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 83.62B |
| VEA | E | 385 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 282.12B |
| VCSH | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.47B |
| VCIT | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.90B |
| VBR | E | 385 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60.80B |
| VB | E | 385 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 164.62B |
| V | D | 584 | 45 | 85 | 70 | 10 | 40 | 14 | 20 | 601.97B |
| USMV | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.50B |
| USFR | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.54B |
| USB | D | 590 | 30 | 65 | 50 | 10 | 15 | 65 | 55 | 88.04B |
| URI | D | 549 | 45 | 65 | 20 | 10 | 35 | 19 | 55 | 60.75B |
| UPS | E | 485 | 45 | 30 | 0 | 20 | 35 | 25 | 30 | 87.60B |
| UNP | D | 552 | 45 | 65 | 20 | 10 | 35 | 22 | 55 | 160.12B |
| UNH | E | 485 | 30 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 45 | 332.84B |
| ULTA | E | 499 | 50 | 60 | 20 | 10 | 40 | 19 | 0 | 23.57B |
| UHS | C | 615 | 50 | 55 | 85 | 20 | 40 | 65 | 0 | 10.57B |
| UDR | E | 505 | 30 | 105 | 0 | 10 | 20 | 40 | 0 | 11.77B |
| UBER | C | 652 | 45 | 90 | 100 | 20 | 50 | 27 | 20 | 154.40B |
| UAL | E | 477 | 30 | 20 | 40 | 20 | 25 | 42 | 0 | 29.22B |
| TYL | C | 602 | 35 | 90 | 80 | 10 | 50 | 17 | 20 | 14.71B |
| TXT | D | 535 | 35 | 55 | 20 | 10 | 40 | 55 | 20 | 15.35B |
| TXN | D | 566 | 45 | 110 | 0 | 10 | 40 | 6 | 55 | 243.03B |
| TTWO | E | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 20 | 39.43B |
| TTD | C | 640 | 45 | 95 | 100 | 10 | 50 | 40 | 0 | 10.94B |
| TT | C | 612 | 45 | 80 | 80 | 10 | 40 | 12 | 45 | 106.11B |
| TSN | E | 482 | 10 | 55 | 0 | 10 | 35 | 17 | 55 | 22.63B |
| TSLA | E | 444 | 15 | 75 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 1.41T |
| TSCO | E | 454 | 45 | 45 | 0 | 10 | 30 | 24 | 0 | 18.77B |
| TRV | C | 650 | 40 | 45 | 80 | 20 | 50 | 60 | 55 | 66.14B |
| TROW | C | 642 | 45 | 125 | 50 | 20 | 30 | 37 | 35 | 21.88B |
| TRMB | D | 535 | 30 | 80 | 50 | 10 | 50 | 15 | 0 | 15.59B |
| TRGP | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TQQQ | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TPR | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TPL | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TMUS | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TMO | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TLT | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TKO | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TJX | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TIP | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TGT | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TFC | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TER | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TEL | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TECH | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TDY | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TDG | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TAP | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T | E | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.25B |
| SYY | E | 417 | 40 | 30 | 0 | 10 | 20 | 17 | 0 | 35.45B |
| SYK | D | 527 | 45 | 85 | 35 | 10 | 40 | 12 | 0 | 123.61B |
| SYF | C | 605 | 30 | 65 | 70 | 20 | 20 | 65 | 35 | 26.57B |
| SWKS | D | 560 | 35 | 105 | 0 | 20 | 50 | 30 | 20 | 9.15B |
| SWK | E | 495 | 15 | 40 | 0 | 10 | 25 | 50 | 55 | 12.31B |
| SW | E | 477 | 10 | 45 | 50 | 10 | 25 | 27 | 10 | 20.51B |
| STZ | D | 570 | 45 | 85 | 0 | 20 | 35 | 30 | 55 | 26.81B |
| STX | C | 604 | 35 | 110 | 35 | 10 | 30 | 29 | 55 | 124.52B |
| STT | C | 605 | 25 | 55 | 85 | 10 | 15 | 60 | 55 | 42.49B |
| STLD | D | 575 | 45 | 70 | 0 | 10 | 50 | 45 | 55 | 32.77B |
| STE | C | 620 | 45 | 95 | 80 | 10 | 50 | 40 | 0 | 21.49B |
| SRE | E | 455 | 20 | 75 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 61.09B |
| SPYV | E | 375 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 33.15B |
| SPYG | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 48.90B |
| SPY | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 725.13B |
| SPLG | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 101.98B |
| SPGI | C | 625 | 45 | 85 | 85 | 10 | 50 | 30 | 20 | 133.64B |
| SPG | C | 617 | 45 | 65 | 70 | 10 | 20 | 52 | 55 | 65.60B |
| SPDW | E | 385 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35.53B |
| SOLV | D | 570 | 45 | 85 | 20 | 20 | 40 | 60 | 0 | 11.80B |
| SO | E | 495 | 35 | 55 | 30 | 10 | 20 | 25 | 20 | 107.04B |
| SNPS | D | 562 | 15 | 110 | 50 | 0 | 30 | 12 | 45 | 92.10B |
| SNDK | E | 422 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 93.76B |
| SNA | C | 627 | 45 | 125 | 0 | 20 | 50 | 32 | 55 | 19.57B |
| SMH | E | 385 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55.86B |
| SMCI | E | 515 | 30 | 65 | 50 | 0 | 40 | 30 | 0 | 16.14B |
| SLB | D | 545 | 45 | 65 | 0 | 10 | 50 | 20 | 55 | 84.32B |
| SJM | E | 365 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 40 | 0 | 10.18B |
| SHY | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.54B |
| SHW | E | 485 | 45 | 35 | 20 | 10 | 40 | 15 | 20 | 82.01B |
| SHV | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20.95B |
| SGOV | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 83.59B |
| SDY | E | 360 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20.75B |
| SCHX | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 61.07B |
| SCHW | D | 535 | 25 | 65 | 50 | 10 | 30 | 55 | 0 | 159.12B |
| SCHG | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 48.71B |
| SCHF | E | 375 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 56.47B |
| SCHD | E | 385 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 85.43B |
| SCHB | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36.98B |
| SBUX | E | 385 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | - |
| SBAC | C | 620 | 30 | 95 | 50 | 0 | 50 | 40 | 55 | - |
| SATS | E | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 33.13B |
| RVTY | E | 457 | 15 | 75 | 0 | 10 | 40 | 17 | 0 | 9.70B |
| RTX | D | 565 | 35 | 50 | 90 | 10 | 40 | 40 | 0 | 233.49B |
| RSP | E | 375 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 87.07B |
| RSG | D | 532 | 45 | 55 | 55 | 10 | 50 | 17 | 0 | 63.68B |
| ROST | D | 579 | 50 | 65 | 50 | 10 | 40 | 9 | 55 | 73.15B |
| ROP | C | 600 | 30 | 90 | 60 | 10 | 40 | 50 | 20 | 36.28B |
| ROL | D | 541 | 50 | 65 | 70 | 10 | 40 | 6 | 0 | 26.98B |
| ROK | E | 496 | 45 | 45 | 0 | 10 | 35 | 6 | 55 | 45.75B |
| RMD | B | 665 | 45 | 125 | 85 | 20 | 50 | 40 | 0 | 32.34B |
| RL | C | 602 | 50 | 70 | 50 | 10 | 35 | 42 | 45 | 22.46B |
| RJF | D | 547 | 40 | 55 | 75 | 0 | 30 | 27 | 20 | 30.41B |
| RF | D | 550 | 25 | 65 | 0 | 10 | 30 | 65 | 55 | 24.14B |
| REGN | C | 627 | 40 | 125 | 20 | 20 | 50 | 32 | 40 | 77.35B |
| REG | C | 650 | 30 | 95 | 70 | 10 | 40 | 50 | 55 | 14.64B |
| RCL | D | 577 | 45 | 65 | 90 | 10 | 20 | 47 | 0 | 70.03B |
| QUAL | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50.10B |
| QQQM | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 68.85B |
| QQQ | E | 365 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 379.79B |
| QCOM | D | 547 | 45 | 85 | 35 | 10 | 40 | 12 | 20 | 160.48B |
| Q | D | 550 | 30 | 120 | 0 | 10 | 50 | 20 | 20 | 20.26B |
| PYPL | C | 645 | 45 | 80 | 70 | 20 | 50 | 60 | 20 | 44.78B |
| PWR | C | 601 | 40 | 40 | 100 | 10 | 50 | 6 | 55 | 95.35B |
| PTC | C | 655 | 45 | 100 | 90 | 20 | 50 | 50 | 0 | 16.23B |
| PSX | D | 525 | 35 | 45 | 0 | 20 | 30 | 55 | 40 | 65.80B |
| PSKY | E | 370 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 40 | 0 | 11.44B |
| PSA | D | 530 | 45 | 80 | 0 | 10 | 35 | 15 | 45 | 53.62B |
| PRU | E | 520 | 20 | 20 | 70 | 10 | 35 | 65 | 0 | 33.27B |
| PPL | D | 565 | 30 | 55 | 50 | 10 | 20 | 55 | 45 | 29.14B |
| PPG | C | 610 | 50 | 85 | 40 | 0 | 50 | 45 | 40 | 24.68B |
| POOL | E | 494 | 50 | 60 | 0 | 10 | 35 | 19 | 20 | 8.27B |
| PODD | D | 559 | 45 | 80 | 80 | 10 | 40 | 4 | 0 | 13.04B |
| PNW | E | 520 | 20 | 45 | 40 | 10 | 15 | 35 | 55 | 12.39B |
| PNR | D | 557 | 45 | 105 | 0 | 10 | 50 | 27 | 20 | 15.06B |
| PNC | D | 585 | 35 | 65 | 40 | 10 | 15 | 65 | 55 | 89.28B |
| PM | C | 605 | 30 | 95 | 70 | 0 | 50 | 40 | 20 | 250.77B |
| PLTR | C | 639 | 45 | 125 | 100 | 10 | 30 | 29 | 0 | 326.74B |
| PLD | E | 510 | 25 | 85 | 0 | 0 | 30 | 15 | 55 | 130.41B |
| PKG | E | 500 | 45 | 70 | 20 | 0 | 40 | 15 | 10 | 18.88B |
| PHM | C | 605 | 45 | 105 | 0 | 20 | 50 | 40 | 45 | 24.02B |
| PH | C | 602 | 45 | 90 | 50 | 10 | 40 | 12 | 55 | 121.82B |
| PGR | C | 602 | 45 | 45 | 100 | 10 | 50 | 52 | 0 | 119.24B |
| PG | E | 512 | 45 | 75 | 0 | 10 | 40 | 22 | 20 | 353.05B |
| PFG | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PFE | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PEP | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PEG | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PCG | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PCAR | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PAYX | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PANW | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| OXY | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| OTIS | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ORLY | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ORCL | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ON | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| OMC | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| OKE | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ODFL | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| O | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| NXPI | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| NWSA | E | 455 | 0 | 105 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.24B |
| NWS | D | 569 | 35 | 70 | 50 | 10 | 50 | 19 | 35 | 16.62B |
| NVR | D | 550 | 50 | 100 | 0 | 20 | 50 | 30 | 0 | 17.89B |
| NVDA | B | 709 | 50 | 125 | 100 | 20 | 50 | 29 | 35 | 5.10T |
| NUE | D | 585 | 45 | 75 | 0 | 10 | 50 | 50 | 55 | 51.13B |
| NTRS | D | 575 | 25 | 45 | 80 | 10 | 30 | 30 | 55 | 30.72B |
| NTAP | D | 527 | 45 | 80 | 0 | 10 | 30 | 42 | 20 | 21.39B |
| NSC | D | 570 | 40 | 75 | 50 | 10 | 25 | 15 | 55 | 71.61B |
| NRG | E | 407 | 35 | 40 | 0 | 10 | 15 | 7 | 0 | 33.61B |
| NOW | D | 531 | 45 | 70 | 50 | 10 | 50 | 6 | 0 | 93.95B |
| NOC | D | 540 | 45 | 45 | 50 | 10 | 40 | 50 | 0 | 81.67B |
| NKE | E | 470 | 45 | 60 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 66.45B |
| NI | D | 585 | 35 | 55 | 65 | 10 | 20 | 45 | 55 | 23.27B |
| NFLX | C | 622 | 45 | 90 | 100 | 10 | 40 | 37 | 0 | 381.45B |
| NEM | B | 685 | 45 | 120 | 50 | 20 | 50 | 60 | 40 | 117.14B |
| NEE | D | 530 | 30 | 65 | 0 | 10 | 20 | 50 | 55 | 201.42B |
| NDSN | D | 590 | 45 | 105 | 0 | 10 | 40 | 35 | 55 | 15.69B |
| NDAQ | C | 650 | 40 | 85 | 100 | 10 | 40 | 40 | 35 | 51.59B |
| NCLH | E | 470 | 30 | 20 | 70 | 10 | 10 | 30 | 0 | 8.14B |
| MUB | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.59B |
| MU | B | 682 | 45 | 120 | 50 | 20 | 50 | 42 | 55 | 557.44B |
| MTD | D | 532 | 35 | 105 | 30 | 0 | 50 | 12 | 0 | 25.71B |
| MTB | D | 555 | 30 | 65 | 0 | 20 | 20 | 65 | 55 | 32.63B |
| MSI | C | 602 | 45 | 75 | 70 | 10 | 30 | 32 | 40 | 72.09B |
| MSFT | B | 662 | 45 | 100 | 100 | 10 | 50 | 37 | 20 | 3.18T |
| MSCI | D | 570 | 30 | 95 | 35 | 0 | 50 | 25 | 35 | 43.40B |
| MS | C | 600 | 25 | 65 | 90 | 0 | 10 | 55 | 55 | 300.70B |
| MRSH | D | 534 | 45 | 75 | 50 | 10 | 35 | 19 | 0 | 91.49B |
| MRNA | E | 440 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 10 | 40 | 18.78B |
| MRK | C | 635 | 45 | 95 | 50 | 20 | 40 | 45 | 40 | 275.18B |
| MPWR | B | 669 | 45 | 125 | 100 | 10 | 30 | 4 | 55 | 73.37B |
| MPC | E | 520 | 30 | 35 | 0 | 20 | 25 | 55 | 55 | 67.45B |
| MOS | E | 510 | 25 | 50 | 0 | 20 | 50 | 65 | 0 | 7.28B |
| MO | D | 560 | 30 | 95 | 0 | 10 | 50 | 20 | 55 | 113.59B |
| MNST | B | 664 | 45 | 125 | 55 | 10 | 50 | 24 | 55 | 76.37B |
| MMM | E | 472 | 45 | 75 | 0 | 10 | 30 | 12 | 0 | 75.92B |
| MLM | E | 520 | 40 | 115 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 36.72B |
| MKC | D | 540 | 40 | 55 | 20 | 20 | 40 | 65 | 0 | 13.81B |
| MGM | E | 432 | 15 | 30 | 0 | 10 | 15 | 7 | 55 | 10.38B |
| MGK | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.55B |
| META | B | 682 | 45 | 120 | 100 | 10 | 50 | 12 | 45 | 1.69T |
| MET | E | 520 | 20 | 20 | 70 | 10 | 30 | 35 | 35 | 51.35B |
| MDY | E | 385 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 23.95B |
| MDT | D | 555 | 35 | 100 | 40 | 10 | 40 | 30 | 0 | 105.48B |
| MDLZ | E | 420 | 25 | 30 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 75.03B |
| MCO | C | 607 | 45 | 85 | 90 | 10 | 30 | 27 | 20 | 82.90B |
| MCK | E | 515 | 25 | 50 | 40 | 10 | 50 | 40 | 0 | 102.21B |
| MCHP | E | 427 | 0 | 45 | 0 | 0 | 20 | 7 | 55 | 45.82B |
| MCD | E | 492 | 30 | 95 | 0 | 0 | 50 | 17 | 0 | 209.25B |
| MBB | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.67B |
| MAS | D | 580 | 35 | 90 | 0 | 10 | 50 | 40 | 55 | 14.96B |
| MAR | D | 530 | 30 | 65 | 20 | 0 | 50 | 10 | 55 | 95.40B |
| MAA | E | 465 | 30 | 80 | 0 | 10 | 30 | 15 | 0 | 15.05B |
| MA | C | 597 | 45 | 75 | 90 | 10 | 30 | 27 | 20 | 459.94B |
| LYV | E | 419 | 35 | 20 | 20 | 0 | 20 | 4 | 20 | 36.48B |
| LYB | E | 430 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 35 | 55 | 22.99B |
| LVS | D | 567 | 45 | 55 | 90 | 10 | 20 | 47 | 0 | 35.93B |
| LUV | E | 465 | 25 | 20 | 0 | 10 | 40 | 50 | 20 | 18.73B |
| LULU | D | 565 | 50 | 110 | 20 | 20 | 30 | 35 | 0 | 16.88B |
| LRCX | C | 639 | 50 | 110 | 35 | 10 | 50 | 29 | 55 | 308.40B |
| LQD | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.08B |
| LOW | E | 470 | 35 | 70 | 0 | 0 | 50 | 15 | 0 | 135.84B |
| LNT | D | 525 | 30 | 65 | 20 | 0 | 20 | 45 | 45 | 18.70B |
| LMT | E | 462 | 45 | 30 | 20 | 10 | 30 | 17 | 10 | 118.36B |
| LLY | C | 617 | 45 | 85 | 100 | 10 | 35 | 32 | 10 | 820.36B |
| LITE | E | 409 | 25 | 50 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 50.17B |
| LIN | D | 559 | 45 | 80 | 20 | 10 | 40 | 9 | 55 | 236.68B |
| LII | D | 547 | 50 | 85 | 50 | 10 | 35 | 17 | 0 | 17.49B |
| LHX | D | 547 | 25 | 55 | 70 | 10 | 30 | 17 | 40 | 59.86B |
| LH | D | 565 | 35 | 50 | 70 | 10 | 40 | 40 | 20 | 22.46B |
| LEN | E | 495 | 30 | 75 | 0 | 20 | 30 | 40 | 0 | 23.91B |
| LDOS | D | 590 | 50 | 60 | 70 | 20 | 35 | 55 | 0 | 19.05B |
| L | C | 595 | 20 | 35 | 60 | 20 | 40 | 65 | 55 | 23.00B |
| KVUE | D | 530 | 45 | 45 | 0 | 10 | 40 | 50 | 40 | 33.66B |
| KR | E | 394 | 30 | 20 | 0 | 10 | 30 | 4 | 0 | 41.70B |
| KO | D | 582 | 45 | 80 | 35 | 10 | 35 | 37 | 40 | 324.71B |
| KMI | D | 590 | 35 | 75 | 60 | 10 | 20 | 50 | 40 | 68.86B |
| KMB | E | 482 | 45 | 45 | 30 | 10 | 30 | 22 | 0 | 32.61B |
| KLAC | C | 624 | 45 | 95 | 60 | 10 | 35 | 24 | 55 | 249.65B |
| KKR | E | 495 | 20 | 75 | 50 | 0 | 15 | 15 | 20 | 89.78B |
| KIM | D | 585 | 25 | 95 | 30 | 10 | 20 | 50 | 55 | 16.10B |
| KHC | E | 400 | 0 | 30 | 0 | 10 | 20 | 40 | 0 | 25.95B |
| KEYS | E | 330 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| KEY | E | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.47B |
| KDP | D | 535 | 30 | 60 | 20 | 10 | 25 | 55 | 35 | 38.30B |
| JPST | E | 350 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37.60B |
| JPM | D | 552 | 30 | 65 | 65 | 10 | 10 | 37 | 35 | 840.48B |
| JNJ | D | 562 | 45 | 85 | 20 | 10 | 50 | 12 | 40 | 542.44B |
