Index Constituents

Comprehensive constituents data for major market indices

S&P 500 Constituents (603 items)

Stock Name Symbol Current Price 1D Change Market Cap
NVIDIA Corporation NVDA $210.45 8.37% $5.26T
Alphabet Inc. GOOGL $348.62 10.16% $4.24T
Alphabet Inc. GOOG $347.0 10.15% $4.22T
Apple Inc. AAPL $268.14 -3.50% $3.93T
Microsoft Corporation MSFT $420.22 0.73% $3.15T
Amazon.com, Inc. AMZN $209.14 1.09% $2.25T
Meta Platforms, Inc. META $672.35 9.10% $1.72T
Broadcom Inc. AVGO $336.75 11.17% $1.60T
Vanguard S&P 500 ETF VOO $653.9 6.65% $1.43T
Tesla, Inc. TSLA $365.18 -9.89% $1.42T
Walmart Inc. WMT $129.36 -1.87% $1.02T
JPMorgan Chase & Co. JPM $309.99 -4.56% $831.44B
iShares Core S&P 500 ETF IVV $717.18 4.43% $790.90B
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY $713.96 4.23% $730.25B
Vanguard Total Stock Market ETF VTI $351.86 1.40% $602.31B
Visa Inc. V $309.73 2.19% $597.13B
Micron Technology, Inc. MU $526.55 33.11% $591.56B
Vanguard Total International Stock ETF VXUS $82.61 0.12% $586.30B
Johnson & Johnson JNJ $228.21 -1.28% $547.64B
Advanced Micro Devices, Inc. AMD $281.23 6.28% $459.43B
Mastercard Incorporated MA $504.8 0.62% $452.23B
Intel Corporation INTC $86.81 5.24% $426.79B
Netflix, Inc. NFLX $92.03 -1.21% $384.86B
Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ $651.42 -3.69% $379.67B
Chevron Corporation CVX $186.95 1.50% $368.73B
Bank of America Corporation BAC $48.41 -1.08% $353.66B
AbbVie Inc. ABBV $200.67 2.34% $349.10B
Cisco Systems, Inc. CSCO $88.71 0.66% $348.62B
The Procter & Gamble Company PG $148.89 -0.86% $346.79B
The Home Depot, Inc. HD $335.21 -3.23% $330.94B
Applied Materials, Inc. AMAT $413.13 5.74% $328.29B
Palantir Technologies Inc. PLTR $143.28 2.42% $327.91B
The Coca-Cola Company KO $75.96 -0.45% $326.94B
Lam Research Corporation LRCX $262.05 -5.73% $324.07B
Vanguard Growth ETF VUG $82.95 0.52% $323.44B
UnitedHealth Group Incorporated UNH $351.43 -0.91% $321.94B
Morgan Stanley MS $188.71 0.65% $301.96B
GE Vernova Inc. GEV $1107.31 -26.97% $301.00B
Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA $68.07 -0.09% $282.12B
The Goldman Sachs Group, Inc. GS $932.21 8.68% $278.36B
Merck & Co., Inc. MRK $112.51 -0.14% $272.58B
Philip Morris International Inc. PM $161.99 -5.67% $250.75B
Wells Fargo & Company WFC $80.04 -0.19% $246.99B
Texas Instruments Incorporated TXN $272.98 -4.25% $245.37B
KLA Corporation KLAC $1812.06 26.69% $238.09B
RTX Corporation RTX $176.42 2.16% $234.93B
Vanguard Value ETF VTV $204.44 0.62% $225.82B
Citigroup Inc. C $123.86 6.73% $216.41B
International Business Machines Corporation IBM $228.72 2.28% $214.33B
American Express Company AXP $301.03 -4.80% $207.36B
McDonald's Corporation MCD $296.5 -5.48% $206.34B
Verizon Communications Inc. VZ $48.15 1.77% $198.61B
Vanguard Mid-Cap ETF VO $76.6 -0.05% $198.33B
NextEra Energy, Inc. NEE $96.41 0.56% $197.77B
Analog Devices, Inc. ADI $390.59 -11.59% $191.66B
Amgen Inc. AMGN $347.73 -0.50% $187.46B
The Walt Disney Company DIS $102.95 0.38% $181.33B
The Boeing Company BA $230.32 10.02% $181.10B
AppLovin Corporation APP $509.15 10.17% $171.88B
Salesforce, Inc. CRM $181.36 5.95% $171.24B
iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA $95.09 0.60% $169.24B
Intuitive Surgical, Inc. ISRG $481.47 8.50% $166.81B
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG $78.27 0.72% $166.26B
AT&T Inc. T $26.25 -0.07% $166.25B
Arista Networks, Inc. ANET $131.52 1.83% $165.77B
Amphenol Corporation APH $134.0 -1.06% $164.74B
Vanguard Small-Cap ETF VB $283.56 0.98% $164.61B
Abbott Laboratories ABT $92.98 0.94% $161.33B
Union Pacific Corporation UNP $268.24 -2.25% $159.70B
QUALCOMM Incorporated QCOM $133.95 -2.12% $158.98B
Eaton Corporation plc ETN $409.7 3.70% $158.96B
SPDR Gold Shares GLD $431.1 -1.49% $158.79B
The Charles Schwab Corporation SCHW $89.33 -0.14% $158.61B
Gilead Sciences, Inc. GILD $129.73 -0.69% $158.57B
Uber Technologies, Inc. UBER $75.57 1.48% $156.98B
Deere & Company DE $573.18 -6.23% $153.32B
BlackRock, Inc. BLK $960.15 -66.65% $149.33B
ConocoPhillips COP $122.02 -0.81% $148.78B
Welltower Inc. WELL $209.94 1.07% $147.14B
Booking Holdings Inc. BKNG $4551.35 -54.33% $146.49B
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO $58.84 0.70% $146.23B
Dell Technologies Inc. DELL $213.01 1.04% $145.79B
Corning Incorporated GLW $171.66 -2.44% $144.28B
Lowe's Companies, Inc. LOW $244.35 -0.09% $136.92B
iShares Russell 1000 Growth ETF IWF $477.6 3.74% $135.91B
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG $99.52 0.10% $135.90B
Western Digital Corporation WDC $407.28 5.08% $135.89B
Honeywell International Inc. HON $212.29 0.91% $134.41B
Interactive Brokers Group, Inc. IBKR $77.03 1.36% $134.12B
S&P Global Inc. SPGI $436.08 -4.23% $130.66B
Prologis, Inc. PLD $140.67 -1.35% $130.56B
Seagate Technology Holdings plc STX $593.86 11.86% $129.94B
Danaher Corporation DHR $179.99 2.51% $127.82B
Chubb Limited CB $325.43 -3.86% $126.99B
Stryker Corporation SYK $328.37 -0.83% $126.04B
Vanguard Information Technology ETF VGT $103.98 2.41% $124.91B
Newmont Corporation NEM $117.78 1.17% $123.91B
Parker-Hannifin Corporation PH $967.02 -7.73% $123.01B
Bristol-Myers Squibb Company BMY $60.03 -0.60% $122.39B
Capital One Financial Corporation COF $192.23 -1.14% $120.17B
The Progressive Corporation PGR $201.42 0.43% $118.13B
Vanguard Total International Bond ETF BNDX $47.84 -0.29% $118.10B
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG $227.79 0.71% $117.02B
iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH $72.83 0.33% $115.65B
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD $450.26 7.44% $115.30B
Starbucks Corporation SBUX $98.4 -0.27% $111.92B
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX $437.67 -2.07% $111.33B
Altria Group, Inc. MO $66.52 -0.55% $110.36B
Equinix, Inc. EQIX $1124.82 8.27% $109.36B
Accenture plc ACN $179.96 4.11% $108.91B
Intuit Inc. INTU $393.09 7.14% $108.50B
Trane Technologies plc TT $485.28 -0.18% $107.55B
Medtronic plc MDT $83.44 0.10% $106.46B
The Southern Company SO $94.42 0.38% $105.74B
CME Group Inc. CME $284.44 3.51% $102.30B
SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPLG $83.5 -0.07% $101.98B
McKesson Corporation MCK $832.27 3.91% $101.42B
CVS Health Corporation CVS $77.98 -0.15% $100.45B
HCA Healthcare, Inc. HCA $444.5 6.12% $99.67B
Duke Energy Corporation DUK $128.19 -0.01% $98.92B
Comcast Corporation CMCSA $27.7 -1.78% $98.15B
Howmet Aerospace Inc. HWM $240.68 -2.31% $96.92B
Adobe Inc. ADBE $245.73 6.43% $96.75B
Vertiv Holdings Co VRT $305.14 -6.56% $96.06B
Marriott International, Inc. MAR $365.02 -1.41% $95.57B
Synopsys, Inc. SNPS $491.33 1.32% $95.50B
KKR & Co. Inc. KKR $105.92 1.47% $94.43B
Sandisk Corporation SNDK $1033 70.20% $93.76B
FedEx Corporation FDX $392.69 6.74% $93.70B
Quanta Services, Inc. PWR $633.44 19.66% $93.49B
ServiceNow, Inc. NOW $90.92 4.75% $93.29B
Boston Scientific Corporation BSX $62.72 -0.21% $93.07B
iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR $136.57 1.34% $92.12B
United Parcel Service, Inc. UPS $107.66 0.77% $91.93B
Cadence Design Systems, Inc. CDNS $332.6 -0.36% $91.78B
Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH $171.88 -1.12% $91.49B
Cummins Inc. CMI $653.6 6.81% $91.30B
Waste Management, Inc. WM $228.78 -5.66% $91.24B
The PNC Financial Services Group, Inc. PNC $221.34 -2.42% $89.30B
American Tower Corporation AMT $190.2 0.94% $89.04B
Intercontinental Exchange, Inc. ICE $158.5 1.47% $88.92B
Vanguard High Dividend Yield ETF VYM $155.27 0.32% $88.45B
Freeport-McMoRan Inc. FCX $61.48 -8.88% $88.36B
Johnson Controls International plc JCI $143.4 1.41% $87.77B
The Williams Companies, Inc. WMB $72.3 0.65% $87.56B
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP $201.95 -0.08% $87.15B
U.S. Bancorp USB $55.92 -0.42% $87.05B
Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHD $31.34 0.14% $84.64B
Airbnb, Inc. ABNB $143.02 3.23% $84.56B
CSX Corporation CSX $45.35 -0.65% $84.47B
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF VEU $80.23 -0.15% $83.61B
The Sherwin-Williams Company SHW $338.43 1.71% $83.33B
SLB N.V. SLB $55.79 1.19% $82.93B
Moody's Corporation MCO $457.7 -0.44% $81.72B
Northrop Grumman Corporation NOC $586.5 8.52% $81.68B
Vanguard Extended Market ETF VXF $225.78 0.25% $81.55B
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT $156.35 0.91% $80.74B
The Bank of New York Mellon Corporation BK $115.13 -0.63% $80.29B
CRH plc CRH $116.89 0.69% $80.29B
Automatic Data Processing, Inc. ADP $197.35 1.03% $79.41B
Emerson Electric Co. EMR $141.11 0.25% $79.37B
Vanguard Total World Stock ETF VT $149.62 -0.47% $79.31B
Monolithic Power Systems, Inc. MPWR $1587.51 -30.68% $77.98B
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN $751.6 5.60% $77.96B
Illinois Tool Works Inc. ITW $270.11 -1.87% $77.75B
Elevance Health Inc. ELV $353.45 7.71% $76.87B
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT $335.28 -0.50% $76.21B
3M Company MMM $145.95 0.92% $76.02B
iShares Russell 2000 ETF IWM $276.85 1.78% $76.02B
DoorDash, Inc. DASH $177.9 1.48% $75.85B
Ecolab Inc. ECL $267.08 -2.10% $75.70B
Robinhood Markets, Inc. HOOD $83.8 0.19% $75.58B
Monster Beverage Corporation MNST $77.93 -0.02% $75.17B
Cigna Corporation CI $281.28 6.58% $74.52B
Mondelez International, Inc. MDLZ $58.01 0.44% $73.70B
American Electric Power Company, Inc. AEP $135.56 0.78% $73.42B
Ross Stores, Inc. ROST $226.59 -0.33% $73.31B
iShares Gold Trust IAU $88.31 -0.33% $72.48B
Carvana Co. CVNA $402.52 3.67% $72.45B
Aon plc AON $336.46 6.36% $72.32B
Motorola Solutions, Inc. MSI $434.49 -7.12% $71.73B
Norfolk Southern Corporation NSC $318.54 -2.63% $71.61B
iShares MSCI EAFE ETF EFA $101.84 0.58% $71.60B
EOG Resources, Inc. EOG $133.0 -0.10% $71.31B
Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL $260.43 -5.21% $71.02B
Kinder Morgan, Inc. KMI $31.81 0.24% $70.77B
iShares S&P 500 Growth ETF IVW $129.61 1.43% $70.62B
Valero Energy Corporation VLO $233.83 -0.53% $70.53B
General Motors Company GM $78.72 1.16% $70.47B
Vanguard Short-Term Bond ETF BSV $78.41 0.11% $70.25B
Cintas Corporation CTAS $175.13 -0.31% $69.63B
iShares Russell 1000 Value ETF IWD $227.9 0.39% $69.52B
Cencora, Inc. COR $310.74 4.18% $68.97B
Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM $268.22 -1.41% $68.82B
Colgate-Palmolive Company CL $85.06 0.20% $67.53B
Digital Realty Trust, Inc. DLR $197.35 -9.31% $67.46B
Warner Bros. Discovery, Inc. WBD $27.03 -0.02% $67.23B
Marathon Petroleum Corporation MPC $229.5 7.57% $66.92B
NIKE, Inc. NKE $45.15 -0.12% $66.79B
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF VCIT $83.08 -0.05% $65.90B
Simon Property Group, Inc. SPG $200.81 -2.21% $65.39B
Phillips 66 PSX $159.53 -1.12% $65.30B
Vanguard Real Estate ETF VNQ $94.52 -0.79% $64.67B
The Travelers Companies, Inc. TRV $304.21 -2.17% $64.58B
Republic Services, Inc. RSG $208.66 -1.13% $64.46B
Vanguard Large-Cap ETF VV $328.25 1.69% $64.25B
Apollo Global Management, Inc. APO $109.48 -1.84% $63.58B
L3Harris Technologies, Inc. LHX $331.66 -8.64% $61.95B
Air Products and Chemicals, Inc. APD $276.42 2.22% $61.55B
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHX $28.12 0.14% $61.50B
AutoZone, Inc. AZO $3688.26 -57.89% $61.35B
Becton, Dickinson and Company BDX $168.65 0.53% $61.10B
Vanguard Small-Cap Value ETF VBR $231.6 0.64% $60.80B
Sempra SRE $93.77 -0.17% $60.42B
Baker Hughes Company BKR $60.81 0.91% $60.16B
United Rentals, Inc. URI $961.19 -16.49% $60.15B
Aflac Incorporated AFL $115.17 0.73% $59.08B
VanEck Semiconductor ETF SMH $505.17 6.31% $58.14B
Schwab International Equity ETF SCHF $26.38 0.07% $56.14B
Vistra Corp. VST $156.37 0.58% $55.64B
The Allstate Corporation ALL $216.35 1.79% $55.33B
Arthur J. Gallagher & Co. AJG $215.35 -0.56% $55.30B
State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF $51.62 0.07% $55.02B
Dominion Energy, Inc. D $62.91 0.01% $54.94B
W.W. Grainger, Inc. GWW $1152.07 -1.48% $54.78B
Diamondback Energy, Inc. FANG $193.87 4.07% $54.54B
Public Storage PSA $310.85 0.03% $54.12B
Corteva, Inc. CTVA $80.27 1.54% $53.33B
AMETEK, Inc. AME $230.87 0.77% $52.90B
iShares Core MSCI Total International Stock ETF IXUS $92.5 0.31% $52.21B
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV $78.01 0.09% $52.08B
Coinbase Global, Inc. COIN $198.22 -0.58% $51.95B
Fastenal Company FAST $44.81 -0.89% $51.46B
Carrier Global Corporation CARR $61.53 3.01% $51.40B
Nasdaq, Inc. NDAQ $89.88 0.89% $51.40B
Entergy Corporation ETR $111.24 -4.01% $50.93B
Electronic Arts Inc. EA $203.01 0.59% $50.66B
MetLife, Inc. MET $77.36 0.63% $50.66B
Comfort Systems USA, Inc. FIX $1746.79 20.67% $50.42B
Lumentum Holdings Inc. LITE $846.89 -26.71% $50.17B
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG $112.16 1.22% $49.63B
iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL $205.89 -1.28% $49.62B
Autodesk, Inc. ADSK $238.62 5.57% $49.57B
Xcel Energy Inc. XEL $79.64 0.04% $49.56B
Garmin Ltd. GRMN $258.61 -0.62% $49.53B
Ford Motor Company F $12.63 -0.15% $49.47B
Ciena Corporation CIEN $503.06 -7.84% $49.33B
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF SCHG $32.81 -0.11% $49.24B
iShares Russell 1000 ETF IWB $390.36 1.81% $48.99B
Nucor Corporation NUE $214.62 3.41% $48.98B
iShares S&P 500 Value ETF IVE $220.9 0.09% $48.59B
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF $95.49 0.12% $48.54B
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH $79.38 0.03% $48.47B
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT $59.52 -0.07% $48.43B
iShares Russell Mid-Cap ETF IWR $103.77 0.21% $48.17B
Exelon Corporation EXC $47.06 -2.83% $48.14B
Edwards Lifesciences Corporation EW $82.19 2.21% $47.71B
Microchip Technology Incorporated MCHP $87.17 -1.73% $46.99B
Datadog, Inc. DDOG $128.91 2.61% $46.94B
D.R. Horton, Inc. DHI $159.68 -1.85% $46.16B
Axon Enterprise, Inc. AXON $573.31 9.53% $46.11B
IDEXX Laboratories, Inc. IDXX $572.3 14.88% $45.78B
Vanguard Russell 1000 Growth ETF VONG $123.21 1.93% $45.66B
PayPal Holdings, Inc. PYPL $49.75 -1.47% $45.42B
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB $266.93 -0.13% $45.34B
Rockwell Automation, Inc. ROK $408.91 1.89% $45.11B
eBay Inc. EBAY $100.16 -1.48% $44.93B
Delta Air Lines, Inc. DAL $69.15 0.60% $44.81B
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF VTEB $50.44 0.01% $44.26B
Ameriprise Financial, Inc. AMP $475.33 7.42% $44.16B
JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI $57.43 -0.11% $43.98B
Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG $33.94 -0.19% $43.83B
The Kroger Co. KR $68.07 -2.92% $43.07B
MSCI Inc. MSCI $593.1 -1.92% $43.02B
State Street Corporation STT $151.93 1.10% $42.93B
iShares National Muni Bond ETF MUB $107.44 0.09% $42.69B
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF BIL $91.44 0.02% $42.23B
Dimensional - US Core Equity 2 ETF DFAC $42.23 0.20% $40.66B
Ventas, Inc. VTR $84.97 3.78% $40.48B
Consolidated Edison, Inc. ED $110.11 0.18% $40.09B
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA $492.43 1.03% $39.95B
State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE $57.44 0.73% $39.81B
American International Group, Inc. AIG $74.81 -0.95% $39.78B
Keurig Dr Pepper Inc. KDP $28.55 2.01% $39.76B
Take-Two Interactive Software, Inc. TTWO $211.95 1.47% $39.58B
EMCOR Group, Inc. EME $882.61 18.11% $39.31B
iShares MBS ETF MBB $95.2 0.11% $38.66B
Coherent, Inc. COHR $321.12 -9.00% $38.61B
Vulcan Materials Company VMC $290.11 -0.61% $38.14B
Hewlett Packard Enterprise Company HPE $28.48 0.86% $37.97B
The Hershey Company HSY $192.02 -0.22% $37.80B
Crown Castle Inc. CCI $86.34 -0.61% $37.68B
JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST $50.58 -0.01% $37.61B
WEC Energy Group, Inc. WEC $115.55 -0.08% $37.51B
The Hartford Financial Services Group, Inc. HIG $136.82 -0.29% $37.48B
iShares Core Dividend Growth ETF DGRO $72.86 -0.01% $37.37B
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHB $27.57 0.02% $37.24B
EQT Corporation EQT $58.9 0.18% $36.81B
Martin Marietta Materials, Inc. MLM $611.71 -2.34% $36.78B
Vanguard FTSE Europe ETF VGK $86.54 -0.53% $36.40B
Live Nation Entertainment, Inc. LYV $155.76 0.53% $36.37B
Roper Technologies, Inc. ROP $353.53 -10.23% $36.30B
Sysco Corporation SYY $76.24 0.21% $36.10B
iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB $46.39 0.05% $36.09B
Jabil Inc. JBL $340.76 -2.62% $35.95B
Las Vegas Sands Corp. LVS $53.43 1.33% $35.80B
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW $48.66 0.44% $35.70B
NRG Energy, Inc. NRG $159.8 3.97% $34.36B
Arch Capital Group Ltd. ACGL $96.7 -0.13% $34.32B
Archer-Daniels-Midland Company ADM $69.84 0.19% $34.00B
Kenvue Inc. KVUE $17.69 0.30% $33.90B
Iron Mountain Incorporated IRM $115.3 -2.06% $33.55B
Halliburton Company HAL $40.54 1.14% $33.51B
Fifth Third Bancorp FITB $49.95 0.29% $33.38B
Vanguard Short-Term Treasury ETF VGSH $58.55 0.07% $33.38B
Ingersoll Rand Inc. IR $84.39 -0.61% $33.18B
EchoStar Corporation SATS $118.69 1.19% $33.13B
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV $59.16 -0.01% $33.07B
Prudential Financial, Inc. PRU $95.22 0.87% $32.79B
Agilent Technologies, Inc. A $116.67 2.00% $32.68B
Steel Dynamics, Inc. STLD $225.25 3.54% $32.60B
M&T Bank Corporation MTB $217.66 -0.81% $32.49B
Kimberly-Clark Corporation KMB $96.75 0.15% $32.11B
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF LQD $109.54 -0.06% $32.09B
Workday, Inc. WDAY $118.58 2.06% $31.24B
Cboe Global Markets, Inc. CBOE $297.45 -1.80% $31.16B
Northern Trust Corporation NTRS $164.99 -0.26% $31.10B
Ameren Corporation AEE $111.86 0.42% $30.96B
Expedia Group, Inc. EXPE $264.6 -9.20% $30.96B
Atmos Energy Corporation ATO $186.06 0.31% $30.78B
DTE Energy Company DTE $148.4 0.23% $30.48B
Dover Corporation DOV $225.2 -3.27% $30.47B
VICI Properties Inc. VICI $28.51 0.31% $30.38B
Raymond James Financial, Inc. RJF $153.41 -1.11% $30.24B
Devon Energy Corporation DVN $48.5 0.79% $29.95B
Extra Space Storage Inc. EXR $141.29 -2.35% $29.84B
United Airlines Holdings, Inc. UAL $92.54 1.05% $29.83B
Hubbell Incorporated HUBB $551.74 -2.03% $29.52B
PPL Corporation PPL $38.75 0.21% $29.15B
iShares U.S. Treasury Bond ETF GOVT $22.91 0.02% $28.28B
iShares MSCI ACWI ETF ACWI $150.28 0.42% $28.21B
CenterPoint Energy, Inc. CNP $42.97 -0.31% $28.06B
The Estée Lauder Companies Inc. EL $77.18 -0.95% $27.92B
Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK $83.91 0.69% $27.91B
IQVIA Holdings Inc. IQV $163.68 0.53% $27.80B
Citizens Financial Group, Inc. CFG $64.62 0.86% $27.53B
Dow Inc. DOW $38.25 -0.28% $27.41B
Willis Towers Watson Public Limited Company WTW $289.59 0.50% $27.36B
Rollins, Inc. ROL $56.99 1.67% $27.28B
Biogen Inc. BIIB $183.77 -3.27% $26.98B
Humana Inc. HUM $217.28 3.47% $26.87B
Constellation Brands, Inc. STZ $155.5 -4.62% $26.70B
American Water Works Company, Inc. AWK $136.68 0.60% $26.68B
Synchrony Financial SYF $76.4 0.27% $26.68B
Edison International EIX $68.39 -1.43% $26.39B
Huntington Bancshares Incorporated HBAN $16.5 -0.09% $26.17B
Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH $54.95 0.21% $26.12B
Mettler-Toledo International Inc. MTD $1286.89 15.48% $25.92B
The Kraft Heinz Company KHC $21.89 -0.09% $25.91B
Dollar General Corporation DG $119.04 -2.27% $25.84B
Cincinnati Financial Corporation CINF $164.94 -1.94% $25.79B
Coterra Energy Inc. CTRA $33.92 0.58% $25.57B
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY $82.56 0.05% $25.55B
Eversource Energy ES $67.05 0.23% $25.20B
AvalonBay Communities, Inc. AVB $177.92 -0.72% $25.18B
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM $63.85 0.66% $24.99B
W. R. Berkley Corporation WRB $66.18 -0.90% $24.79B
VeriSign, Inc. VRSN $269.83 -5.91% $24.74B
Verisk Analytics, Inc. VRSK $178.89 -3.20% $24.68B
PPG Industries, Inc. PPG $110.22 -0.07% $24.57B
PulteGroup, Inc. PHM $127.93 -1.33% $24.43B
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust MDY $664.8 2.46% $24.27B
Regions Financial Corporation RF $28.34 0.42% $24.22B
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC $115.89 0.09% $24.15B
Lennar Corporation LEN $94.45 -0.36% $23.91B
Fair Isaac Corporation FICO $1005.95 1.23% $23.90B
DexCom, Inc. DXCM $61.2 -0.33% $23.70B
Fidelity National Information Services, Inc. FIS $45.67 -0.06% $23.67B
J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT $250.05 -2.57% $23.67B
Ulta Beauty, Inc. ULTA $540.5 -21.55% $23.60B
Albemarle Corporation ALB $193.67 6.64% $23.52B
KeyCorp KEY $22.01 -0.03% $23.47B
CMS Energy Corporation CMS $76.76 0.05% $23.42B
Equity Residential EQR $62.18 -0.15% $23.23B
Expand Energy Corporation EXE $96.36 2.10% $23.16B
NiSource Inc. NI $48.43 0.17% $23.08B
Loews Corporation L $111.74 1.09% $23.00B
Williams-Sonoma, Inc. WSM $191.11 -0.04% $22.86B
SBA Communications Corporation SBAC $215.7 -3.77% $22.85B
Darden Restaurants, Inc. DRI $199.14 -1.49% $22.78B
LyondellBasell Industries N.V. LYB $70.33 0.97% $22.67B
Tyson Foods, Inc. TSN $64.23 -0.69% $22.66B
Bunge Global S.A. BG $116.92 3.64% $22.63B
Church & Dwight Co., Inc. CHD $95.53 0.03% $22.60B
Ralph Lauren Corporation RL $371.14 -4.15% $22.51B
Labcorp Holdings Inc. LH $272.62 -0.80% $22.46B
iShares Select Dividend ETF DVY $152.84 0.10% $22.43B
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV $93.59 -0.44% $22.43B
C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW $182.75 -0.63% $22.35B
T. Rowe Price Group, Inc. TROW $99.18 0.07% $22.10B
Charter Communications, Inc. CHTR $178 -6.09% $21.95B
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB $52.67 0.05% $21.92B
STERIS plc STE $221.95 -1.31% $21.81B
Quest Diagnostics Incorporated DGX $196.78 -2.34% $21.77B
Veralto Corporation VLTO $88.79 -0.21% $21.76B
NetApp, Inc. NTAP $107.83 1.27% $21.48B
Centene Corporation CNC $42.44 1.74% $21.40B
West Pharmaceutical Services, Inc. WST $306.86 -0.97% $21.35B
Smurfit Westrock Plc SW $39.95 -0.21% $20.99B
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF SHV $110.36 0.01% $20.95B
State Street SPDR S&P Dividend ETF SDY $148.84 -0.13% $20.67B
Equifax Inc. EFX $173.78 -1.09% $20.57B
Broadridge Financial Solutions, Inc. BR $176.14 1.76% $20.54B
Qnity Electronics, Inc. Q $140.13 0.87% $20.26B
Snap-on Incorporated SNA $377.85 -14.43% $19.92B
Expeditors International of Washington, Inc. EXPD $148.44 -2.54% $19.82B
Dollar Tree, Inc. DLTR $100.17 -1.99% $19.33B
Moderna, Inc. MRNA $50.24 -1.48% $19.31B
DuPont de Nemours, Inc. DD $46.74 0.79% $19.14B
Evergy, Inc. EVRG $82.71 -2.35% $19.05B
Leidos Holdings, Inc. LDOS $150.71 -2.49% $19.05B
Incyte Corporation INCY $97.12 2.88% $19.05B
CF Industries Holdings, Inc. CF $121.92 0.78% $18.99B
Packaging Corporation of America PKG $212.05 0.11% $18.96B
Southwest Airlines Co. LUV $39.66 0.21% $18.88B
Tractor Supply Company TSCO $36.31 -1.50% $18.76B
Amcor plc AMCR $40.55 -0.69% $18.73B
Alliant Energy Corporation LNT $72.31 0.07% $18.68B
Vanguard Health Care ETF VHT $269.92 -3.09% $18.59B
General Mills, Inc. GIS $35.06 -0.39% $18.53B
HP Inc. HPQ $19.54 -0.35% $18.14B
International Flavors & Fragrances Inc. IFF $71.31 0.76% $18.13B
Weyerhaeuser Company WY $24.98 -0.22% $18.04B
NVR, Inc. NVR $6517.03 -115.49% $17.99B
Waters Corporation WAT $309.49 -0.38% $17.84B
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR $50.3 -0.16% $17.54B
Lululemon Athletica Inc. LULU $145.65 1.85% $17.40B
International Paper Company IP $32.19 -0.98% $17.29B
Viatris Inc. VTRS $14.76 0.19% $17.25B
CDW Corporation CDW $133.6 -1.72% $17.23B
Lennox International Inc. LII $489.76 -2.93% $17.05B
News Corporation NWS $30.39 0.06% $16.75B
Ball Corporation BALL $62.48 -0.62% $16.74B
Super Micro Computer, Inc. SMCI $28.82 0.64% $16.70B
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS $46.99 -0.08% $16.67B
Invitation Homes Inc. INVH $27.28 0.07% $16.33B
PTC Inc. PTC $135.83 -4.77% $16.32B
