S&P 500 Complete Dashboard

Data last updated: 2026-04-28 02:52:05

Download table in:
Symbol Name Sector Price Change (%) Altman Z-Score Piotroski Score Market Cap Dividend Yield P/E Ratio 1-Year Return (%) Open High Low Volume Trend
A Agilent Technologies, Inc. Healthcare 116.67 +1.74% 0.36 2.00 $32.68B 1.01 25.36 12.07 115.18 117.33 115.18 1.2M Bearish
AAPL Apple Inc. Technology 268.14 -1.29% -0.11 2.00 $3.93T 1.04 33.50 38.75 266.09 268.36 265.07 28.2M Bullish
ABBV AbbVie Inc. Healthcare 200.67 +1.18% -0.29 2.00 $349.10B 6.74 83.15 13.65 198.00 201.42 196.23 5.9M Bearish
ABNB Airbnb, Inc. Consumer Cyclical 143.02 +2.31% -0.07 2.00 $84.56B 34.43 29.07 140.94 143.67 140.00 1.8M Strong Bullish
ABT Abbott Laboratories Healthcare 92.98 +1.02% 0.94 2.00 $161.33B 2.44 25.84 2.49 91.62 93.26 90.88 13.2M Bearish
ACGL Arch Capital Group Ltd. Financial Services 96.70 -0.13% 0.59 2.00 $34.32B 5.00 8.08 17.28 95.70 97.35 95.60 1.3M Bullish
ACN Accenture plc Technology 179.96 +2.34% 0.61 2.00 $108.91B 6.52 14.21 3.52 178.00 181.80 176.64 3.3M Bearish
ACWI iShares MSCI ACWI ETF Financial Services 150.28 +0.28% $28.21B 2.20 23.77 30.85 150.47 150.71 150.02 2.5M Strong Bullish
ADBE Adobe Inc. Technology 245.73 +2.69% 2.15 2.00 $96.75B 13.61 9.64 240.77 245.88 239.14 4.1M Bearish
ADI Analog Devices, Inc. Technology 390.59 -2.88% 0.40 2.00 $191.66B 4.07 70.90 109.17 397.76 399.52 386.74 2.0M Bullish
ADM Archer-Daniels-Midland Company Consumer Defensive 69.84 +0.27% 0.28 2.00 $34.00B 2.05 31.67 49.21 69.51 70.74 69.26 2.8M Bullish
ADP Automatic Data Processing, Inc. Industrials 197.35 +0.52% 0.71 2.00 $79.41B 6.80 18.80 4.88 195.85 199.45 195.70 2.1M Bearish
ADSK Autodesk, Inc. Technology 238.62 +2.39% -0.24 2.00 $49.57B 44.31 11.45 236.80 241.50 234.68 1.4M Bearish
AEE Ameren Corporation Utilities 111.86 +0.37% 0.12 2.00 $30.96B 2.88 20.88 19.93 111.38 112.25 110.81 895K Bullish
AEP American Electric Power Company, Inc. Utilities 135.56 +0.58% 0.11 2.00 $73.42B 3.76 19.58 39.09 135.00 136.06 134.76 1.6M Bullish
AES The AES Corporation Utilities 14.49 0.00% -0.03 2.00 $10.33B 0.70 11.53 53.22 14.50 14.52 14.48 3.9M Sideways
AFL Aflac Incorporated Financial Services 115.17 +0.64% 0.74 2.00 $59.08B 2.35 16.67 18.79 114.09 115.59 113.35 1.2M Strong Bullish
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF Financial Services 99.52 +0.10% $135.90B 3.91 126.84 2.96 99.52 99.58 99.36 6.2M Bearish
AIG American International Group, Inc. Financial Services 74.81 -1.25% 0.21 2.00 $39.78B 1.80 12.95 5.00 74.71 75.32 73.72 8.6M Bearish
AIZ Assurant, Inc. Financial Services 231.18 +0.39% -0.17 2.00 $11.59B 3.36 13.39 26.06 229.99 234.19 228.84 305K Strong Bullish
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Financial Services 215.35 -0.26% 0.15 2.00 $55.30B 2.65 37.48 10.44 213.13 216.89 211.56 953K Bearish
AKAM Akamai Technologies, Inc. Technology 94.06 -2.34% 0.55 2.00 $14.12B 30.61 34.80 95.25 96.21 93.53 1.8M Down Today
ALB Albemarle Corporation Basic Materials 193.67 +3.55% 0.56 2.00 $23.52B 1.62 -46.00 260.65 190.00 200.32 184.65 1.9M Strong Bullish
ALGN Align Technology, Inc. Healthcare 186.26 -0.65% 0.69 2.00 $13.23B 32.26 52.67 189.71 192.45 183.81 1.2M Bullish
ALL The Allstate Corporation Financial Services 216.35 +0.84% 0.28 2.00 $55.33B 4.08 5.45 15.03 211.93 216.59 210.36 812K Strong Bullish
ALLE Allegion plc Industrials 148.46 +0.74% 0.75 2.00 $12.79B 2.08 19.81 10.24 146.16 149.26 146.16 1.1M Bearish
AMAT Applied Materials, Inc. Technology 413.13 +1.41% 2.56 2.00 $328.29B 1.84 41.67 185.49 412.50 418.43 410.31 702K Strong Bullish
AMCR Amcor plc Consumer Cyclical 40.55 -1.66% 0.07 2.00 $18.73B 2.58 31.50 6.85 41.40 41.40 40.51 964K Strong Bearish
AMD Advanced Micro Devices, Inc. Technology 281.23 +2.28% 0.39 2.00 $459.43B 105.90 230.20 277.33 282.94 276.62 18.5M Strong Bullish
AME AMETEK, Inc. Industrials 230.87 +0.33% 0.01 2.00 $52.90B 1.27 35.85 50.18 229.36 232.20 227.95 173K Strong Bullish
AMGN Amgen Inc. Healthcare 347.73 -0.14% 0.05 2.00 $187.46B 9.66 24.30 33.01 346.63 351.25 346.63 441K Bullish
AMP Ameriprise Financial, Inc. Financial Services 475.33 +1.59% 0.34 2.00 $44.16B 6.40 12.65 19.99 461.42 477.81 460.93 382K Bearish
AMT American Tower Corporation Real Estate 190.20 +0.50% -0.20 2.00 $89.04B 6.80 35.27 13.97 190.02 192.25 188.54 2.5M Sideways
AMZN Amazon.com, Inc. Consumer Cyclical 209.14 +0.53% 0.45 2.00 $2.25T 28.83 29.59 206.79 209.63 205.20 29.7M Bearish
ANET Arista Networks, Inc. Technology 131.52 +1.41% 1.36 2.00 $165.77B 47.15 121.30 127.52 132.32 127.50 3.5M Up Today
AON Aon plc Financial Services 336.46 +1.93% 0.05 2.00 $72.32B 2.98 19.59 10.46 332.12 337.91 330.56 928K Bearish
AOS A. O. Smith Corporation Industrials 77.86 +0.98% 1.92 2.00 $10.98B 1.40 19.95 32.35 76.72 77.86 76.28 420K Strong Bullish
APA APA Unknown 32.42 +4.26% $0 8.03 0 Strong Bullish
APD Air Products and Chemicals, Inc. Basic Materials 276.42 +0.81% 0.65 2.00 $61.55B 7.16 -184.56 20.65 272.67 278.14 272.50 837K Bullish
APH Amphenol Corporation Technology 134.00 -0.78% 0.83 2.00 $164.74B 0.75 38.46 137.39 133.17 135.40 131.10 4.3M Down Today
APO Apollo Global Management, Inc. Financial Services 109.48 -1.65% -0.16 2.00 $63.58B 2.04 14.86 9.96 107.40 109.55 104.65 4.1M Strong Bearish
APP AppLovin Corporation Technology 509.15 +2.04% 0.85 2.00 $171.88B 51.58 153.94 507.80 509.50 491.28 3.8M Bearish
APTV Aptiv PLC Consumer Cyclical 72.54 +1.40% 0.56 2.00 $15.68B 97.07 53.72 72.18 73.31 70.48 954K Bearish
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Real Estate 50.70 -1.98% -0.04 2.00 $8.78B 4.68 -6.04 14.97 50.87 51.26 49.60 787K Strong Bearish
ARES ARES Unknown 111.18 -4.76% $0 0 Strong Down
ATO Atmos Energy Corporation Utilities 186.06 +0.17% 0.22 2.00 $30.78B 3.74 24.22 31.41 184.44 186.23 183.37 331K Strong Bullish
AVB AvalonBay Communities, Inc. Real Estate 177.92 -0.40% -0.01 2.00 $25.18B 7.00 23.79 6.71 177.90 177.99 174.98 311K Bearish
AVGO Broadcom Inc. Technology 336.75 +3.43% 0.17 2.00 $1.60T 2.42 63.97 143.85 328.17 343.50 327.40 25.5M Bullish
AVY Avery Dennison Corporation Industrials 179.17 -2.76% 0.94 2.00 $13.85B 3.76 20.16 14.68 179.86 182.82 178.03 242K Down Today
AWK American Water Works Company, Inc. Utilities 136.68 +0.44% 0.01 2.00 $26.68B 3.31 23.99 12.70 134.30 136.72 133.41 677K Bullish
AXON Axon Enterprise, Inc. Industrials 573.31 +1.69% 0.57 2.00 $46.11B 369.12 44.63 564.95 580.97 559.37 374K Up Today
AXP American Express Company Financial Services 301.03 -1.57% -0.37 2.00 $207.36B 3.28 19.08 36.56 300.68 303.00 294.51 3.5M Strong Bearish
AZO AutoZone, Inc. Consumer Cyclical 3688.26 -1.55% -0.36 2.00 $61.35B 25.12 14.87 3714.16 3766.30 3650.00 54K Down Today
BA The Boeing Company Industrials 230.32 +4.55% 0.35 2.00 $181.10B 79.22 78.71 219.48 230.94 218.70 7.4M Up Today
BAC Bank of America Corporation Financial Services 48.41 -2.18% -0.42 2.00 $353.66B 1.08 11.65 46.40 48.55 48.55 47.62 23.9M Bearish
BALL Ball Corporation Consumer Cyclical 62.48 -0.99% 0.04 2.00 $16.74B 0.80 18.29 43.60 63.48 63.48 61.75 1.2M Bullish
BAX Baxter International Inc. Healthcare 17.88 -3.09% 1.19 2.00 $9.20B 0.36 -9.60 2.73 18.33 18.37 17.54 6.0M Strong Bearish
BBY Best Buy Co., Inc. Consumer Cyclical 66.33 +1.08% 0.07 2.00 $13.94B 3.80 13.10 20.62 65.46 66.73 64.03 2.8M Bearish
BDX Becton, Dickinson and Company Healthcare 168.65 +0.32% 0.44 2.00 $61.10B 3.28 27.35 32.18 168.26 169.42 164.47 1.5M Bearish
BEN Franklin Resources, Inc. Financial Services 26.20 -0.85% 0.62 2.00 $13.65B 1.29 22.00 61.23 26.26 26.49 25.84 2.9M Bullish
BF-B Brown-Forman Corporation Consumer Defensive 25.20 -4.24% 1.28 2.00 $11.84B 0.91 14.72 0.32 25.88 25.88 25.12 3.8M Strong Bearish
BG Bunge Global S.A. Consumer Defensive 116.92 +3.21% 0.25 2.00 $22.63B 2.80 27.92 71.11 113.83 117.47 112.29 1.2M Strong Bullish
BIIB Biogen Inc. Healthcare 183.77 -1.75% 1.21 2.00 $26.98B 20.85 67.01 186.25 186.25 181.31 388K Bullish
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF Financial Services 91.44 +0.03% $42.23B 3.67 0.20 91.45 91.45 91.44 5.6M Bearish
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF Financial Services 78.01 +0.11% $52.08B 3.16 4.80 77.79 78.14 77.74 1.9M Sideways
BK The Bank of New York Mellon Corporation Financial Services 115.13 -0.54% -0.15 2.00 $80.29B 2.12 14.62 63.40 114.97 115.25 112.35 1.4M Down Today
BKNG Booking Holdings Inc. Consumer Cyclical 4551.35 -1.18% 2.17 2.00 $146.49B 38.40 27.33 20.87 4511.76 4569.99 4455.05 241K Strong Bearish
BKR Baker Hughes Company Energy 60.81 +1.53% 0.03 2.00 $60.16B 0.92 23.24 80.99 60.07 60.96 59.68 4.7M Strong Bullish
BLDR Builders FirstSource, Inc. Industrials 92.46 -3.51% 0.16 2.00 $10.24B 23.45 3.05 93.72 93.72 89.72 3.0M Strong Bearish
BLK BlackRock, Inc. Financial Services 960.15 -6.49% 0.43 2.00 $149.33B 20.84 26.81 24.09 991.29 994.82 949.41 1.2M Strong Bearish
BMY Bristol-Myers Squibb Company Healthcare 60.03 -1.00% 0.34 2.00 $122.39B 2.49 17.39 41.18 60.43 60.43 59.45 5.5M Bullish
BND BND Unknown 73.30 -0.62% $0 0 Bearish
BNDX Vanguard Total International Bond ETF Financial Services 47.84 -0.59% $118.10B 2.14 0.03 48.06 48.07 47.83 4.1M Bearish
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Technology 176.14 +1.01% 0.63 2.00 $20.54B 3.81 19.26 7.59 174.10 176.46 172.95 652K Bearish
BRK-B BRK-B Unknown 481.60 +0.34% $0 15.51 0 Bearish
BRO BRO Unknown 65.22 -0.06% $0 0 Strong Bearish
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF Financial Services 78.41 +0.13% $70.25B 3.06 1.05 78.42 78.49 78.38 2.7M Bearish
BSX Boston Scientific Corporation Healthcare 62.72 -0.33% 0.27 2.00 $93.07B 32.12 2.40 63.48 63.91 61.44 24.7M Strong Bearish
BX BX Unknown 114.33 -0.57% $0 29.57 0 Strong Bearish
BXP BXP Unknown 53.16 +2.82% 0.09 2.00 $0 30.55 0 Bearish
C Citigroup Inc. Financial Services 123.86 +5.75% -0.24 2.00 $216.41B 2.36 15.78 120.90 121.95 124.49 121.87 3.5M Strong Bullish
CAG Conagra Brands, Inc. Consumer Defensive 15.62 -1.61% 0.38 2.00 $7.48B 1.40 -171.82 3.86 15.55 15.66 15.46 1.3M Strong Bearish
CAH CAH Unknown 217.16 +1.63% -0.04 2.00 $0 30.76 0 Up Today
CARR Carrier Global Corporation Industrials 61.53 +5.14% 0.50 2.00 $51.40B 0.92 34.57 22.47 58.09 61.76 58.09 3.0M Bullish
CASY CASY Unknown 0.00 0.00% $0 0 Flat
CAT CAT Unknown 808.87 +1.05% 1.12 2.00 $0 42.53 0 Strong Bullish
CB Chubb Limited Financial Services 325.43 -1.17% 0.48 2.00 $126.99B 3.88 11.34 23.22 321.66 328.64 320.00 2.0M Down Today
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Financial Services 297.45 -0.60% 0.80 2.00 $31.16B 2.79 28.31 43.18 300.52 301.97 293.68 934K Bullish
CBRE CBRE Unknown 153.52 +2.45% $0 0 Up Today
CCI Crown Castle Inc. Real Estate 86.34 -0.70% -1.02 2.00 $37.68B 4.25 35.55 13.67 87.42 87.43 84.70 2.3M Down Today
CCL CCL Unknown 26.75 -1.53% $0 0 Strong Bearish
CDNS Cadence Design Systems, Inc. Technology 332.60 -0.11% 0.36 2.00 $91.78B 81.22 26.58 330.82 335.00 330.00 405K Bullish
CDW CDW Corporation Technology 133.60 -1.27% -0.02 2.00 $17.23B 2.51 16.28 18.26 135.41 135.98 133.34 58K Down Today
CEG CEG Unknown 309.03 -1.44% $0 42.52 0 Down Today
CF CF Industries Holdings, Inc. Basic Materials 121.92 +0.64% 0.18 2.00 $18.99B 2.00 13.25 61.65 122.42 123.87 120.18 1.8M Strong Bullish
CFG Citizens Financial Group, Inc. Financial Services 64.62 +1.35% 0.11 2.00 $27.53B 1.76 13.95 80.00 64.36 65.09 64.18 2.3M Strong Bullish
CHD Church & Dwight Co., Inc. Consumer Defensive 95.53 +0.03% 1.08 2.00 $22.60B 1.19 30.91 17.46 96.34 96.34 94.66 1.1M Sideways
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. Industrials 182.75 -0.34% 1.91 2.00 $22.35B 2.50 38.47 111.07 183.34 189.00 182.35 1.9M Bullish
CHTR Charter Communications, Inc. Communication Services 178.00 -3.31% -0.11 2.00 $21.95B 4.44 3.49 179.01 184.00 171.99 5.8M Strong Bearish
CI Cigna Corporation Healthcare 281.28 +2.40% 0.36 2.00 $74.52B 6.09 12.62 17.44 275.31 284.44 275.31 1.4M Up Today
CIEN Ciena Corporation Technology 503.06 -1.53% -0.29 2.00 $49.33B 400.12 922.27 328.21 353.57 328.21 3.0M Down
CINF Cincinnati Financial Corporation Financial Services 164.94 -1.16% 0.73 2.00 $25.79B 3.55 10.92 23.57 164.48 167.18 163.63 879K Bullish
CL Colgate-Palmolive Company Consumer Defensive 85.06 +0.24% 2.00 $67.53B 2.09 31.79 14.10 84.26 85.30 83.86 3.2M Sideways
CLX The Clorox Company Consumer Defensive 97.44 -1.73% 0.04 2.00 $11.69B 4.96 15.58 1.12 98.30 98.51 96.36 2.6M Strong Bearish
CMCSA Comcast Corporation Communication Services 27.70 -6.04% 0.32 2.00 $98.15B 1.32 5.34 14.78 27.45 28.01 27.30 25.5M Strong Bearish
CME CME Group Inc. Financial Services 284.44 +1.25% 0.08 2.00 $102.30B 5.20 23.88 10.60 286.50 286.50 281.36 1.5M Up Today
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Consumer Cyclical 33.94 -0.56% 0.13 2.00 $43.83B 28.81 14.08 33.93 34.67 33.49 12.2M Bearish
CMI Cummins Inc. Industrials 653.60 +1.05% 1.19 2.00 $91.30B 7.82 32.12 129.96 663.28 665.13 646.35 615K Strong Bullish
CMS CMS Energy Corporation Utilities 76.76 +0.07% 0.08 2.00 $23.42B 2.20 21.34 13.37 76.59 76.77 75.96 2.5M Sideways
CNC Centene Corporation Healthcare 42.44 +4.28% 0.38 2.00 $21.40B -3.20 69.22 41.89 44.12 41.68 9.3M Strong Bullish
CNP CenterPoint Energy, Inc. Utilities 42.97 -0.72% 0.05 2.00 $28.06B 0.89 26.15 21.18 42.46 43.09 42.46 5.4M Down Today
COF Capital One Financial Corporation Financial Services 192.23 -0.59% -0.60 2.00 $120.17B 2.80 37.49 10.02 190.93 194.77 190.50 3.1M Down Today
COHR Coherent, Inc. Technology 321.12 -2.73% 0.23 2.00 $38.61B 129.02 604.52 243.81 253.60 239.39 5.1M Strong Down
COIN Coinbase Global, Inc. Financial Services 198.22 -0.29% 0.77 2.00 $51.95B 41.87 42.24 199.22 204.49 195.25 7.6M Sideways
COO The Cooper Companies, Inc. Healthcare 64.88 +0.73% 0.96 2.00 $12.55B 31.53 5.02 64.44 65.29 64.20 2.0M Bearish
COP ConocoPhillips Energy 122.02 -0.66% 0.83 2.00 $148.78B 3.24 18.78 44.78 122.57 123.65 120.22 10.2M Bullish
COR Cencora, Inc. Healthcare 310.74 +1.36% 0.03 2.00 $68.97B 2.25 44.35 30.72 355.00 357.07 353.60 547K Up
COST COST Unknown 1011.88 +0.03% $0 0 Up
COWZ COWZ Unknown 62.90 +0.66% $0 0 Up
CPAY CPAY Unknown 310.46 -0.93% $0 0 Down
CPB CPB Unknown 20.54 -2.19% $0 0 Strong Down
CPRT CPRT Unknown 33.11 -0.51% $0 0 Down
CPT CPT Unknown 101.95 +0.27% $0 0 Up
CRH CRH plc Basic Materials 116.89 +0.59% 0.66 2.00 $80.29B 1.48 17.52 52.30 119.00 120.36 116.57 7.2M Up
CRL CRL Unknown 171.74 +1.33% $0 0 Up
CRM Salesforce, Inc. Technology 181.36 +3.39% 0.18 2.00 $171.24B 1.69 22.60 10.91 178.26 184.29 177.51 10.2M Bearish
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Technology 450.26 +1.68% 0.19 2.00 $115.30B -626.66 31.38 452.00 457.98 442.62 2.2M Up Today
CSCO Cisco Systems, Inc. Technology 88.71 +0.75% 2.00 $348.62B 1.65 31.53 57.23 89.28 89.50 87.64 12.2M Strong Bullish
CSGP CoStar Group, Inc. Real Estate 36.38 -1.29% 0.47 2.00 $15.36B 2015.35 4.69 36.20 36.98 36.08 5.6M Strong Bearish
CSX CSX Corporation Industrials 45.35 -1.42% 0.32 2.00 $84.47B 0.53 27.72 64.81 45.26 45.77 45.06 8.3M Bullish
CTAS Cintas Corporation Industrials 175.13 -0.17% 1.90 2.00 $69.63B 1.74 36.07 5.75 175.27 176.52 173.61 1.6M Strong Bearish
CTRA Coterra Energy Inc. Energy 33.92 +1.72% 0.41 2.00 $25.57B 0.66 14.95 51.90 33.75 34.24 33.42 4.3M Strong Bullish
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation Technology 54.95 +0.39% 1.31 2.00 $26.12B 1.26 11.78 1.28 54.93 55.70 54.48 3.9M Bearish
CTVA Corteva, Inc. Basic Materials 80.27 +1.96% 0.14 2.00 $53.33B 0.71 48.88 32.60 80.24 80.72 79.13 2.2M Bullish
CVNA Carvana Co. Consumer Cyclical 402.52 +0.92% 0.46 2.00 $72.45B 33.67 171.51 342.00 348.59 320.64 4.7M Up
CVS CVS Health Corporation Healthcare 77.98 -0.19% 0.26 2.00 $100.45B 2.67 56.30 33.65 77.92 78.67 77.61 4.7M Bullish
CVX Chevron Corporation Energy 186.95 +0.81% 0.91 2.00 $368.73B 6.91 29.91 39.75 185.76 188.37 183.67 7.9M Up Today
D Dominion Energy, Inc. Utilities 62.91 +0.02% 2.00 $54.94B 2.67 17.81 19.76 62.73 63.10 62.37 3.3M Bullish
DAL Delta Air Lines, Inc. Industrials 69.15 +0.88% -0.02 2.00 $44.81B 0.75 9.93 73.13 68.28 69.65 68.20 4.6M Strong Bullish
DASH DoorDash, Inc. Communication Services 177.90 +0.84% -0.16 2.00 $75.85B 80.54 24.15 178.72 181.00 173.35 4.1M Up Today
DD DuPont de Nemours, Inc. Basic Materials 46.74 +1.72% -1.39 2.00 $19.14B 0.74 -24.80 74.68 46.31 47.09 46.22 1.9M Up Today
DDOG Datadog, Inc. Technology 128.91 +2.06% 0.71 2.00 $46.94B 432.05 31.52 129.40 133.58 128.00 3.6M Up Today
DE Deere & Company Industrials 573.18 -1.08% 1.27 2.00 $153.32B 6.48 31.87 32.37 566.63 577.99 564.16 873K Down Today
DECK Deckers Outdoor Corporation Consumer Cyclical 106.87 -2.04% 1.58 2.00 $15.15B 15.08 35.43 108.70 109.15 106.57 1.0M Down Today
DELL Dell Technologies Inc. Technology 213.01 +0.49% -0.02 2.00 $145.79B 2.21 23.71 145.51 217.78 221.50 212.76 5.6M Strong Bullish
DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF Financial Services 42.23 +0.48% $40.66B 0.40 24.25 33.74 42.17 42.34 42.15 1.8M Strong Bullish
DG Dollar General Corporation Consumer Defensive 119.04 -1.87% 0.24 2.00 $25.84B 2.36 17.08 38.02 121.03 121.43 116.72 1.6M Bearish
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF Financial Services 72.86 -0.01% $37.37B 1.47 22.97 23.63 72.63 73.00 72.54 1.3M Bullish
DGX Quest Diagnostics Incorporated Healthcare 196.78 -1.18% 0.87 2.00 $21.77B 3.26 21.12 19.51 195.91 198.00 195.61 520K Down Today
DHI D.R. Horton, Inc. Consumer Cyclical 159.68 -1.15% 2.31 2.00 $46.16B 1.80 14.46 39.86 159.00 160.99 158.55 1.3M Bullish
DHR Danaher Corporation Healthcare 179.99 +1.41% 0.87 2.00 $127.82B 1.36 34.65 2.85 177.00 181.45 176.51 4.4M Bearish
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust Financial Services 492.43 +0.21% $39.95B 7.05 24.10 23.91 491.60 493.55 490.29 2.1M Bullish
DIS The Walt Disney Company Communication Services 102.95 +0.37% 0.37 2.00 $181.33B 1.25 14.93 16.25 102.62 103.81 102.06 5.4M Sideways
DLR Digital Realty Trust, Inc. Real Estate 197.35 -4.50% -0.09 2.00 $67.46B 4.88 49.16 34.96 199.08 200.45 194.25 1.5M Bullish
DLTR Dollar Tree, Inc. Consumer Defensive 100.17 -1.95% 0.41 2.00 $19.33B 15.22 27.28 104.17 104.60 96.57 5.1M Strong Bearish
DOC Healthpeak Properties, Inc. Real Estate 16.54 +1.44% -0.40 2.00 $11.27B 1.22 158.19 5.25 16.47 16.65 16.12 4.8M Bearish
DOV Dover Corporation Industrials 225.20 -1.43% 1.66 2.00 $30.47B 2.08 27.73 41.66 225.98 227.98 223.13 708K Bullish
DOW Dow Inc. Basic Materials 38.25 -0.73% 0.58 2.00 $27.41B 1.75 -9.95 87.48 39.50 39.72 37.38 10.7M Bullish
DPZ Domino's Pizza, Inc. Consumer Cyclical 331.20 -10.42% -2.80 2.00 $11.27B 7.21 19.16 0.75 341.47 344.01 328.74 4.1M Strong Bearish
DRI Darden Restaurants, Inc. Consumer Cyclical 199.14 -0.74% -0.13 2.00 $22.78B 6.00 20.85 17.83 200.93 202.08 198.00 697K Down Today
DTE DTE Energy Company Utilities 148.40 +0.16% 0.12 2.00 $30.48B 4.51 20.75 17.56 147.54 149.24 146.52 1.4M Bullish
DUK Duke Energy Corporation Utilities 128.19 -0.01% -0.02 2.00 $98.92B 4.24 19.90 15.26 127.66 128.34 126.86 1.6M Sideways
DVA DaVita Inc. Healthcare 151.77 -0.22% 0.04 2.00 $10.03B 17.30 50.27 152.31 153.69 149.78 371K Bullish
DVN Devon Energy Corporation Energy 48.50 +1.66% 0.45 2.00 $29.95B 0.96 11.33 63.30 48.30 48.99 47.82 7.5M Strong Bullish
DVY iShares Select Dividend ETF Financial Services 152.84 +0.07% $22.43B 5.24 15.34 21.09 152.03 153.31 152.03 293K Bullish
DXCM DexCom, Inc. Healthcare 61.20 -0.54% 0.90 2.00 $23.70B 28.40 13.10 61.12 62.08 61.05 2.4M Strong Bearish
EA Electronic Arts Inc. Communication Services 203.01 +0.29% 0.71 2.00 $50.66B 0.76 74.44 43.78 202.76 203.32 202.21 1.4M Bullish
EBAY eBay Inc. Consumer Cyclical 100.16 -1.46% 0.03 2.00 $44.93B 1.18 22.27 54.09 98.01 101.68 97.95 5.8M Bullish
ECL Ecolab Inc. Basic Materials 267.08 -0.78% 0.75 2.00 $75.70B 2.76 36.48 12.93 269.75 269.96 265.95 975K Bearish
ED Consolidated Edison, Inc. Utilities 110.11 +0.16% 0.28 2.00 $40.09B 3.44 19.43 15.95 109.36 110.13 108.82 680K Sideways
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF Financial Services 63.85 +1.05% $24.99B 1.21 17.70 47.39 63.97 64.03 63.50 14.2M Strong Bullish
EFA iShares MSCI EAFE ETF Financial Services 101.84 +0.57% $71.60B 3.25 18.59 21.44 101.83 102.06 101.34 8.9M Bullish
EFX Equifax Inc. Industrials 173.78 -0.62% 0.67 2.00 $20.57B 2.06 29.29 4.67 172.10 176.96 169.68 1.5M Strong Bearish
EG Everest Re Group, Ltd. Financial Services 343.96 -1.54% 0.18 2.00 $13.75B 8.00 8.94 13.73 341.47 346.05 341.47 166K Bullish
EIX Edison International Utilities 68.39 -2.05% 0.12 2.00 $26.39B 3.41 5.71 43.29 69.20 69.80 68.15 2.7M Down Today
EL The Estée Lauder Companies Inc. Consumer Defensive 77.18 -1.21% 0.92 2.00 $27.92B 1.40 -157.33 36.22 78.16 78.88 76.46 2.5M Strong Bearish
ELV Elevance Health Inc. Healthcare 353.45 +2.23% 0.45 2.00 $76.87B 6.85 14.89 29.13 342.99 357.97 342.99 1.0M Strong Bullish
EME EMCOR Group, Inc. Industrials 882.61 +2.10% 1.01 2.00 $39.31B 1.30 31.31 135.59 870.44 888.05 848.20 191K Strong Bullish
EMR Emerson Electric Co. Industrials 141.11 +0.18% 1.32 2.00 $79.37B 2.17 34.30 37.21 141.51 142.49 139.58 919K Bullish
EOG EOG Resources, Inc. Energy 133.00 -0.08% 0.88 2.00 $71.31B 4.04 14.41 30.91 134.01 135.21 132.90 1.1M Sideways
EPAM EPAM Systems, Inc. Technology 120.66 +0.65% 1.03 2.00 $6.28B 17.31 2.70 120.50 121.28 117.49 1.3M Bearish
EQIX Equinix, Inc. Real Estate 1124.82 +0.74% -0.18 2.00 $109.36B 19.23 80.66 58.31 1115.65 1128.68 1103.32 610K Strong Bullish
EQR Equity Residential Real Estate 62.18 -0.23% 0.02 2.00 $23.23B 2.78 21.05 8.01 62.48 62.66 61.94 101K Sideways
EQT EQT Corporation Energy 58.90 +0.31% 0.13 2.00 $36.81B 0.65 11.00 21.95 58.86 59.50 57.88 9.6M Sideways
ERIE Erie Indemnity Company Financial Services 248.32 -0.67% 1.54 2.00 $11.47B 5.66 20.65 6.20 251.08 251.56 247.13 37K Strong Bearish
ES Eversource Energy Utilities 67.05 +0.34% 0.05 2.00 $25.20B 3.05 14.88 16.91 67.49 68.13 66.82 997K Bearish
ESS Essex Property Trust, Inc. Real Estate 252.19 -0.38% -0.11 2.00 $16.26B 10.30 24.17 5.76 254.08 254.80 250.65 234K Sideways
ETN Eaton Corporation plc Industrials 409.70 +0.91% 0.45 2.00 $158.96B 4.22 38.90 49.01 410.62 418.37 409.17 1.7M Strong Bullish
ETR Entergy Corporation Utilities 111.24 -3.48% 0.21 2.00 $50.93B 2.48 28.37 40.10 114.59 114.70 110.50 5.3M Bullish
EVRG Evergy, Inc. Utilities 82.71 -2.76% 0.05 2.00 $19.05B 2.73 22.28 30.68 82.51 83.08 82.05 544K Bullish
EW Edwards Lifesciences Corporation Healthcare 82.19 +2.76% 1.89 2.00 $47.71B 44.56 19.76 80.95 82.50 80.50 1.6M Bullish
EXC Exelon Corporation Utilities 47.06 -5.67% 0.08 2.00 $48.14B 1.62 17.19 12.82 46.76 47.36 46.39 2.5M Down Today
EXE Expand Energy Corporation Energy 96.36 +2.23% 0.24 2.00 $23.16B 3.19 12.63 5.87 95.60 96.52 94.89 3.8M Bearish
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Industrials 148.44 -1.68% 1.14 2.00 $19.82B 1.54 24.57 40.04 151.68 151.92 148.40 522K Bullish
