📊 Volume Leaders
Stocks with unusual trading volume activity
Last updated: 2025-12-06 05:28:19
| Symbol | Name | Last Price | Change % | Today's Volume | Avg Volume (200d) | Volume Delta | Delta % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPG | IPG | $24.57 | -1.96% | 82,081,278 | 7,416,296 | 74,664,981 | 1006.8% |
| NFLX | NFLX | $103.22 | -2.89% | 51,779,136 | 6,101,943 | 45,677,192 | 748.6% |
| DG | DG | $125.29 | 5.65% | 14,189,827 | 3,628,588 | 10,561,238 | 291.1% |
| KR | KR | $63.14 | -0.68% | 22,790,981 | 7,380,295 | 15,410,685 | 208.8% |
| DAY | DAY | $69.11 | -0.06% | 6,982,152 | 2,375,030 | 4,607,121 | 194.0% |
| HRL | HRL | $24.16 | 0.75% | 10,459,142 | 3,837,968 | 6,621,173 | 172.5% |
| WRB | WRB | $70.87 | 0.00% | 5,683,951 | 2,123,498 | 3,560,452 | 167.7% |
| ARE | ARE | $46.59 | -2.38% | 4,963,387 | 1,881,152 | 3,082,235 | 163.8% |
| ULTA | ULTA | $533.95 | 12.65% | 2,062,683 | 790,993 | 1,271,689 | 160.8% |
| CRM | CRM | $247.46 | 5.30% | 20,912,133 | 8,029,841 | 12,882,291 | 160.4% |
| EFX | EFX | $211.28 | 0.11% | 2,754,147 | 1,132,097 | 1,622,049 | 143.3% |
| ODFL | ODFL | $153.51 | 1.07% | 4,582,750 | 2,005,954 | 2,576,795 | 128.5% |
| CARR | CARR | $54.50 | -0.39% | 12,206,379 | 5,597,859 | 6,608,519 | 118.1% |
| LYB | LYB | $43.16 | 0.45% | 9,469,419 | 4,516,079 | 4,953,339 | 109.7% |
| COO | COO | $77.03 | 5.67% | 5,125,367 | 2,563,752 | 2,561,614 | 99.9% |
| META | META | $661.53 | 1.80% | 29,874,622 | 15,481,145 | 14,393,476 | 93.0% |
| LEN | LEN | $126.75 | -2.24% | 7,426,777 | 3,962,270 | 3,464,506 | 87.4% |
| KMB | KMB | $104.94 | -0.69% | 5,654,059 | 3,080,531 | 2,573,527 | 83.5% |
| IQV | IQV | $224.92 | 0.41% | 3,298,872 | 1,875,761 | 1,423,110 | 75.9% |
| AXON | AXON | $550.61 | 0.06% | 1,259,352 | 722,144 | 537,207 | 74.4% |
| PPL | PPL | $34.16 | -0.88% | 9,998,459 | 5,781,391 | 4,217,067 | 72.9% |
| AWK | AWK | $128.93 | 0.44% | 2,613,107 | 1,521,231 | 1,091,875 | 71.8% |
| VICI | VICI | $28.00 | -0.96% | 13,809,886 | 8,039,640 | 5,770,245 | 71.8% |
| SPLG | SPLG | $80.53 | 0.19% | 17,349,254 | 10,232,778 | 7,116,475 | 69.5% |
| FFIV | FFIV | $243.33 | 1.97% | 1,093,669 | 647,324 | 446,344 | 69.0% |
| FAST | FAST | $41.75 | -0.60% | 9,162,514 | 5,450,831 | 3,711,682 | 68.1% |
| LII | LII | $504.73 | 1.37% | 712,241 | 428,952 | 283,289 | 66.0% |
| J | J | $140.73 | -0.36% | 1,483,615 | 899,375 | 584,239 | 65.0% |
| XEL | XEL | $77.77 | -0.76% | 6,758,037 | 4,100,778 | 2,657,258 | 64.8% |
| SCHX | SCHX | $27.05 | 0.15% | 22,937,000 | 13,973,379 | 8,963,620 | 64.1% |
| DTE | DTE | $132.16 | -0.70% | 2,210,358 | 1,355,399 | 854,958 | 63.1% |
| AEE | AEE | $100.85 | -0.98% | 2,771,819 | 1,702,515 | 1,069,303 | 62.8% |
| COST | COST | $895.86 | -0.13% | 3,787,830 | 2,338,536 | 1,449,293 | 62.0% |
| CMCSA | CMCSA | $27.20 | 0.40% | 40,806,227 | 25,420,402 | 15,385,824 | 60.5% |
| BF-B | BF-B | $30.40 | 2.36% | 6,338,885 | 3,978,432 | 2,360,452 | 59.3% |
| IVZ | IVZ | $25.21 | 4.09% | 8,686,382 | 5,555,963 | 3,130,418 | 56.3% |
| CPB | CPB | $29.36 | 0.82% | 7,754,244 | 5,069,732 | 2,684,511 | 53.0% |
| LYV | LYV | $139.68 | -0.25% | 4,126,246 | 2,716,531 | 1,409,714 | 51.9% |
| ZTS | ZTS | $120.41 | -1.46% | 4,939,186 | 3,261,143 | 1,678,042 | 51.5% |
| WMB | WMB | $63.66 | -1.34% | 11,288,496 | 7,502,144 | 3,786,351 | 50.5% |
Understanding Volume Leaders
Volume Leaders identifies stocks experiencing significantly higher trading activity compared to their historical average. High volume often indicates institutional interest, major news events, or potential price breakouts.
Column Explanations:
- Symbol: Stock ticker symbol
- Name: Company name
- Last Price: Current trading price
- Change %: Today's percentage price change
- Today's Volume: Number of shares traded today
- Avg Volume (200d): Average daily volume over the last 200 trading days
- Volume Delta: Difference between today's volume and the 200-day average
- Delta %: Percentage increase in volume vs. average (stocks shown have >50% increase)
💡 Trading Tip: Unusual volume spikes often precede significant price movements.
Combine with price action and news to identify potential trading opportunities.