Volatile Movers

Stocks trading with significantly higher intraday range than their own 20-day average. Signal fires when yesterday or today (live) exceeds the baseline — whichever is driving it is shown in the Driver column.

Last updated: March 14, 2026 12:37 AM ET
All  (100) Strong  (7) Moderate  (26) Weak  (67)
Signal Symbol Price Chg% Driver 20D Avg Range% Yesterday Range% Yesterday Ratio Today Range% Today Ratio Peak Ratio Today High Today Low
Strong LQD $110.20 -0.33% Today 0.17% 0.39% 2.32x 0.68% 4.01x 4.01x $110.52 $109.77
Strong VCIT $83.67 -0.25% Today 0.16% 0.35% 2.23x 0.56% 3.57x 3.57x $83.85 $83.39
Strong VGSH $58.67 0.05% Today 0.05% 0.14% 2.73x 0.19% 3.53x 3.53x $58.71 $58.60
Strong MBB $95.55 -0.08% Today 0.16% 0.31% 1.94x 0.53% 3.33x 3.33x $95.80 $95.29
Strong VMBS $47.20 -0.04% Today 0.16% 0.30% 1.91x 0.51% 3.27x 3.27x $47.33 $47.09
Strong SHY $82.74 0.05% Today 0.05% 0.13% 2.55x 0.16% 3.19x 3.19x $82.81 $82.67
Strong IEF $96.45 -0.06% Today 0.19% 0.38% 2.03x 0.59% 3.18x 3.18x $96.73 $96.17
Moderate DIA $474.84 -0.96% Yesterday 0.99% 2.81% 2.85x 1.22% 1.23x 2.85x $476.23 $470.46
Moderate VGK $83.78 -0.71% Today 0.67% 1.24% 1.85x 1.90% 2.85x 2.85x $84.56 $82.98
Moderate AGG $100.12 -0.12% Today 0.17% 0.26% 1.57x 0.46% 2.72x 2.72x $100.36 $99.91
Moderate IGSB $52.83 -0.06% Today 0.08% 0.16% 1.99x 0.22% 2.7x 2.7x $52.87 $52.75
Moderate VCSH $79.64 -0.08% Today 0.08% 0.16% 1.95x 0.23% 2.7x 2.7x $79.71 $79.53
Moderate BND $74.31 -0.05% Today 0.18% 0.47% 2.55x 0.47% 2.55x 2.55x $74.42 $74.06
Moderate SPG $196.85 -3.08% Today 1.31% 2.15% 1.64x 3.32% 2.54x 2.54x $200.00 $193.46
Moderate IUSB $46.66 0.05% Today 0.17% 0.38% 2.26x 0.41% 2.45x 2.45x $46.70 $46.51
Moderate PPL $37.51 1.55% Today 1.71% 0.91% 0.53x 4.20% 2.45x 2.45x $39.02 $37.44
Moderate VGIT $59.99 0.00% Today 0.18% 0.30% 1.63x 0.45% 2.45x 2.45x $60.12 $59.85
Moderate COO $77.21 -4.55% Yesterday 1.65% 4.03% 2.44x 4.03% 2.44x 2.44x $78.11 $75.00
Moderate CI $271.96 -3.43% Today 2.26% 4.81% 2.13x 5.36% 2.37x 2.37x $282.39 $267.82
Moderate BIV $78.01 -0.02% Yesterday 0.22% 0.51% 2.35x 0.51% 2.33x 2.35x $78.14 $77.74
Moderate IEFA $91.50 -0.83% Today 0.71% 1.09% 1.54x 1.63% 2.3x 2.3x $92.22 $90.72
Moderate NSC $305.76 -2.60% Today 1.33% 2.22% 1.67x 3.03% 2.28x 2.28x $309.52 $300.26
Moderate SPDW $46.27 -0.85% Today 0.77% 1.26% 1.64x 1.73% 2.25x 2.25x $46.59 $45.80
Moderate BSV $78.77 0.04% Today 0.10% 0.20% 1.94x 0.23% 2.23x 2.23x $78.80 $78.62
Moderate HLT $297.25 -2.84% Yesterday 1.86% 4.14% 2.23x 4.14% 2.23x 2.23x $303.35 $291.04
Moderate GOVT $23.09 -0.06% Today 0.20% 0.26% 1.33x 0.43% 2.22x 2.22x $23.14 $23.04
Moderate LUV $41.49 -5.33% Today 2.77% 4.46% 1.61x 6.10% 2.2x 2.2x $43.00 $40.47
Moderate VEA $65.08 -0.78% Today 0.83% 1.28% 1.54x 1.81% 2.19x 2.19x $65.59 $64.41
Moderate SCHF $25.05 -0.75% Today 0.83% 1.26% 1.51x 1.82% 2.18x 2.18x $25.25 $24.80
Moderate VXUS $77.98 -0.94% Today 0.80% 1.24% 1.55x 1.67% 2.09x 2.09x $78.52 $77.21
Moderate CF $119.38 4.51% Yesterday 3.46% 7.21% 2.08x 6.99% 2.02x 2.08x $120.34 $112.00
Moderate CMG $36.01 -4.56% Yesterday 2.48% 5.03% 2.03x 5.03% 2.03x 2.03x $36.93 $35.12
Moderate DOW $33.72 -1.30% Yesterday 3.26% 6.52% 2.0x 6.52% 2.0x 2.0x $35.15 $32.95
Weak BNDX $48.44 -0.29% Yesterday 0.15% 0.30% 2.0x 0.30% 2.0x 2.0x $48.52 $48.38
Weak CTAS $202.94 -0.45% Yesterday 1.42% 2.84% 2.0x 2.84% 2.0x 2.0x $206.53 $200.76
Weak FIS $50.73 1.80% Today 2.59% 2.90% 1.12x 5.05% 1.95x 1.95x $51.82 $49.26
Weak KLAC $1406.46 -5.93% Today 3.18% 3.41% 1.07x 6.16% 1.94x 1.94x $1418.67 $1332.00
Weak CLX $111.95 0.84% Today 2.34% 2.59% 1.11x 4.51% 1.93x 1.93x $115.30 $110.25
Weak EFA $97.91 -0.89% Today 0.86% 1.11% 1.29x 1.66% 1.93x 1.93x $98.69 $97.06
Weak JPST $50.60 0.04% Today 0.03% 0.04% 1.27x 0.06% 1.91x 1.91x $50.61 $50.58
Weak SBUX $97.61 0.30% Today 1.95% 2.28% 1.17x 3.72% 1.91x 1.91x $99.22 $95.59
Weak BA $230.32 3.85% Today 2.80% 5.31% 1.9x 5.31% 1.9x 1.9x $230.94 $218.70
Weak RVTY $92.70 -5.42% Yesterday 2.52% 4.77% 1.9x 4.68% 1.86x 1.9x $95.24 $90.90
Weak KR $73.63 3.55% Today 2.36% 3.31% 1.4x 4.46% 1.89x 1.89x $74.84 $71.56
Weak VTEB $50.47 -0.04% Today 0.13% 0.22% 1.72x 0.24% 1.88x 1.88x $50.56 $50.44
Weak HUBB $476.39 -1.04% Today 2.29% 3.84% 1.68x 4.28% 1.87x 1.87x $480.45 $460.04
Weak CTVA $75.95 0.48% Yesterday 1.55% 2.88% 1.86x 2.69% 1.73x 1.86x $76.98 $74.94
Weak KHC $24.02 1.28% Today 2.43% 2.27% 0.93x 4.50% 1.85x 1.85x $24.56 $23.48
Weak MUB $107.32 -0.07% Today 0.13% 0.23% 1.69x 0.25% 1.83x 1.83x $107.56 $107.30
Weak UNP $257.01 -2.31% Today 1.68% 2.12% 1.26x 3.07% 1.83x 1.83x $259.90 $252.00
Weak LYB $66.75 1.87% Today 3.54% 6.45% 1.82x 6.45% 1.82x 1.82x $68.88 $64.58
Weak DVY $151.38 -0.66% Today 0.87% 1.27% 1.46x 1.58% 1.81x 1.81x $152.69 $150.31
Weak AIG $77.95 -1.69% Today 1.68% 2.47% 1.47x 3.00% 1.78x 1.78x $79.72 $77.38
Weak VEU $76.06 -0.81% Today 0.90% 1.20% 1.33x 1.60% 1.78x 1.78x $76.54 $75.32
Weak CMCSA $31.43 0.98% Today 1.77% 1.54% 0.87x 3.12% 1.76x 1.76x $31.97 $30.99
Weak DD $45.22 -3.12% Yesterday 2.12% 3.73% 1.76x 3.73% 1.76x 1.76x $45.95 $44.27
Weak GWW $1124.69 -2.87% Today 1.75% 2.30% 1.31x 3.05% 1.74x 1.74x $1140.33 $1106.07
Weak VTR $84.19 -0.11% Yesterday 1.31% 2.28% 1.74x 1.33% 1.01x 1.74x $85.19 $84.07
Weak GL $140.99 -0.83% Yesterday 1.79% 3.10% 1.73x 3.09% 1.73x 1.73x $143.22 $138.86
Weak GEV $809.02 -3.16% Yesterday 3.39% 5.83% 1.72x 3.91% 1.16x 1.72x $816.14 $784.47
Weak NDAQ $89.41 0.18% Today 2.25% 2.82% 1.25x 3.86% 1.72x 1.72x $90.42 $86.97
Weak DPZ $404.39 1.42% Today 2.30% 2.42% 1.05x 3.90% 1.7x 1.7x $410.78 $395.00
Weak KVUE $18.08 0.77% Today 1.60% 1.08% 0.68x 2.71% 1.7x 1.7x $18.45 $17.95
Weak PNR $93.55 -3.96% Today 2.34% 3.74% 1.6x 3.99% 1.7x 1.7x $95.77 $92.04
Weak PPG $108.52 -4.62% Yesterday 2.10% 3.58% 1.7x 3.49% 1.66x 1.7x $109.94 $106.16
Weak LRCX $208.99 -7.15% Today 3.62% 2.91% 0.8x 6.12% 1.69x 1.69x $211.24 $198.45
Weak MDT $90.65 -2.27% Yesterday 1.63% 2.76% 1.69x 2.76% 1.69x 1.69x $92.67 $90.17
Weak SDY $150.65 -0.61% Today 0.73% 1.00% 1.36x 1.23% 1.69x 1.69x $151.61 $149.75
Weak VST $167.40 -5.23% Today 3.59% 2.75% 0.77x 6.02% 1.68x 1.68x $168.38 $158.30
Weak ADM $66.72 1.37% Today 2.28% 3.23% 1.42x 3.79% 1.67x 1.67x $68.03 $65.50
Weak SYK $365.48 -1.60% Yesterday 1.96% 3.28% 1.67x 3.28% 1.67x 1.67x $368.25 $356.28
Weak DGRO $71.46 -0.83% Today 0.68% 0.91% 1.33x 1.13% 1.66x 1.66x $71.80 $70.99
Weak FE $50.04 1.03% Today 1.48% 1.24% 0.84x 2.45% 1.66x 1.66x $51.01 $49.78
Weak SMH $390.43 -3.74% Today 2.18% 2.17% 1.0x 3.62% 1.66x 1.66x $392.66 $378.53
Weak DLR $178.88 -1.98% Today 2.07% 2.02% 0.98x 3.42% 1.65x 1.65x $182.13 $176.01
Weak IEMG $70.56 -0.56% Today 1.19% 1.69% 1.43x 1.94% 1.64x 1.64x $70.97 $69.59
Weak DTE $147.65 1.00% Today 1.50% 1.15% 0.77x 2.44% 1.63x 1.63x $150.31 $146.71
Weak WELL $201.18 -0.37% Yesterday 1.51% 2.45% 1.63x 2.43% 1.61x 1.63x $205.31 $200.42
Weak HOLX $75.62 -0.01% Today 0.21% 0.21% 1.0x 0.34% 1.62x 1.62x $75.75 $75.49
Weak GLW $128.35 -8.48% Today 4.73% 6.58% 1.39x 7.56% 1.6x 1.6x $132.08 $122.38
Weak PLTR $154.73 2.94% Today 4.50% 3.40% 0.75x 7.21% 1.6x 1.6x $161.45 $150.30
Weak VYM $150.45 -0.87% Today 0.79% 0.94% 1.19x 1.27% 1.6x 1.6x $151.24 $149.33
Weak LEN $101.45 -3.00% Today 2.41% 3.18% 1.32x 3.83% 1.59x 1.59x $104.03 $100.14
Weak VLO $225.31 -1.49% Today 2.55% 2.70% 1.06x 4.07% 1.59x 1.59x $230.49 $221.31
Weak ABT $109.56 -1.14% Today 1.38% 1.93% 1.4x 2.17% 1.58x 1.58x $110.72 $108.34
Weak KMB $102.55 -0.31% Today 1.93% 1.27% 0.66x 3.05% 1.58x 1.58x $104.82 $101.69
Weak BG $116.92 3.30% Yesterday 2.83% 4.43% 1.57x 4.43% 1.57x 1.57x $117.47 $112.29
Weak CB $323.21 -1.64% Today 1.88% 2.95% 1.57x 2.95% 1.57x 1.57x $332.21 $322.68
Weak HST $19.08 -3.66% Yesterday 2.19% 3.43% 1.57x 3.22% 1.47x 1.57x $19.59 $18.98
Weak GRMN $240.76 1.38% Today 2.76% 3.07% 1.11x 4.29% 1.55x 1.55x $243.96 $233.64
Weak RCL $271.79 -1.76% Today 3.37% 2.83% 0.84x 5.24% 1.55x 1.55x $279.43 $265.20
Weak USMV $96.32 -0.17% Today 0.70% 0.75% 1.08x 1.09% 1.55x 1.55x $96.81 $95.77
Weak XEL $81.72 0.17% Today 1.55% 1.30% 0.83x 2.41% 1.55x 1.55x $82.91 $80.94
Weak MLM $609.36 -3.62% Today 2.31% 3.51% 1.52x 3.55% 1.54x 1.54x $621.73 $600.08
Weak VIG $221.45 -0.86% Today 0.74% 0.94% 1.27x 1.14% 1.54x 1.54x $222.29 $219.76
Weak FDX $362.99 -3.82% Today 2.00% 2.03% 1.01x 3.06% 1.53x 1.53x $364.97 $353.87
Weak VMC $276.96 -4.26% Today 2.08% 3.00% 1.45x 3.17% 1.53x 1.53x $282.70 $273.92
Weak IAU $96.78 1.53% Today 1.19% 1.74% 1.45x 1.82% 1.52x 1.52x $97.40 $95.64
Weak MAR $324.68 -2.77% Yesterday 2.15% 3.27% 1.52x 3.27% 1.52x 1.52x $326.73 $316.12
Weak MCD $324.95 0.19% Today 1.41% 1.52% 1.08x 2.14% 1.52x 1.52x $328.32 $321.35

How to Read This Dashboard

What intraday volatility tells you

Every stock has a "normal" daily range — how much it typically moves between its high and low in a single session. When a stock suddenly moves much more than its own normal, something significant is happening: earnings, news, sector rotation, large institutional activity.

This dashboard uses each stock's own 20-day baseline so a naturally volatile stock like a small-cap biotech isn't always flagged, and a normally calm blue chip that suddenly wakes up gets noticed.

The three volatility layers
  • 20D Avg Range% — average of (high−low)/close over 20 days. This stock's "normal".
  • Yesterday Range% — last completed session's range. Historical fact.
  • Today Range% — live intraday range so far. Incomplete until close — treat as a developing signal.
  • Driver — which of yesterday or today is the stronger reading.
  • Peak Ratio — the higher of the two ratios. Used for ranking.
Signal Thresholds
Strong

Peak ratio ≥ the 20D average

Exceptional movement. Likely a catalyst — earnings, news, or major institutional activity.

Moderate

Peak ratio ≥ the 20D average

Notable expansion. Worth investigating but may not have a single clear catalyst.

Weak

Peak ratio ≥ 1.5× the 20D average

Slightly elevated. Early warning — useful when combined with other signals.

Today driver: The move is happening right now. The day isn't over — the ratio could increase further. Higher urgency.
Yesterday driver: The unusual move already completed. Today may be a follow-through or a reversion — check today's range% to see which.