📊 Sector Heatmap — S&P 500
Hover to explore. Click on a sector to drill down to individual companies.
Market Summary:
📂 Sector Breakdown
Healthcare
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies, Inc. | 136.65 | +1.30% | $38.83B |
| ABBV | AbbVie Inc. | 226.22 | +4.45% | $398.04B |
| ABT | Abbott Laboratories | 107.92 | -1.02% | $187.53B |
| ALGN | Align Technology, Inc. | 167.65 | -1.08% | $12.03B |
| AMGN | Amgen Inc. | 349.69 | +4.94% | $188.30B |
| BAX | Baxter International Inc. | 19.65 | -0.19% | $10.10B |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | 203.42 | +1.63% | $58.06B |
| BIIB | Biogen Inc. | 173.12 | +1.53% | $25.40B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 54.60 | -0.05% | $111.15B |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 93.68 | +0.17% | $138.99B |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | 213.78 | +3.02% | $50.83B |
| CI | Cigna Corporation | 272.90 | -7.35% | $72.94B |
| CNC | Centene Corporation | 40.89 | -5.43% | $20.08B |
| COO | The Cooper Companies, Inc. | 81.02 | +0.06% | $16.11B |
| COR | Cencora, Inc. | 0.00 | +2.03% | $68.97B |
| CVS | CVS Health Corporation | 74.08 | -10.02% | $93.74B |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | 183.42 | +1.00% | $20.52B |
| DHR | Danaher Corporation | 236.38 | -0.35% | $169.25B |
| DVA | DaVita Inc. | 107.51 | -0.61% | $7.59B |
| DXCM | DexCom, Inc. | 72.98 | -0.23% | $28.67B |
| ELV | Elevance Health Inc. | 333.36 | -43.17% | $74.17B |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | 83.92 | -0.34% | $49.27B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | 140.49 | +2.83% | $174.46B |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | 525.35 | +53.05% | $119.90B |
| HOLX | Hologic, Inc. | 75.31 | +0.09% | $16.81B |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | 77.59 | +0.38% | $9.41B |
| HUM | Humana Inc. | 263.63 | -2.87% | $31.71B |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | 697.82 | +3.97% | $55.72B |
| INCY | Incyte Corporation | 104.78 | +2.16% | $20.56B |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | 241.05 | +1.57% | $41.04B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 528.15 | -0.74% | $189.30B |
| JNJ | Johnson & Johnson | 224.33 | +2.76% | $540.28B |
| LH | Labcorp Holdings Inc. | 269.12 | +1.75% | $22.31B |
| LLY | Eli Lilly and Company | 1071.56 | +6.05% | $958.13B |
| MCK | McKesson Corporation | 834.93 | +8.08% | $103.82B |
| MDT | Medtronic plc | 101.73 | +1.06% | $130.48B |
| MOH | Molina Healthcare, Inc. | 201.05 | -0.84% | $10.90B |
| MRK | Merck & Co., Inc. | 107.40 | -0.78% | $268.26B |
| MRNA | Moderna, Inc. | 47.99 | -0.72% | $18.75B |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | 1425.67 | +19.31% | $29.12B |
| PODD | Insulet Corporation | 267.19 | -4.57% | $18.76B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 770.38 | +7.59% | $79.55B |
| RMD | ResMed Inc. | 256.78 | +1.29% | $37.48B |
| RVTY | Revvity, Inc. | 114.92 | +0.12% | $13.33B |
| SOLV | Solventum Corporation | 78.57 | -0.53% | $13.61B |
| STE | STERIS plc | 265.36 | +1.76% | $26.09B |
| SYK | Stryker Corporation | 356.61 | -0.86% | $136.19B |
| UHS | Universal Health Services, Inc. | 208.79 | +2.66% | $13.46B |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 283.64 | -67.47% | $257.41B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 484.40 | +6.15% | $123.83B |
| VTRS | Viatris Inc. | 13.37 | +0.21% | $15.41B |
| WAT | Waters Corporation | 389.60 | -2.49% | $23.13B |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | 241.90 | +0.45% | $17.40B |
Technology
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 260.43 | +5.04% | $3.85T |
| ACN | Accenture plc | 277.10 | -3.54% | $171.88B |
| ADBE | Adobe Inc. | 294.55 | -11.41% | $122.78B |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 306.32 | +2.42% | $150.05B |
| ADSK | Autodesk, Inc. | 266.77 | -5.73% | $56.79B |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | 98.66 | +3.58% | $14.19B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 319.46 | -2.91% | $254.50B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 251.31 | -8.37% | $409.14B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | 143.72 | +7.38% | $180.98B |
| APH | Amphenol Corporation | 155.56 | +4.57% | $190.41B |
| APP | AppLovin Corporation | 535.44 | +11.03% | $181.11B |
| AVGO | Broadcom Inc. | 324.85 | +4.80% | $1.54T |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 208.87 | +1.33% | $24.38B |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 319.74 | -2.29% | $87.03B |
| CDW | CDW Corporation | 125.69 | -1.83% | $16.35B |
| CRM | Salesforce, Inc. | 228.23 | -1.94% | $216.54B |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 478.64 | +10.61% | $120.74B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 78.24 | +1.25% | $309.21B |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | 84.28 | -1.29% | $41.18B |
| DAY | Dayforce Inc | 69.42 | +0.02% | $11.11B |
| DDOG | Datadog, Inc. | 136.92 | -0.01% | $47.91B |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 117.40 | +1.31% | $78.58B |
| EA | Electronic Arts Inc. | 204.24 | -0.19% | $51.07B |
| EPAM | EPAM Systems, Inc. | 213.62 | -6.84% | $11.80B |
| FFIV | F5, Inc. | 267.99 | +0.32% | $15.55B |
| FICO | Fair Isaac Corporation | 1528.76 | -21.38% | $36.71B |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | 58.94 | -0.23% | $30.48B |
| FISV | Fiserv, Inc. | 65.85 | -1.39% | $35.75B |
| GEN | Gen Digital Inc. | 25.18 | -0.43% | $15.54B |
| GLW | Corning Incorporated | 111.16 | +16.49% | $95.54B |
| GOOG | Alphabet Inc. | 337.53 | +3.66% | $4.07T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 337.17 | +3.66% | $4.07T |
| GRMN | Garmin Ltd. | 201.99 | -5.02% | $38.83B |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 21.37 | +0.33% | $28.52B |
| HPQ | HP Inc. | 19.46 | +0.04% | $18.19B |
| IBM | International Business Machines Corporation | 296.33 | +3.89% | $276.99B |
| INTC | Intel Corporation | 44.19 | +1.68% | $220.17B |
| INTU | Intuit Inc. | 544.57 | -17.34% | $151.57B |
| IT | Gartner, Inc. | 231.85 | -4.61% | $17.57B |
| J | Jacobs Solutions Inc. | 135.81 | -1.11% | $16.13B |
| JBL | Jabil Inc. | 245.04 | +2.80% | $26.13B |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | 180.77 | -2.29% | $13.13B |
| KLAC | KLA Corporation | 1611.00 | +65.24% | $211.31B |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | 187.17 | -2.50% | $23.91B |
| LRCX | Lam Research Corporation | 237.13 | +14.25% | $297.84B |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | 75.79 | +0.99% | $40.96B |
| META | Meta Platforms, Inc. | 670.58 | -1.01% | $1.69T |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 1068.14 | +4.40% | $51.17B |
| MSFT | Microsoft Corporation | 470.28 | +4.33% | $3.50T |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | 401.07 | -0.59% | $66.80B |
| MTCH | Match Group, Inc. | 32.08 | +1.00% | $7.57B |
| MU | Micron Technology, Inc. | 389.09 | -10.56% | $437.92B |
| NOW | ServiceNow, Inc. | 132.28 | -4.12% | $137.30B |
| NTAP | NetApp, Inc. | 99.02 | +0.03% | $19.73B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 189.27 | +3.05% | $4.61T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 167.41 | -0.12% | $382.29B |
| PTC | PTC Inc. | 163.01 | -2.66% | $19.48B |
| Q | Qnity Electronics, Inc. | 96.74 | +0.63% | $20.26B |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 155.30 | +0.79% | $166.33B |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 31.18 | +0.37% | $18.61B |
| SNDK | Sandisk Corporation | 476.30 | +3.96% | $69.58B |
| SNPS | Synopsys, Inc. | 499.72 | -3.53% | $95.56B |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 381.58 | +22.32% | $81.28B |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | 60.44 | +0.57% | $9.05B |
| TRMB | Trimble Inc. | 70.45 | -1.01% | $16.74B |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | 32.23 | -1.58% | $15.76B |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | 246.20 | +0.27% | $45.44B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 197.50 | +0.72% | $179.28B |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | 424.24 | -16.40% | $18.22B |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 80.73 | -1.18% | $167.89B |
| VRSN | VeriSign, Inc. | 249.59 | -1.93% | $23.14B |
| WDAY | Workday, Inc. | 186.59 | -4.59% | $49.73B |
| WDC | Western Digital Corporation | 253.99 | +11.72% | $86.58B |
Consumer Cyclical
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb, Inc. | 131.72 | -1.67% | $81.47B |
| AMCR | Amcor plc | 44.53 | +0.25% | $20.56B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 238.42 | -0.74% | $2.55T |
| APTV | Aptiv PLC | 77.04 | +0.57% | $16.65B |
| AZO | AutoZone, Inc. | 3786.03 | +86.03% | $62.97B |
| BALL | Ball Corporation | 57.21 | -0.15% | $15.33B |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | 66.75 | -0.29% | $14.02B |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 5107.28 | +8.78% | $164.63B |
| CCL | Carnival Corporation & plc | 28.54 | -0.12% | $37.47B |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 39.81 | +0.08% | $53.37B |
| CVNA | Carvana Co. | 481.43 | +8.65% | $104.58B |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | 101.00 | -0.38% | $14.97B |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | 148.07 | -1.92% | $43.25B |
| DPZ | Domino's Pizza, Inc. | 419.10 | +5.35% | $14.17B |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | 196.43 | -9.74% | $22.85B |
| EBAY | eBay Inc. | 94.22 | -0.23% | $42.57B |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | 269.00 | -0.85% | $31.43B |
| F | Ford Motor Company | 13.74 | +0.31% | $53.83B |
| GM | General Motors Company | 86.74 | +7.44% | $81.04B |
| GPC | Genuine Parts Company | 138.98 | -0.18% | $19.33B |
| HAS | Hasbro, Inc. | 89.82 | +0.42% | $12.61B |
| HD | The Home Depot, Inc. | 382.42 | -4.16% | $380.66B |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 297.00 | +0.07% | $69.08B |
| IP | International Paper Company | 42.38 | -0.57% | $22.40B |
| LEN | Lennar Corporation | 109.60 | -0.77% | $27.71B |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | 275.08 | -2.45% | $154.52B |
| LULU | Lululemon Athletica Inc. | 188.28 | -4.66% | $21.11B |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | 60.46 | -0.31% | $40.95B |
| MAR | Marriott International, Inc. | 314.75 | -1.55% | $84.57B |
| MCD | McDonald's Corporation | 313.04 | +0.47% | $223.66B |
| MGM | MGM Resorts International | 33.52 | -0.44% | $9.21B |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 20.73 | -0.04% | $9.45B |
| NKE | NIKE, Inc. | 64.41 | -0.65% | $95.09B |
| NVR | NVR, Inc. | 7528.62 | -124.76% | $21.41B |
| PHM | PulteGroup, Inc. | 123.54 | -1.40% | $24.11B |
| PKG | Packaging Corporation of America | 220.14 | -1.01% | $19.87B |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 292.00 | -1.56% | $79.52B |
| RL | Ralph Lauren Corporation | 359.84 | -0.80% | $21.80B |
| ROL | Rollins, Inc. | 63.70 | +0.47% | $30.88B |
| ROST | Ross Stores, Inc. | 186.58 | -1.07% | $60.66B |
| SBUX | Starbucks Corporation | 96.42 | +0.19% | $109.75B |
| SW | Smurfit Westrock Plc | 43.24 | -0.11% | $22.60B |
| TSCO | Tractor Supply Company | 55.40 | -0.04% | $29.34B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 434.57 | -0.86% | $1.44T |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | 659.53 | -3.45% | $29.50B |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | 209.35 | +5.39% | $25.08B |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited | 113.87 | +0.04% | $11.87B |
Financial Services
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 92.60 | -1.09% | $34.56B |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 146.87 | +1.20% | $25.54B |
| AFL | Aflac Incorporated | 108.32 | -0.62% | $57.93B |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 100.27 | -0.01% | $137.20B |
| AIG | American International Group, Inc. | 73.27 | -0.50% | $39.55B |
| AIZ | Assurant, Inc. | 233.87 | +0.48% | $11.71B |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 255.41 | +2.20% | $65.59B |
| ALL | The Allstate Corporation | 196.02 | +2.37% | $51.65B |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | 500.53 | +3.93% | $46.50B |
| AON | Aon plc | 338.87 | +0.18% | $73.07B |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | 131.56 | -4.75% | $76.36B |
| ARES | Ares Management Corporation | 149.69 | -6.20% | $49.16B |
| AXP | American Express Company | 363.25 | +1.56% | $252.78B |
| BAC | Bank of America Corporation | 52.02 | +0.30% | $379.88B |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | 25.55 | +0.24% | $13.32B |
| BIL | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.59 | 0.00% | $42.70B |
| BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 77.89 | +0.07% | $50.34B |
| BLK | BlackRock, Inc. | 1121.54 | -8.37% | $174.01B |
| BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund | 74.34 | +0.09% | $385.30B |
| BNDX | Vanguard Total International Bond Index Fund | 48.53 | +0.08% | $114.23B |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | 73.99 | -5.67% | $25.25B |
| BSV | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 78.86 | +0.04% | $68.22B |
| BX | Blackstone Inc. | 149.43 | -0.56% | $179.42B |
| C | Citigroup Inc. | 114.61 | -0.24% | $205.01B |
| CB | Chubb Limited | 301.30 | -2.23% | $120.11B |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | 267.47 | -2.67% | $27.99B |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | 62.78 | +0.23% | $26.95B |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | 156.66 | -1.43% | $24.48B |
| CME | CME Group Inc. | 284.15 | +0.11% | $102.16B |
| COF | Capital One Financial Corporation | 215.31 | -4.66% | $137.01B |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 208.43 | -4.74% | $56.29B |
| DFAC | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 40.92 | +0.12% | $40.40B |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 71.50 | -0.07% | $36.07B |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 490.35 | -3.72% | $39.84B |
| DVY | iShares Select Dividend ETF | 149.12 | +0.14% | $26.10B |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 60.08 | +0.91% | $21.61B |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 101.79 | +1.31% | $71.62B |
| EG | Everest Re Group, Ltd. | 323.13 | -3.60% | $13.58B |
| ERIE | Erie Indemnity Company | 279.24 | -0.93% | $12.92B |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | 276.35 | -9.43% | $10.36B |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 0.00 | -0.25% | $33.38B |
| GL | Globe Life Inc. | 137.32 | -0.62% | $10.94B |
| GLD | SPDR Gold Shares | 468.00 | +3.19% | $177.75B |
| GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | 23.06 | -0.01% | $28.48B |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 929.11 | -3.85% | $280.93B |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | 17.42 | +0.09% | $27.44B |
| HIG | The Hartford Financial Services Group, Inc. | 129.29 | -1.32% | $36.06B |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 107.00 | +0.01% | $96.21B |
| IAU | iShares Gold Trust | 95.18 | +1.39% | $80.37B |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 75.35 | -2.23% | $130.17B |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | 175.10 | +2.17% | $100.23B |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 96.09 | +0.14% | $45.86B |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 93.85 | +0.52% | $163.36B |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 72.60 | +0.20% | $121.26B |
| IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 53.02 | +0.03% | $21.64B |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 69.55 | -0.11% | $108.44B |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 127.74 | -0.52% | $87.69B |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 152.25 | +0.62% | $80.77B |
| IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | 46.73 | +0.01% | $34.53B |
| IVE | iShares S&P 500 Value ETF | 216.67 | -0.44% | $49.02B |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 699.15 | +3.28% | $768.74B |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 125.69 | +1.35% | $67.35B |
| IVZ | Invesco Ltd. | 26.79 | -1.73% | $11.97B |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 381.51 | +1.68% | $47.78B |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 219.01 | -0.13% | $66.87B |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 475.25 | +4.02% | $134.58B |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 263.70 | -0.53% | $76.56B |
| IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 100.48 | -0.02% | $46.42B |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 90.72 | +1.13% | $52.79B |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 58.58 | -0.03% | $41.65B |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 299.65 | -1.80% | $814.61B |
| JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.73 | +0.01% | $36.40B |
| KEY | KeyCorp | 0.00 | +0.19% | $23.47B |
| KKR | KKR & Co. Inc. | 117.32 | -1.24% | $104.65B |
| L | Loews Corporation | 102.19 | -0.34% | $21.15B |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 110.86 | -0.05% | $32.54B |
| MA | Mastercard Incorporated | 526.37 | -1.32% | $475.55B |
| MBB | iShares MBS ETF | 95.81 | +0.06% | $39.14B |
| MCO | Moody's Corporation | 521.93 | -3.06% | $93.69B |
| MDY | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 635.35 | -0.60% | $24.13B |
| MET | MetLife, Inc. | 76.49 | -0.60% | $50.45B |
| MGK | Vanguard Mega Cap Growth Index Fund | 414.06 | +3.81% | $33.01B |
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc. | 183.66 | +0.50% | $90.29B |
| MS | Morgan Stanley | 181.88 | +2.88% | $289.06B |
| MSCI | MSCI Inc. | 594.16 | +4.40% | $45.97B |
| MTB | M&T Bank Corporation | 214.25 | +0.43% | $32.93B |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | 98.24 | -0.53% | $56.44B |
| NTRS | Northern Trust Corporation | 149.81 | +0.17% | $28.33B |
| PGR | The Progressive Corporation | 207.66 | -0.15% | $121.88B |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | 222.64 | +1.78% | $86.79B |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | 108.26 | -0.73% | $38.10B |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 55.62 | -1.02% | $52.00B |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 631.30 | +5.84% | $412.68B |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 259.93 | +2.39% | $71.02B |
| QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 204.52 | +0.74% | $49.24B |
| RF | Regions Financial Corporation | 27.77 | +0.04% | $24.36B |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | 169.10 | -0.66% | $33.38B |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 198.97 | -0.32% | $83.18B |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 26.86 | +0.12% | $38.52B |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 29.18 | +0.04% | $71.77B |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 25.43 | +0.13% | $55.91B |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 32.46 | +0.15% | $53.15B |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | 102.65 | -0.50% | $185.95B |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 27.47 | +0.12% | $63.95B |
| SDY | State Street SPDR S&P Dividend ETF | 146.86 | +0.12% | $19.91B |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100.63 | +0.01% | $68.58B |
| SHV | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 110.40 | +0.01% | $19.96B |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 82.89 | +0.03% | $24.44B |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 408.51 | +9.72% | $43.83B |
| SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 47.54 | +0.61% | $34.15B |
| SPGI | S&P Global Inc. | 531.07 | -4.33% | $160.76B |
| SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 81.90 | +0.40% | $99.40B |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 696.08 | +3.34% | $713.15B |
| SPYG | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 108.80 | +1.20% | $46.18B |
| SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 58.03 | -0.14% | $32.24B |
| STT | State Street Corporation | 128.24 | +0.52% | $35.78B |
| SYF | Synchrony Financial | 72.96 | -4.76% | $27.07B |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 104.64 | -1.53% | $22.97B |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | 280.29 | -1.81% | $62.44B |
| USB | U.S. Bancorp | 56.19 | +0.32% | $87.27B |
| USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 50.32 | 0.00% | $16.33B |
| USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 95.18 | -0.38% | $22.85B |
| V | Visa Inc. | 326.30 | -2.67% | $632.23B |
| VB | Vanguard Small Cap Index Fund | 273.69 | -0.35% | $161.71B |
| VBR | Vanguard Small Cap Value Index Fund | 223.90 | -0.45% | $59.72B |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund | 83.97 | +0.01% | $61.88B |
| VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund | 79.92 | +0.04% | $46.98B |
| VEA | Vanguard Developed Markets Index Fund | 66.94 | +0.85% | $273.69B |
| VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | 78.77 | +1.00% | $79.61B |
| VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund | 59.87 | +0.02% | $44.65B |
| VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 88.59 | +1.11% | $37.77B |
| VGSH | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund | 58.79 | +0.02% | $30.41B |
| VGT | Vanguard Information Technology Index Fund | 770.79 | +10.84% | $133.53B |
| VHT | Vanguard Health Care Index Fund | 291.88 | -2.33% | $19.80B |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 224.62 | +0.03% | $120.77B |
| VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund | 47.29 | +0.02% | $16.67B |
| VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund | 90.20 | -0.22% | $63.80B |
| VO | Vanguard Mid Cap Index Fund | 300.02 | +0.14% | $200.04B |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund | 122.30 | +1.14% | $45.46B |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 640.12 | +3.15% | $1.49T |
| VT | Vanguard Total World Stock Index Fund | 146.90 | +1.09% | $77.55B |
| VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | 50.58 | +0.04% | $45.22B |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | 343.48 | +1.46% | $587.96B |
| VTV | Vanguard Value Index Fund | 198.07 | -0.34% | $218.16B |
| VUG | Vanguard Growth Index Fund | 491.06 | +4.53% | $358.12B |
| VV | Vanguard Large Cap Index Fund | 320.75 | +1.50% | $67.88B |
| VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 57.49 | +0.58% | $145.30B |
| VXF | Vanguard Extended Market Index Fund | 219.16 | +0.01% | $81.98B |
| VXUS | Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | 80.86 | +1.01% | $584.35B |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield Index Fund | 148.40 | -0.03% | $84.92B |
| WFC | Wells Fargo & Company | 88.00 | -0.12% | $276.04B |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | 67.23 | +0.20% | $25.49B |
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 313.69 | -8.12% | $30.62B |
| XLC | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 117.21 | -0.61% | $27.20B |
| XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 49.34 | +0.07% | $30.62B |
| XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 0.00 | +0.34% | $55.02B |
Consumer Defensive
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 68.16 | +0.85% | $32.78B |
| BF-B | Brown-Forman Corporation | 27.41 | -0.16% | $12.95B |
| BG | Bunge Global S.A. | 113.89 | +0.29% | $22.02B |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | 17.79 | -0.30% | $8.51B |
| CHD | Church & Dwight Co., Inc. | 91.82 | -0.13% | $22.36B |
| CL | Colgate-Palmolive Company | 85.40 | +0.23% | $68.87B |
| CLX | The Clorox Company | 111.99 | -0.88% | $13.66B |
| DG | Dollar General Corporation | 149.55 | -0.72% | $32.93B |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | 122.99 | -2.43% | $25.08B |
| EL | The Estée Lauder Companies Inc. | 117.11 | +0.76% | $42.23B |
| GIS | General Mills, Inc. | 44.75 | +0.13% | $23.88B |
| HRL | Hormel Foods Corporation | 24.85 | +0.25% | $13.67B |
| HSY | The Hershey Company | 189.97 | -1.23% | $38.52B |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 27.39 | -0.27% | $37.27B |
| KHC | The Kraft Heinz Company | 23.53 | -0.06% | $27.84B |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | 101.44 | +0.40% | $33.70B |
| KO | The Coca-Cola Company | 73.17 | +0.61% | $314.92B |
| KR | The Kroger Co. | 61.76 | -1.99% | $40.89B |
| KVUE | Kenvue Inc. | 17.61 | -0.02% | $33.76B |
| LW | Lamb Weston Holdings, Inc. | 43.95 | +0.30% | $6.13B |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | 58.52 | -0.01% | $75.52B |
| MKC | McCormick & Company, Incorporated | 61.73 | +0.83% | $16.59B |
| MNST | Monster Beverage Corporation | 81.16 | -0.84% | $79.30B |
| MO | Altria Group, Inc. | 62.98 | +1.07% | $105.72B |
| PG | The Procter & Gamble Company | 148.86 | -0.62% | $347.87B |
| PM | Philip Morris International Inc. | 176.19 | +0.61% | $274.54B |
| SJM | The J. M. Smucker Company | 104.41 | +1.09% | $11.18B |
| STZ | Constellation Brands, Inc. | 160.95 | -0.56% | $28.03B |
| SYY | Sysco Corporation | 81.59 | +5.64% | $38.92B |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | 64.69 | +1.00% | $23.11B |
| WMT | Walmart Inc. | 116.00 | -1.85% | $923.14B |
Industrials
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
