Sector Heatmap — S&P 500
Hover to explore. Click on a sector to drill down to individual companies.
Market Summary:
Sector Breakdown
Healthcare
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies, Inc. | 112.57 | -1.45% | $31.54B |
| ABBV | AbbVie Inc. | 226.81 | -0.60% | $388.45B |
| ABT | Abbott Laboratories | 108.73 | -1.48% | $187.70B |
| ALGN | Align Technology, Inc. | 162.78 | -6.03% | $11.78B |
| AMGN | Amgen Inc. | 385.70 | -0.65% | $207.92B |
| BAX | Baxter International Inc. | 17.88 | -0.57% | $9.20B |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | 168.65 | +0.53% | $61.10B |
| BIIB | Biogen Inc. | 183.77 | -3.27% | $26.98B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 60.03 | -0.60% | $122.39B |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 68.58 | +0.03% | $101.80B |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | 219.71 | +3.09% | $51.52B |
| CI | Cigna Corporation | 268.05 | +3.26% | $71.36B |
| CNC | Centene Corporation | 34.84 | -0.67% | $16.95B |
| COO | The Cooper Companies, Inc. | 71.51 | -1.18% | $13.64B |
| COR | Cencora, Inc. | 355.14 | +3.36% | $68.97B |
| CVS | CVS Health Corporation | 77.08 | -0.23% | $96.80B |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | 202.66 | +0.48% | $22.22B |
| DHR | Danaher Corporation | 187.45 | -5.12% | $132.50B |
| DVA | DaVita Inc. | 152.05 | -0.99% | $10.08B |
| DXCM | DexCom, Inc. | 65.51 | -0.78% | $25.05B |
| ELV | Elevance Health Inc. | 291.77 | +3.80% | $64.38B |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | 82.27 | -3.10% | $47.49B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | 147.15 | +2.01% | $179.99B |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | 540.94 | -3.24% | $119.20B |
| HOLX | Hologic, Inc. | 75.27 | -0.17% | $16.77B |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | 75.43 | -1.28% | $8.90B |
| HUM | Humana Inc. | 166.92 | -2.74% | $19.94B |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | 577.55 | -17.50% | $45.82B |
| INCY | Incyte Corporation | 92.48 | -0.58% | $18.42B |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | 165.41 | -2.60% | $27.95B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 482.20 | +2.44% | $167.68B |
| JNJ | Johnson & Johnson | 243.06 | +1.02% | $586.23B |
| LH | Labcorp Holdings Inc. | 265.03 | -5.88% | $21.87B |
| LLY | Eli Lilly and Company | 986.24 | -4.42% | $929.60B |
| MCK | McKesson Corporation | 956.39 | +17.76% | $116.13B |
| MDT | Medtronic plc | 88.50 | -1.43% | $111.86B |
| MOH | Molina Healthcare, Inc. | 152.38 | +2.62% | $7.68B |
| MRK | Merck & Co., Inc. | 117.19 | +1.62% | $285.87B |
| MRNA | Moderna, Inc. | 53.95 | -0.08% | $20.76B |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | 1172.39 | -40.22% | $23.98B |
| PODD | Insulet Corporation | 218.59 | -17.54% | $15.55B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 742.40 | -20.00% | $77.49B |
| RMD | ResMed Inc. | 234.59 | -3.16% | $33.69B |
| RVTY | Revvity, Inc. | 85.75 | -2.84% | $9.70B |
| SOLV | Solventum Corporation | 67.10 | -1.29% | $11.59B |
| STE | STERIS plc | 213.23 | -6.06% | $21.06B |
| SYK | Stryker Corporation | 344.15 | +3.85% | $128.86B |
| UHS | Universal Health Services, Inc. | 193.56 | +2.96% | $12.31B |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 280.90 | +2.32% | $255.88B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 480.23 | -7.02% | $119.21B |
| VTRS | Viatris Inc. | 13.94 | +0.18% | $15.56B |
| WAT | Waters Corporation | 287.10 | -8.95% | $17.05B |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | 235.03 | -3.57% | $16.96B |
Technology
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 256.12 | +0.70% | $3.68T |
| ACN | Accenture plc | 199.71 | -3.12% | $121.89B |
| ADBE | Adobe Inc. | 255.64 | -18.77% | $102.32B |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 308.91 | -2.54% | $149.47B |
| ADSK | Autodesk, Inc. | 252.15 | -2.82% | $53.25B |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | 106.88 | -0.82% | $15.60B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 337.27 | -13.80% | $267.66B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 198.62 | -3.46% | $323.83B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | 131.52 | +1.83% | $165.77B |
| APH | Amphenol Corporation | 134.00 | -1.06% | $164.74B |
| APP | AppLovin Corporation | 509.15 | +10.17% | $171.88B |
| AVGO | Broadcom Inc. | 336.75 | +11.17% | $1.60T |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 196.24 | +4.35% | $22.90B |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 291.00 | -3.63% | $77.65B |
| CDW | CDW Corporation | 115.28 | -3.89% | $15.09B |
| CIEN | Ciena Corporation | 350.01 | +11.04% | $49.33B |
| CRM | Salesforce, Inc. | 196.21 | -3.49% | $180.65B |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 446.26 | +2.52% | $111.37B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 79.24 | +2.09% | $309.49B |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | 61.36 | -1.18% | $29.14B |
| DDOG | Datadog, Inc. | 128.85 | -0.42% | $44.06B |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 150.89 | +2.14% | $101.61B |
| EPAM | EPAM Systems, Inc. | 135.80 | -6.18% | $7.50B |
| FFIV | F5, Inc. | 288.03 | -0.78% | $16.44B |
| FICO | Fair Isaac Corporation | 1128.80 | -59.18% | $26.85B |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | 49.53 | -1.07% | $25.72B |
| GEN | Gen Digital Inc. | 21.15 | -0.31% | $12.75B |
| GLW | Corning Incorporated | 132.36 | +4.16% | $110.81B |
| GRMN | Garmin Ltd. | 238.48 | +3.26% | $44.96B |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 21.70 | +0.18% | $28.81B |
| HPQ | HP Inc. | 18.73 | -0.12% | $17.38B |
| IBM | International Business Machines Corporation | 247.31 | -0.86% | $230.99B |
| INTC | Intel Corporation | 46.05 | -0.12% | $228.62B |
| INTU | Intuit Inc. | 437.27 | -5.60% | $122.43B |
| IT | Gartner, Inc. | 165.47 | +2.64% | $12.02B |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | 166.66 | +0.32% | $12.18B |
| KLAC | KLA Corporation | 1425.35 | +16.96% | $186.55B |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | 173.81 | -1.36% | $22.23B |
| LRCX | Lam Research Corporation | 217.13 | +7.75% | $264.99B |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | 63.28 | -0.78% | $33.52B |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 1077.92 | +44.02% | $51.70B |
| MSFT | Microsoft Corporation | 401.36 | -1.55% | $2.94T |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | 471.54 | +7.44% | $78.84B |
| MU | Micron Technology, Inc. | 427.88 | +23.13% | $479.61B |
| NOW | ServiceNow, Inc. | 113.60 | -2.00% | $118.83B |
| NTAP | NetApp, Inc. | 98.94 | +0.26% | $19.54B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 184.99 | +2.59% | $4.38T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 149.65 | -4.32% | $345.74B |
| PTC | PTC Inc. | 155.76 | -4.81% | $18.55B |
| Q | Qnity Electronics, Inc. | 107.68 | -2.31% | $20.26B |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 131.70 | -2.40% | $138.65B |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 30.95 | -0.14% | $18.42B |
| SNDK | Sandisk Corporation | 642.13 | +7.94% | $93.76B |
| SNPS | Synopsys, Inc. | 420.60 | -10.33% | $79.04B |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 390.81 | +17.69% | $83.68B |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | 56.17 | +0.73% | $8.23B |
| TRMB | Trimble Inc. | 66.56 | +0.33% | $15.67B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 192.89 | +2.82% | $172.95B |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | 344.25 | -1.46% | $15.00B |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 73.64 | +0.69% | $151.32B |
| VRSN | VeriSign, Inc. | 235.56 | -3.06% | $22.12B |
| WDAY | Workday, Inc. | 134.15 | -5.66% | $35.54B |
| WDC | Western Digital Corporation | 276.96 | +16.07% | $92.32B |
Consumer Cyclical
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb, Inc. | 128.02 | -4.00% | $75.72B |
| AMCR | Amcor plc | 48.15 | -0.05% | $22.25B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 209.14 | +1.09% | $2.25T |
| APTV | Aptiv PLC | 72.54 | +1.00% | $15.68B |
| AZO | AutoZone, Inc. | 3688.26 | -57.89% | $61.35B |
| BALL | Ball Corporation | 62.48 | -0.62% | $16.74B |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | 66.33 | +0.71% | $13.94B |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 4551.35 | -54.33% | $146.49B |
| CCL | Carnival Corporation & plc | 24.71 | +0.33% | $33.01B |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 32.60 | -0.76% | $42.97B |
| CVNA | Carvana Co. | 301.88 | -1.31% | $72.45B |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | 103.03 | +0.59% | $14.69B |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | 141.88 | +1.28% | $40.90B |
| DPZ | Domino's Pizza, Inc. | 399.84 | +4.59% | $13.51B |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | 202.45 | +0.58% | $23.54B |
| EBAY | eBay Inc. | 91.31 | -0.84% | $41.29B |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | 228.29 | +0.29% | $26.55B |
| F | Ford Motor Company | 11.77 | -0.26% | $45.99B |
| GM | General Motors Company | 73.13 | -0.49% | $67.53B |
| GPC | Genuine Parts Company | 106.27 | -2.85% | $14.71B |
| HAS | Hasbro, Inc. | 95.32 | -2.05% | $13.14B |
| HD | The Home Depot, Inc. | 341.56 | -5.35% | $337.53B |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 298.13 | +6.37% | $67.73B |
| IP | International Paper Company | 38.00 | +0.45% | $19.74B |
| LEN | Lennar Corporation | 95.69 | +0.56% | $24.49B |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | 239.38 | -5.42% | $133.30B |
| LULU | Lululemon Athletica Inc. | 157.18 | -5.08% | $17.70B |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | 54.03 | +0.68% | $36.29B |
| MAR | Marriott International, Inc. | 320.22 | +0.06% | $83.15B |
| MCD | McDonald's Corporation | 326.81 | -0.28% | $232.93B |
| MGM | MGM Resorts International | 36.87 | +0.86% | $10.03B |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 19.76 | -0.04% | $8.60B |
| NKE | NIKE, Inc. | 54.27 | -0.66% | $79.78B |
| NVR | NVR, Inc. | 6510.32 | -39.68% | $18.36B |
| PHM | PulteGroup, Inc. | 121.21 | +0.67% | $23.07B |
| PKG | Packaging Corporation of America | 216.23 | +2.11% | $19.34B |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 275.76 | +3.57% | $74.35B |
| RL | Ralph Lauren Corporation | 336.54 | +2.25% | $20.06B |
| ROL | Rollins, Inc. | 56.14 | -0.55% | $26.52B |
| ROST | Ross Stores, Inc. | 208.34 | -3.55% | $67.09B |
| SBUX | Starbucks Corporation | 100.12 | -1.56% | $112.98B |
| SW | Smurfit Westrock Plc | 40.82 | -0.73% | $20.84B |
| TSCO | Tractor Supply Company | 47.97 | -0.66% | $25.06B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 398.56 | +0.23% | $1.48T |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | 547.00 | -92.06% | $24.37B |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | 180.76 | +0.98% | $21.49B |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited | 100.79 | +2.54% | $10.47B |
Financial Services
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 94.23 | -0.51% | $33.89B |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 141.54 | +0.43% | $28.44B |
| AFL | Aflac Incorporated | 109.72 | +0.29% | $56.13B |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 99.48 | -0.05% | $138.71B |
| AIG | American International Group, Inc. | 77.36 | -0.14% | $41.41B |
| AIZ | Assurant, Inc. | 216.31 | -0.63% | $10.95B |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 204.66 | -2.63% | $53.45B |
| ALL | The Allstate Corporation | 207.62 | +0.86% | $53.86B |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | 475.33 | +7.42% | $44.16B |
| AON | Aon plc | 336.46 | +6.36% | $72.32B |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | 109.48 | -1.84% | $63.58B |
| AXP | American Express Company | 301.03 | -4.80% | $207.36B |
| BAC | Bank of America Corporation | 48.41 | -1.08% | $353.66B |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | 26.20 | -0.23% | $13.65B |
| BIL | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.44 | +0.02% | $42.23B |
| BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 78.01 | +0.09% | $52.08B |
| BK | The Bank of New York Mellon Corporation | 115.13 | -0.63% | $80.29B |
| BLK | BlackRock, Inc. | 960.15 | -66.65% | $149.33B |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 74.31 | +0.06% | $387.92B |
| BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | 48.44 | -0.09% | $117.59B |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 498.45 | -0.81% | $1.08T |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | 72.69 | +0.31% | $25.02B |
| BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | 78.77 | +0.07% | $70.05B |
| BX | Blackstone Inc. | 106.55 | +4.43% | $127.81B |
| C | Citigroup Inc. | 106.75 | +1.25% | $186.79B |
| CB | Chubb Limited | 333.02 | +6.90% | $129.38B |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | 290.74 | +7.73% | $30.69B |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | 56.82 | -0.15% | $24.10B |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | 165.66 | +1.57% | $25.56B |
| CME | CME Group Inc. | 313.42 | +4.23% | $111.95B |
| COF | Capital One Financial Corporation | 178.21 | +0.33% | $111.84B |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 200.76 | +5.65% | $52.73B |
| DFAC | Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 39.53 | +0.05% | $41.36B |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 71.19 | +0.36% | $38.44B |
| DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 470.50 | +1.64% | $37.89B |
| DVY | iShares Select Dividend ETF | 152.03 | +1.44% | $26.36B |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 56.81 | -0.50% | $20.10B |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 96.31 | -1.30% | $75.75B |
| EG | Everest Re Group, Ltd. | 320.39 | -5.31% | $12.94B |
| ERIE | Erie Indemnity Company | 243.86 | -1.57% | $11.27B |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | 203.07 | -6.55% | $7.70B |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 44.19 | -0.12% | $33.38B |
| GL | Globe Life Inc. | 139.48 | -0.74% | $11.02B |
| GLD | SPDR Gold Shares | 468.45 | -4.73% | $173.69B |
| GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | 22.96 | -0.01% | $28.30B |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 792.51 | +0.06% | $234.68B |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | 15.60 | +0.21% | $22.49B |
| HIG | The Hartford Financial Services Group, Inc. | 135.79 | +2.43% | $37.09B |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 75.31 | -1.66% | $66.07B |
| IAU | iShares Gold Trust | 96.01 | -0.92% | $79.64B |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 66.97 | +0.03% | $114.37B |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | 159.91 | +1.03% | $90.77B |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 95.88 | -0.07% | $48.04B |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 91.25 | +0.03% | $177.18B |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 70.93 | +0.35% | $143.27B |
| IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 52.59 | -0.04% | $22.51B |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 67.55 | -0.02% | $104.34B |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 122.97 | +0.38% | $93.70B |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 146.41 | +0.26% | $81.60B |
| IUSB | iShares Core Universal USD Bond ETF | 46.33 | +0.04% | $36.14B |
| IVE | iShares S&P 500 Value ETF | 213.51 | +0.20% | $48.51B |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 673.97 | +1.64% | $725.63B |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 118.70 | +0.35% | $63.70B |
| IVZ | Invesco Ltd. | 22.89 | -1.06% | $10.16B |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 364.69 | -5.73% | $45.66B |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 214.70 | -2.88% | $65.56B |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 443.31 | -8.04% | $125.54B |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 247.41 | -5.40% | $68.56B |
| IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 97.22 | -1.75% | $48.72B |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 86.85 | -1.78% | $56.37B |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 57.12 | -0.06% | $44.02B |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 285.84 | +2.95% | $764.41B |
| JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.53 | +0.01% | $37.47B |
| KEY | KeyCorp | 19.27 | +0.12% | $23.47B |
| KKR | KKR & Co. Inc. | 86.03 | +1.50% | $77.24B |
| L | Loews Corporation | 108.66 | +0.12% | $22.33B |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 108.89 | +0.01% | $31.74B |
| MA | Mastercard Incorporated | 500.37 | -3.62% | $444.56B |
| MBB | iShares MBS ETF | 95.09 | -0.02% | $39.65B |
| MCO | Moody's Corporation | 429.31 | +2.23% | $76.25B |
| MDY | State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 616.91 | -0.61% | $25.09B |
| MET | MetLife, Inc. | 68.83 | -0.47% | $44.79B |
| MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 386.08 | +0.71% | $28.46B |
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc. | 171.52 | -4.27% | $91.49B |
| MS | Morgan Stanley | 156.98 | +2.51% | $245.94B |
| MSCI | MSCI Inc. | 545.02 | -1.69% | $41.12B |
| MTB | M&T Bank Corporation | 198.78 | -0.64% | $30.16B |
| MUB | iShares National Muni Bond ETF | 107.14 | -0.12% | $43.27B |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | 85.62 | +0.91% | $48.84B |
| NTRS | Northern Trust Corporation | 138.28 | +0.87% | $25.44B |
| PGR | The Progressive Corporation | 206.49 | +1.27% | $121.05B |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | 203.68 | +1.46% | $81.96B |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | 92.87 | +0.16% | $32.02B |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 44.82 | -0.67% | $42.01B |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 594.31 | -6.23% | $385.84B |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 244.62 | -2.65% | $69.09B |
| QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 195.59 | -1.81% | $48.00B |
| RF | Regions Financial Corporation | 25.39 | -0.13% | $21.91B |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | 145.45 | -0.68% | $28.82B |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 195.25 | -0.18% | $85.70B |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 25.83 | +0.06% | $37.87B |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 31.05 | +0.17% | $85.29B |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 25.02 | 0.00% | $61.14B |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 30.40 | -0.03% | $49.05B |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | 92.72 | +1.45% | $165.40B |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 26.43 | +0.07% | $62.57B |
| SDY | State Street SPDR S&P Dividend ETF | 149.38 | +0.27% | $21.94B |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100.52 | +0.03% | $75.06B |
| SHV | iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF | 110.22 | +0.03% | $20.25B |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 82.59 | -0.03% | $24.71B |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 395.45 | +5.82% | $43.96B |
| SPDW | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 46.30 | +0.17% | $37.68B |
| SPGI | S&P Global Inc. | 422.38 | -2.16% | $127.93B |
| SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78.73 | +0.01% | $94.34B |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 670.69 | +1.36% | $657.91B |
| SPYG | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 102.86 | +0.10% | $42.71B |
| SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 57.20 | +0.05% | $31.69B |
| STT | State Street Corporation | 124.58 | +2.39% | $33.89B |
| SYF | Synchrony Financial | 64.40 | +0.44% | $22.96B |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 89.68 | +1.09% | $19.49B |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | 303.11 | +0.19% | $67.83B |
| USB | U.S. Bancorp | 51.81 | +0.34% | $79.93B |
| USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 50.41 | +0.02% | $16.03B |
| USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 95.04 | -0.48% | $23.24B |
| V | Visa Inc. | 306.89 | -0.77% | $593.27B |
| VB | Vanguard Small-Cap ETF | 260.38 | -2.04% | $168.90B |
| VBR | Vanguard Small-Cap Value ETF | 215.72 | -1.38% | $63.13B |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 82.53 | -0.47% | $67.56B |
| VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 79.12 | -0.21% | $48.09B |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 64.02 | -0.87% | $297.15B |
| VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 75.06 | -0.88% | $87.85B |
| VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 59.59 | -0.17% | $48.65B |
| VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 82.42 | -1.00% | $39.83B |
| VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | 58.52 | -0.05% | $32.61B |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | 714.84 | -8.52% | $122.94B |
| VHT | Vanguard Health Care ETF | 277.08 | -4.09% | $19.76B |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 217.88 | -1.13% | $121.81B |
| VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 46.87 | -0.16% | $16.88B |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 92.39 | +0.12% | $69.23B |
| VO | Vanguard Mid-Cap ETF | 289.27 | -2.81% | $198.50B |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 113.06 | -1.70% | $45.67B |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 610.16 | -5.41% | $1.48T |
| VT | Vanguard Total World Stock ETF | 141.53 | +0.28% | $81.51B |
| VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 50.32 | -0.01% | $44.99B |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 330.44 | +1.01% | $558.28B |
| VTV | Vanguard Value ETF | 198.82 | +1.02% | $227.70B |
| VUG | Vanguard Growth ETF | 457.74 | +0.09% | $326.17B |
| VV | Vanguard Large-Cap ETF | 308.53 | +0.94% | $65.68B |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 54.79 | +0.16% | $153.79B |
| VXF | Vanguard Extended Market ETF | 208.00 | +0.40% | $83.06B |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 77.97 | +0.15% | $617.44B |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 149.93 | +0.93% | $90.92B |
| WFC | Wells Fargo & Company | 75.57 | +0.72% | $232.65B |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | 69.15 | +1.15% | $26.13B |
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 288.22 | -3.99% | $27.72B |
| XLC | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 115.66 | -0.74% | $26.57B |
| XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 57.85 | +0.62% | $40.28B |
| XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 49.23 | +0.23% | $55.02B |
Consumer Defensive
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 73.41 | +2.58% | $34.63B |
| BF-B | Brown-Forman Corporation | 25.20 | -1.12% | $11.84B |
| BG | Bunge Global S.A. | 116.92 | +3.64% | $22.63B |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | 16.71 | +0.54% | $7.99B |
| CHD | Church & Dwight Co., Inc. | 98.72 | -1.26% | $23.48B |
| CL | Colgate-Palmolive Company | 88.82 | -0.77% | $71.20B |
| CLX | The Clorox Company | 110.54 | -1.10% | $13.50B |
| DG | Dollar General Corporation | 132.65 | -0.67% | $29.02B |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | 110.75 | +0.22% | $21.92B |
| EL | The Estée Lauder Companies Inc. | 87.87 | +2.66% | $31.73B |
| GIS | General Mills, Inc. | 40.17 | -0.40% | $21.01B |
| HRL | Hormel Foods Corporation | 22.77 | -0.32% | $12.46B |
| HSY | The Hershey Company | 219.26 | +2.46% | $44.03B |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 27.16 | +0.06% | $37.19B |
| KHC | The Kraft Heinz Company | 22.52 | -0.58% | $26.80B |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | 99.22 | -1.22% | $33.03B |
| KO | The Coca-Cola Company | 77.61 | +0.14% | $332.66B |
| KR | The Kroger Co. | 75.06 | +0.45% | $47.84B |
| KVUE | Kenvue Inc. | 17.55 | -0.19% | $33.54B |
| LW | Lamb Weston Holdings, Inc. | 40.99 | -2.00% | $5.65B |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | 54.82 | -0.67% | $70.83B |
| MKC | McCormick & Company, Incorporated | 58.38 | -1.30% | $15.65B |
| MNST | Monster Beverage Corporation | 77.87 | +0.82% | $75.43B |
| MO | Altria Group, Inc. | 67.87 | +1.48% | $114.03B |
| PM | Philip Morris International Inc. | 174.75 | +5.60% | $273.49B |
| SJM | The J. M. Smucker Company | 107.52 | +0.31% | $11.32B |
| STZ | Constellation Brands, Inc. | 152.18 | +3.79% | $26.14B |
| SYY | Sysco Corporation | 85.03 | +0.86% | $40.94B |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | 60.88 | +0.56% | $21.66B |
| WMT | Walmart Inc. | 126.09 | +2.95% | $1.01T |
Industrials
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 207.97 | -6.64% | $84.33B |
| ALLE | Allegion plc | 145.84 | -0.80% | $12.56B |
| AME | AMETEK, Inc. | 241.46 | +4.05% | $55.59B |
| AOS | A. O. Smith Corporation | 77.86 | +0.75% | $10.98B |
| AVY | Avery Dennison Corporation | 179.17 | -5.09% | $13.85B |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | 573.31 | +9.53% | $46.11B |
| BA | The Boeing Company | 230.32 | +10.02% | $181.10B |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | 92.46 | -3.36% | $10.24B |
