📊 Sector Heatmap — S&P 500

Hover to explore. Click on a sector to drill down to individual companies.

Market Summary:

📂 Sector Breakdown

Healthcare

Symbol Name Price Change (%) Market Cap
A Agilent Technologies, Inc. 146.08 +0.69% $41.61B
ABBV AbbVie Inc. 215.89 +0.88% $382.94B
ABT Abbott Laboratories 125.80 -1.26% $216.77B
ALGN Align Technology, Inc. 135.67 +1.54% $9.95B
AMGN Amgen Inc. 296.70 +23.16% $172.20B
BAX Baxter International Inc. 17.94 +0.01% $9.22B
BDX Becton, Dickinson and Company 179.04 -2.65% $50.56B
BIIB Biogen Inc. 149.33 +4.10% $22.51B
BMY Bristol-Myers Squibb Company 45.59 +0.88% $94.60B
BSX Boston Scientific Corporation 98.84 +0.06% $146.55B
CAH Cardinal Health, Inc. 195.34 +1.45% $46.76B
CI Cigna Corporation 264.66 -5.08% $69.34B
CNC Centene Corporation 36.11 +0.73% $18.11B
COO The Cooper Companies, Inc. 69.08 -0.20% $13.74B
COR Cencora, Inc. 344.53 +9.47% $68.63B
CRL Charles River Laboratories International, Inc. 177.85 -10.15% $8.25B
CVS CVS Health Corporation 78.08 +0.47% $99.71B
DGX Quest Diagnostics Incorporated 178.03 +0.23% $19.92B
DHR Danaher Corporation 213.83 -1.62% $152.05B
DVA DaVita Inc. 119.97 +1.19% $8.55B
DXCM DexCom, Inc. 61.18 -1.90% $23.19B
ELV Elevance Health Inc. 316.62 +1.46% $70.69B
EW Edwards Lifesciences Corporation 84.15 -1.31% $48.64B
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. 74.30 +1.31% $34.54B
GILD Gilead Sciences, Inc. 123.00 -0.42% $152.10B
HCA HCA Healthcare, Inc. 471.68 +1.52% $114.86B
HOLX Hologic, Inc. 74.11 +0.12% $16.52B
HSIC Henry Schein, Inc. 71.61 +0.40% $8.73B
HUM Humana Inc. 281.87 -16.93% $31.86B
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. 722.12 -1.91% $57.51B
INCY Incyte Corporation 102.92 +2.78% $20.75B
IQV IQVIA Holdings Inc. 210.96 -0.84% $35.78B
ISRG Intuitive Surgical, Inc. 538.82 +9.73% $195.96B
JNJ Johnson & Johnson 186.86 -0.86% $448.13B
LH Labcorp Holdings Inc. 252.33 -1.64% $20.78B
LLY Eli Lilly and Company 906.86 +18.95% $831.64B
MCK McKesson Corporation 841.67 +2.59% $105.01B
MDT Medtronic plc 90.42 -0.02% $115.95B
MOH Molina Healthcare, Inc. 151.69 -1.94% $8.11B
MRK Merck & Co., Inc. 83.86 +0.53% $210.79B
MRNA Moderna, Inc. 23.75 -0.19% $9.17B
MTD Mettler-Toledo International Inc. 1420.35 +19.38% $29.66B
PFE Pfizer Inc. 24.30 +0.31% $139.92B
PODD Insulet Corporation 320.27 -5.83% $22.13B
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 628.00 +16.19% $66.53B
RMD ResMed Inc. 246.40 -1.18% $35.94B
RVTY Revvity, Inc. 91.69 +0.88% $10.74B
SOLV Solventum Corporation 68.59 -0.90% $11.74B
STE STERIS plc 241.85 +1.33% $23.95B
SYK Stryker Corporation 362.61 -4.94% $136.78B
TECH Bio-Techne Corporation 61.10 -1.16% $9.44B
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. 565.24 +2.40% $215.14B
UHS Universal Health Services, Inc. 224.19 +3.76% $14.51B
UNH UnitedHealth Group Incorporated 330.83 -3.09% $296.88B
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated 421.67 -4.67% $106.92B
VTRS Viatris Inc. 10.49 +0.26% $12.53B
WST West Pharmaceutical Services, Inc. 286.94 -3.40% $20.40B
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. 103.18 -15.63% $17.34B
ZTS Zoetis Inc. 124.46 -3.97% $53.40B

Technology

Symbol Name Price Change (%) Market Cap
AAPL Apple Inc. 270.04 +0.10% $3.99T
ACN Accenture plc 242.90 +4.92% $154.86B
ADBE Adobe Inc. 335.35 +0.18% $140.45B
ADI Analog Devices, Inc. 229.38 +6.62% $117.01B
ADSK Autodesk, Inc. 300.86 +0.10% $64.55B
AKAM Akamai Technologies, Inc. 71.97 +1.01% $10.46B
AMAT Applied Materials, Inc. 230.19 +10.70% $191.91B
AMD Advanced Micro Devices, Inc. 250.05 +6.28% $415.98B
ANET Arista Networks, Inc. 153.55 -13.13% $176.49B
APH Amphenol Corporation 136.70 +2.17% $169.98B
APP AppLovin Corporation 608.68 +8.37% $208.71B
AVGO Broadcom Inc. 351.94 +7.04% $1.69T
BLSH Bullish 45.75 +2.57% $7.06B
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. 222.86 -4.28% $25.60B
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares 9.71 +0.23% $4.81B
CDNS Cadence Design Systems, Inc. 333.22 -5.59% $89.18B
CDW CDW Corporation 141.66 +4.66% $19.18B
CPAY Corpay, Inc. 261.17 +0.52% $18.48B
CRM Salesforce, Inc. 254.44 -1.76% $241.94B
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. 533.92 +0.19% $132.31B
CSCO Cisco Systems, Inc. 72.32 -0.22% $285.03B
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation 72.81 +1.85% $36.70B
DAY Dayforce Inc 68.61 -0.07% $10.92B
DDOG Datadog, Inc. 157.51 -2.53% $54.05B
DELL Dell Technologies Inc. 154.64 -2.23% $102.47B
EA Electronic Arts Inc. 200.78 -0.04% $50.07B
EPAM EPAM Systems, Inc. 158.45 +2.46% $8.96B
FFIV F5, Inc. 241.38 +5.11% $14.16B
FI Fiserv, Inc. 64.45 -0.45% $34.42B
FICO Fair Isaac Corporation 1606.10 +23.10% $39.11B
FIS Fidelity National Information Services, Inc. 63.15 +1.60% $33.82B
FTNT Fortinet, Inc. 85.22 +0.77% $65.89B
FTV Fortive Corporation 50.34 -0.11% $17.03B
GDDY GoDaddy Inc. 135.18 -2.08% $18.57B
GEN Gen Digital Inc. 25.87 -0.03% $15.91B
GLW Corning Incorporated 85.21 +1.89% $74.68B
GOOG Alphabet Inc. 278.06 +6.69% $3.44T
GOOGL Alphabet Inc. 277.54 +6.77% $3.43T
GRMN Garmin Ltd. 205.45 +0.03% $39.53B
HPE Hewlett Packard Enterprise Company 23.56 +0.15% $31.27B
HPQ HP Inc. 25.94 +0.69% $24.90B
IBM International Business Machines Corporation 300.85 +5.92% $286.75B
INTC Intel Corporation 37.03 +1.35% $168.35B
INTU Intuit Inc. 660.42 -5.09% $182.71B
IT Gartner, Inc. 227.17 +9.95% $17.96B
J Jacobs Solutions Inc. 154.57 +1.42% $18.65B
JBL Jabil Inc. 209.22 +8.93% $23.31B
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. 152.42 +7.41% $11.65B
KEYS Keysight Technologies, Inc. 179.10 +6.75% $31.94B
KLAC KLA Corporation 1193.49 +33.61% $161.23B
LDOS Leidos Holdings, Inc. 199.55 -4.48% $25.03B
LRCX Lam Research Corporation 155.78 +9.27% $207.31B
MCHP Microchip Technology Incorporated 59.50 +1.30% $32.81B
META Meta Platforms, Inc. 627.32 +8.63% $1.60T
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. 957.87 +42.28% $47.90B
MSFT Microsoft Corporation 514.33 -7.17% $3.77T
MSI Motorola Solutions, Inc. 394.24 +0.25% $65.70B
MTCH Match Group, Inc. 31.55 +1.65% $7.99B
MU Micron Technology, Inc. 218.03 +19.47% $265.05B
NOW ServiceNow, Inc. 887.57 -7.94% $182.96B
NTAP NetApp, Inc. 113.34 +2.35% $23.09B
NVDA NVIDIA Corporation 198.69 -3.50% $4.75T
NXPI NXP Semiconductors N.V. 204.42 +6.02% $52.96B
ON ON Semiconductor Corporation 48.28 +1.80% $20.48B
ORCL Oracle Corporation 248.17 +2.14% $702.20B
PANW Palo Alto Networks, Inc. 214.52 -1.34% $142.60B
PAYC Paycom Software, Inc. 181.91 +1.80% $10.34B
PLTR Palantir Technologies Inc. 190.74 -2.84% $427.33B
PTC PTC Inc. 192.03 -2.06% $22.76B
Q Qnity Electronics, Inc. 0.00 -1.26% $20.87B
QCOM QUALCOMM Incorporated 172.84 +6.88% $193.92B
SMCI Super Micro Computer, Inc. 47.40 -5.37% $24.98B
SNPS Synopsys, Inc. 416.35 -7.24% $75.99B
STX Seagate Technology Holdings plc 250.38 +25.39% $58.60B
SWKS Skyworks Solutions, Inc. 71.99 +1.47% $10.90B
TDY Teledyne Technologies Incorporated 511.20 +1.49% $24.07B
TEL TE Connectivity Ltd. 243.55 +5.45% $73.34B
TER Teradyne, Inc. 175.65 +11.94% $30.13B
TRMB Trimble Inc. 78.60 +1.97% $19.17B
TYL Tyler Technologies, Inc. 469.71 -8.90% $19.94B
UBER Uber Technologies, Inc. 94.67 -1.92% $193.42B
VRSN VeriSign, Inc. 240.18 +3.74% $22.61B
XYZ Block, Inc. 72.58 +1.07% $44.90B
ZBRA Zebra Technologies Corporation 260.35 +5.92% $13.49B

Consumer Cyclical

Symbol Name Price Change (%) Market Cap
ABNB Airbnb, Inc. 122.35 +0.15% $76.32B
AMCR Amcor plc 7.87 +0.20% $18.59B
AMZN Amazon.com, Inc. 249.32 +0.88% $2.67T
APTV Aptiv PLC 80.85 +2.77% $18.07B
AZO AutoZone, Inc. 3675.90 -14.09% $61.48B
BALL Ball Corporation 47.83 +1.06% $13.31B
BBY Best Buy Co., Inc. 79.37 +1.51% $16.99B
BKNG Booking Holdings Inc. 4991.76 -80.61% $158.31B
CCL Carnival Corporation & plc 26.11 +0.79% $35.18B
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. 31.74 +0.23% $43.13B
CPRT Copart, Inc. 42.85 -0.92% $40.58B
DECK Deckers Outdoor Corporation 79.54 +2.27% $12.26B
DHI D.R. Horton, Inc. 145.59 -0.32% $43.31B
DPZ Domino's Pizza, Inc. 406.88 -6.47% $13.53B
DRI Darden Restaurants, Inc. 180.22 -0.12% $21.08B
EBAY eBay Inc. 81.68 -0.67% $36.62B
EXPE Expedia Group, Inc. 212.13 +1.68% $25.27B
F Ford Motor Company 12.79 +0.32% $51.31B
GM General Motors Company 66.87 +1.90% $64.15B
GPC Genuine Parts Company 122.69 +1.90% $17.33B
HAS Hasbro, Inc. 75.98 +0.89% $10.78B
HD The Home Depot, Inc. 383.08 -9.24% $372.12B
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. 258.64 +5.82% $61.47B
IP International Paper Company 36.56 -0.24% $19.18B
LEN Lennar Corporation 121.65 -0.47% $30.90B
LKQ LKQ Corporation 30.40 +0.44% $7.89B
LOW Lowe's Companies, Inc. 237.76 -3.41% $131.43B
LULU Lululemon Athletica Inc. 160.66 +6.93% $19.02B
LVS Las Vegas Sands Corp. 61.28 +1.26% $42.29B
MAR Marriott International, Inc. 272.24 +10.83% $76.84B
MCD McDonald's Corporation 299.21 +6.46% $218.13B
MGM MGM Resorts International 31.87 +0.14% $8.75B
MHK Mohawk Industries, Inc. 110.65 -0.16% $6.89B
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 18.79 -0.18% $8.41B
NKE NIKE, Inc. 61.23 +0.88% $91.81B
NVR NVR, Inc. 7146.03 +35.84% $20.61B
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. 93.83 +1.11% $80.40B
PHM PulteGroup, Inc. 119.64 -0.18% $23.29B
PKG Packaging Corporation of America 197.16 +1.96% $17.92B
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. 257.38 -0.75% $69.99B
RIVN Rivian Automotive, Inc. 12.50 +2.92% $18.65B
RL Ralph Lauren Corporation 309.29 +7.61% $19.20B
ROL Rollins, Inc. 59.62 +0.05% $28.92B
ROST Ross Stores, Inc. 162.23 -0.01% $52.79B
SBUX Starbucks Corporation 79.60 +3.28% $94.21B
SW Smurfit Westrock Plc 36.31 -0.26% $18.82B
TJX The TJX Companies, Inc. 142.05 +1.65% $159.94B
TPR Tapestry, Inc. 106.39 +2.92% $22.75B
TSCO Tractor Supply Company 53.05 +0.87% $28.57B
ULTA Ulta Beauty, Inc. 516.66 +5.16% $23.40B
WSM Williams-Sonoma, Inc. 193.99 0.00% $24.55B
WYNN Wynn Resorts, Limited 121.34 +3.85% $13.02B
YUM Yum! Brands, Inc. 149.55 -0.16% $41.46B

Financial Services

Symbol Name Price Change (%) Market Cap
ACGL Arch Capital Group Ltd. 87.47 +0.08% $32.68B
AFL Aflac Incorporated 108.81 +2.43% $59.49B
AIG American International Group, Inc. 80.71 -4.39% $42.28B
AIZ Assurant, Inc. 214.60 +3.71% $11.02B
AJG Arthur J. Gallagher & Co. 251.70 -3.65% $63.60B
ALL The Allstate Corporation 195.26 -0.51% $51.32B
AMP Ameriprise Financial, Inc. 452.00 +7.07% $42.65B
AON Aon plc 344.21 -2.51% $73.88B
APO Apollo Global Management, Inc. 130.51 +3.24% $76.51B
AXP American Express Company 360.49 +5.31% $255.24B
BAC Bank of America Corporation 53.54 -1.09% $383.02B
BEN Franklin Resources, Inc. 22.59 +0.17% $11.82B
BK The Bank of New York Mellon Corporation 108.00 +0.69% $75.79B
BLK BlackRock, Inc. 1059.91 +13.66% $166.31B
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. 487.66 +1.11% $1.05T
BRO Brown & Brown, Inc. 78.99 -1.15% $26.58B
BX Blackstone Inc. 142.85 +1.48% $173.24B
C Citigroup Inc. 101.01 +0.68% $187.20B
CB Chubb Limited 285.65 -2.39% $113.34B
CBOE Cboe Global Markets, Inc. 250.26 +1.14% $26.31B
CFG Citizens Financial Group, Inc. 50.73 +0.71% $22.19B
CINF Cincinnati Financial Corporation 157.39 +2.65% $25.01B
CME CME Group Inc. 267.85 +0.15% $96.64B
COF Capital One Financial Corporation 220.68 +0.72% $140.74B
COIN Coinbase Global, Inc. 307.32 +11.98% $81.70B
EG Everest Re Group, Ltd. 317.69 +4.30% $13.51B
ERIE Erie Indemnity Company 289.42 -1.26% $13.31B
FDS FactSet Research Systems Inc. 264.58 -3.44% $9.90B
FITB Fifth Third Bancorp 42.15 +0.36% $28.10B
GL Globe Life Inc. 133.38 +0.37% $10.83B
GS The Goldman Sachs Group, Inc. 790.83 +2.26% $248.81B
HBAN Huntington Bancshares Incorporated 15.27 +0.02% $22.31B
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. 127.94 +0.29% $35.85B
HOOD Robinhood Markets, Inc. 136.80 +5.68% $126.62B
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. 70.69 +0.93% $123.37B
ICE Intercontinental Exchange, Inc. 146.98 -0.77% $83.78B
IVZ Invesco Ltd. 23.24 +0.13% $10.40B
JPM JPMorgan Chase & Co. 309.25 +2.43% $857.04B
KEY KeyCorp 17.31 +0.21% $19.21B
KKR KKR & Co. Inc. 118.29 +0.60% $105.92B
L Loews Corporation 100.64 +0.22% $20.92B
MA Mastercard Incorporated 552.75 +0.56% $496.85B
MCO Moody's Corporation 487.46 -1.00% $87.45B
MET MetLife, Inc. 79.46 -0.79% $52.32B
MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. 180.50 -2.10% $87.77B
MS Morgan Stanley 164.01 +1.17% $263.68B
MSCI MSCI Inc. 574.90 -2.97% $44.26B
MTB M&T Bank Corporation 180.90 +2.45% $28.18B
NDAQ Nasdaq, Inc. 85.87 -0.31% $49.14B
NTRS Northern Trust Corporation 127.54 +0.65% $24.24B
PFG Principal Financial Group, Inc. 82.06 -0.90% $18.26B
PGR The Progressive Corporation 209.59 -0.65% $122.48B
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. 182.95 +1.20% $72.26B
PRU Prudential Financial, Inc. 105.04 -0.61% $36.90B
PYPL PayPal Holdings, Inc. 66.08 +1.98% $63.68B
RF Regions Financial Corporation 24.15 +0.23% $21.75B
RJF Raymond James Financial, Inc. 158.16 +1.39% $31.81B
SCHW The Charles Schwab Corporation 93.84 -0.16% $170.05B
SOLSV Solstice Advanced Materials Inc. Common Stock When Issued 0.00 +1.25% $7.82B
SPGI S&P Global Inc. 499.21 -2.11% $150.52B
STT State Street Corporation 116.15 +0.75% $32.65B
SYF Synchrony Financial 73.30 +1.07% $28.20B
TFC Truist Financial Corporation 43.73 +0.33% $57.24B
TROW T. Rowe Price Group, Inc. 101.27 +1.11% $22.63B
TRV The Travelers Companies, Inc. 277.28 -0.63% $62.52B
USB U.S. Bancorp 46.43 +0.31% $72.74B
V Visa Inc. 340.30 -0.26% $657.39B
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company 322.81 +0.25% $31.98B

Consumer Defensive

Symbol Name Price Change (%) Market Cap
ADM Archer-Daniels-Midland Company 60.12 -3.83% $27.05B
BF-B Brown-Forman Corporation 27.36 -0.29% $12.80B
BG Bunge Global S.A. 93.90 +1.67% $19.12B
CAG Conagra Brands, Inc. 17.11 -0.01% $8.17B
CHD Church & Dwight Co., Inc. 86.60 +0.07% $21.18B
CL Colgate-Palmolive Company 76.55 +0.36% $62.00B
CLX The Clorox Company 110.42 -1.50% $13.29B
COST Costco Wholesale Corporation 940.74 -5.71% $414.39B
CPB Campbell Soup Company 29.79 +0.31% $8.97B
DG Dollar General Corporation 99.77 +0.84% $22.14B
DLTR Dollar Tree, Inc. 102.07 +2.85% $22.32B
EL The Estée Lauder Companies Inc. 92.88 -1.79% $32.84B
GIS General Mills, Inc. 46.38 +0.01% $25.50B
HRL Hormel Foods Corporation 21.58 -0.03% $11.85B
HSY The Hershey Company 165.95 +3.93% $34.45B
K Kellanova 83.19 +0.01% $28.95B
KDP Keurig Dr Pepper Inc. 26.46 +0.26% $36.30B
KHC The Kraft Heinz Company 24.17 -0.03% $28.57B
KMB Kimberly-Clark Corporation 100.64 -0.59% $33.20B
KO The Coca-Cola Company 68.66 -0.15% $294.84B
KR The Kroger Co. 63.76 -0.60% $41.85B
KVUE Kenvue Inc. 15.97 +0.26% $31.10B
LW Lamb Weston Holdings, Inc. 62.01 +0.75% $8.75B
MDLZ Mondelez International, Inc. 56.08 -0.06% $72.31B
MKC McCormick & Company, Incorporated 64.02 +0.54% $17.33B
MNST Monster Beverage Corporation 66.87 +1.00% $66.27B
MO Altria Group, Inc. 57.31 -0.15% $95.97B
PEP PepsiCo, Inc. 142.90 -0.05% $195.33B
PG The Procter & Gamble Company 147.17 -1.38% $340.67B
PM Philip Morris International Inc. 147.66 +0.74% $231.00B
SJM The J. M. Smucker Company 103.64 +1.62% $11.23B
STZ Constellation Brands, Inc. 129.18 +1.44% $22.88B
SYY Sysco Corporation 73.10 +0.09% $35.48B
TAP Molson Coors Beverage Company 43.67 +1.51% $9.11B
TGT Target Corporation 89.98 +1.96% $41.78B

Industrials

Symbol Name Price Change (%) Market Cap
ADP Automatic Data Processing, Inc. 259.22 +0.35% $104.98B
ALLE Allegion plc 165.55 +0.26% $14.26B
AME AMETEK, Inc. 198.06 -0.01% $45.72B
AOS A. O. Smith Corporation 65.15 +0.88% $9.41B
AVY Avery Dennison Corporation 174.39 +0.13% $13.49B
AXON Axon Enterprise, Inc. 706.13 -66.60% $50.21B
BA The Boeing Company 198.05 -0.43% $148.72B
BLDR Builders FirstSource, Inc. 109.79 +1.77% $12.34B
CARR Carrier Global Corporation 57.55 -0.70% $47.88B
CAT Caterpillar Inc. 547.58 +21.57% $266.63B
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. 152.91 +0.15% $18.08B
CMI Cummins Inc. 428.74 +10.44% $60.51B
CSX CSX Corporation 35.84 -0.52% $65.77B
CTAS Cintas Corporation 184.11 +1.70% $74.98B
DAL Delta Air Lines, Inc. 55.65 +2.90% $38.22B
DE Deere & Company 468.30 +5.39% $128.05B
DOV Dover Corporation 178.24 +1.41% $24.64B
EFX Equifax Inc. 208.46 -1.13% $25.67B
EME EMCOR Group, Inc. 654.50 +20.92% $30.24B
EMR Emerson Electric Co. 137.74 -5.29% $74.54B
ETN Eaton Corporation plc 377.72 +7.72% $150.05B
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. 135.73 +2.19% $18.72B
FAST Fastenal Company 41.30 +0.38% $47.84B
FDX FedEx Corporation 251.88 +4.22% $60.43B
GD General Dynamics Corporation 343.47 -0.56% $92.49B
GE GE Aerospace 304.20 +0.91% $321.83B
GNRC Generac Holdings Inc. 156.59 +2.59% $9.34B
GPN Global Payments Inc. 79.96 -0.76% $19.21B
GWW W.W. Grainger, Inc. 955.87 +6.52% $45.76B
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. 315.90 -9.22% $12.03B
HON Honeywell International Inc. 196.46 +0.59% $125.10B
HUBB Hubbell Incorporated 459.44 +8.62% $24.87B
HWM Howmet Aerospace Inc. 205.02 +1.29% $83.04B
IEX IDEX Corporation 167.86 +0.41% $12.70B
IR Ingersoll Rand Inc. 77.24 +1.16% $30.98B
ITW Illinois Tool Works Inc. 244.92 +0.14% $71.74B
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. 172.64 -2.39% $16.22B
JCI Johnson Controls International plc 111.04 +9.82% $79.09B
LHX L3Harris Technologies, Inc. 291.12 -4.02% $53.71B
LII Lennox International Inc. 492.16 -2.17% $17.19B
LMT Lockheed Martin Corporation 484.98 -11.84% $110.73B
LUV Southwest Airlines Co. 29.67 +1.95% $16.35B
MAS Masco Corporation 63.00 +0.41% $13.17B
MMM 3M Company 160.59 +3.73% $87.29B
NDSN Nordson Corporation 230.32 +2.98% $13.11B
NOC Northrop Grumman Corporation 577.14 -6.64% $81.42B
NSC Norfolk Southern Corporation 283.80 -3.03% $63.00B
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. 141.36 -0.58% $29.59B
OTIS Otis Worldwide Corporation 90.70 +0.54% $36.04B
PAYX Paychex, Inc. 115.14 +1.35% $41.96B
PCAR PACCAR Inc 96.92 +3.82% $52.91B
PH Parker-Hannifin Corporation 768.99 +5.16% $99.32B
PNR Pentair plc 107.18 +0.77% $17.67B
POOL Pool Corporation 258.00 -4.97% $9.46B
PWR Quanta Services, Inc. 438.66 +14.79% $67.29B
ROK Rockwell Automation, Inc. 359.85 +2.75% $40.77B
ROP Roper Technologies, Inc. 449.31 -3.49% $47.99B
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock 4.05 -0.02% $604.56M
RSG Republic Services, Inc. 207.74 -1.31% $64.57B
RTX RTX Corporation 175.61 -1.61% $232.94B
SNA Snap-on Incorporated 338.73 +4.02% $17.91B
SWK Stanley Black & Decker, Inc. 66.63 +2.99% $10.78B
TDG TransDigm Group Incorporated 1291.97 -25.66% $71.36B
TXT Textron Inc. 79.76 +0.51% $14.15B
UAL United Airlines Holdings, Inc. 90.77 +5.88% $31.29B
UNP Union Pacific Corporation 220.91 -3.53% $128.93B
UPS United Parcel Service, Inc. 93.25 -0.34% $78.79B
URI United Rentals, Inc. 852.76 -8.25% $54.89B
VLTO Veralto Corporation 99.63 +0.29% $24.79B
VRSK Verisk Analytics, Inc. 220.00 -5.95% $29.83B
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 204.46 +1.56% $35.22B
XYL Xylem Inc. 149.69 +0.99% $36.69B

Utilities

Symbol Name Price Change (%) Market Cap
AEE Ameren Corporation 101.91 -0.63% $27.39B
AEP American Electric Power Company, Inc. 120.30 -0.54% $64.10B
AES The AES Corporation 13.44 +0.78% $10.13B
ATO Atmos Energy Corporation 173.95 -1.36% $27.70B
AWK American Water Works Company, Inc. 128.08 +2.89% $25.56B
CEG Constellation Energy Corporation 362.82 +0.43% $113.48B
CMS CMS Energy Corporation 72.94 -0.37% $21.67B
CNP CenterPoint Energy, Inc. 38.74 +0.12% $25.37B
D Dominion Energy, Inc. 59.32 +0.37% $50.97B
DTE DTE Energy Company 133.44 +0.56% $27.83B
DUK Duke Energy Corporation 123.83 -0.06% $96.25B
ED Consolidated Edison, Inc. 97.96 -1.85% $34.66B
EIX Edison International 55.70 +1.08% $21.85B
ES Eversource Energy 73.82 -0.91% $27.06B
ETR Entergy Corporation 96.23 +0.05% $42.99B
EVRG Evergy, Inc. 77.04 -0.27% $17.67B
EXC Exelon Corporation 46.38 -0.23% $46.61B
FE FirstEnergy Corp. 46.15 -0.46% $26.39B
GEV GE Vernova Inc. 547.96 +11.74% $151.86B
LNT Alliant Energy Corporation 66.59 +0.26% $17.18B
NEE NextEra Energy, Inc. 81.69 +0.45% $169.03B
NFE New Fortress Energy Inc. 1.35 +0.14% $423.93M
NI NiSource Inc. 42.87 +0.01% $20.17B
NRG NRG Energy, Inc. 167.99 +5.20% $33.50B
PCG Pacific Gas & Electric Co. 16.16 +0.12% $35.76B
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated 81.82 -1.96% $39.86B
PNW Pinnacle West Capital Corporation 89.36 -0.90% $10.59B
PPL PPL Corporation 36.25 +0.12% $26.90B
SO The Southern Company 92.73 -1.32% $100.53B
SRE Sempra 92.48 -0.09% $60.28B
VST Vistra Corp. 185.74 +3.65% $64.17B
XEL Xcel Energy Inc. 81.59 -0.40% $48.02B

Basic Materials

Symbol Name Price Change (%) Market Cap
ALB Albemarle Corporation 88.45 +3.51% $10.82B
APD Air Products and Chemicals, Inc. 240.77 -3.21% $52.87B
CF CF Industries Holdings, Inc. 84.55 +0.50% $13.78B
CTVA Corteva, Inc. 62.50 +1.17% $43.24B
DD DuPont de Nemours, Inc. 37.76 +1.87% $39.66B
DOW Dow Inc. 22.59 +0.18% $16.13B
ECL Ecolab Inc. 258.66 +0.27% $73.40B
EMN Eastman Chemical Company 60.74 +0.35% $7.02B
FCX Freeport-McMoRan Inc. 39.42 +0.80% $57.73B
IFF International Flavors & Fragrances Inc. 61.49 +2.51% $16.40B
LIN Linde plc 417.94 +0.29% $195.30B
LYB LyondellBasell Industries N.V. 44.44 -0.47% $14.15B
MLM Martin Marietta Materials, Inc. 625.26 -14.65% $36.82B
MOS The Mosaic Company 26.55 -0.33% $8.32B
NEM Newmont Corporation 78.90 +2.73% $89.08B
NUE Nucor Corporation 144.29 +0.96% $33.34B
PPG PPG Industries, Inc. 94.92 +1.33% $21.60B
SHW The Sherwin-Williams Company 342.98 -7.21% $83.42B
STLD Steel Dynamics, Inc. 151.62 +2.51% $22.51B
VMC Vulcan Materials Company 292.26 -7.16% $37.67B

Real Estate

Symbol Name Price Change (%) Market Cap
AMT American Tower Corporation 180.35 -0.92% $84.00B
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. 53.99 +0.48% $9.41B
AVB AvalonBay Communities, Inc. 176.06 +1.68% $25.31B
BXP BXP, Inc. 69.73 -0.36% $10.99B
CBRE CBRE Group, Inc. 151.44 -1.37% $44.65B
CCI Crown Castle Inc. 90.32 -0.49% $39.12B
CPT Camden Property Trust 101.40 +0.42% $10.88B
CSGP CoStar Group, Inc. 69.79 +0.65% $29.85B
DLR Digital Realty Trust, Inc. 168.27 -1.75% $57.20B
DOC Healthpeak Properties, Inc. 17.54 +0.33% $12.42B
EQIX Equinix, Inc. 829.91 -7.79% $80.19B
EQR Equity Residential 59.38 +0.39% $22.74B
ESS Essex Property Trust, Inc. 256.56 +3.81% $16.77B
EXR Extra Space Storage Inc. 131.42 +1.59% $28.23B
FRT Federal Realty Investment Trust 96.06 +0.14% $8.30B
HST Host Hotels & Resorts, Inc. 16.05 +0.16% $11.15B
INVH Invitation Homes Inc. 28.62 -0.24% $17.40B
IRM Iron Mountain Incorporated 103.32 -2.85% $29.67B
KIM Kimco Realty Corporation 20.44 -0.01% $13.84B
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. 129.09 -0.59% $15.05B
O Realty Income Corporation 56.14 -0.02% $51.31B
OPEN Opendoor Technologies Inc. 6.92 +0.31% $5.32B
PLD Prologis, Inc. 124.00 -0.18% $114.88B
PSA Public Storage 276.02 +2.90% $48.94B
REG Regency Centers Corporation 69.12 +0.30% $12.60B
SBAC SBA Communications Corporation 196.20 -0.41% $21.02B
SPG Simon Property Group, Inc. 182.59 -1.19% $59.22B
UDR UDR, Inc. 34.27 +0.10% $11.36B
VICI VICI Properties Inc. 30.25 -0.08% $32.25B
VTR Ventas, Inc. 74.92 +0.06% $33.17B
WY Weyerhaeuser Company 22.59 -0.11% $16.21B

Energy

Symbol Name Price Change (%) Market Cap
APA APA Corporation 22.09 -0.43% $7.75B
BKR Baker Hughes Company 45.97 +1.07% $46.42B
