🚀 Bullish Price Surprises
Stocks with unusual price movements (based on standard deviation)
Last updated: 2025-12-06 05:29:07
| Symbol | Name | Std Dev | Last Price | Change | Change % | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTA | ULTA | 5.36 | $533.95 | +$67.55 | +12.65% | $555.00 | $530.09 | 2,062,683 |
| ADBE | ADBE | 2.65 | $328.73 | +$17.53 | +5.33% | $330.89 | $324.12 | 3,592,313 |
| CRM | CRM | 2.55 | $247.46 | +$13.11 | +5.30% | $248.97 | $237.60 | 20,912,133 |
| COO | COO | 2.36 | $77.03 | +$4.37 | +5.67% | $77.58 | $75.77 | 5,125,367 |
| OMC | OMC | 2.33 | $70.17 | +$3.27 | +4.66% | $71.45 | $69.86 | 5,546,739 |
| FDS | FDS | 2.30 | $278.92 | +$11.71 | +4.20% | $284.12 | $277.21 | 352,232 |
| DG | DG | 2.25 | $125.29 | +$7.08 | +5.65% | $125.44 | $114.62 | 14,189,827 |
| MRNA | MRNA | 2.20 | $25.49 | +$2.21 | +8.67% | $25.90 | $24.70 | 8,531,802 |
| DLTR | DLTR | 2.02 | $115.87 | +$6.57 | +5.67% | $119.21 | $114.34 | 5,044,383 |
| LUV | LUV | 1.98 | $35.81 | +$2.04 | +5.70% | $36.29 | $35.12 | 10,861,412 |
| STZ | STZ | 1.86 | $138.03 | +$4.34 | +3.14% | $139.40 | $136.89 | 2,204,597 |
| BKNG | BKNG | 1.83 | $5027.20 | +$169.84 | +3.38% | $5081.59 | $5019.88 | 186,428 |
| CPAY | CPAY | 1.81 | $297.39 | +$13.25 | +4.46% | $301.44 | $296.79 | 587,308 |
| TJX | TJX | 1.66 | $150.30 | +$2.98 | +1.98% | $151.31 | $150.06 | 4,075,490 |
| IVZ | IVZ | 1.56 | $25.21 | +$1.03 | +4.09% | $25.70 | $24.59 | 8,686,382 |
| AVY | AVY | 1.56 | $174.96 | +$4.37 | +2.50% | $179.08 | $174.35 | 1,063,481 |
| WBD | WBD | 1.50 | $24.54 | +$1.54 | +6.28% | $24.57 | $24.05 | 38,315,608 |
| GEHC | GEHC | 1.49 | $82.52 | +$2.94 | +3.56% | $83.70 | $81.55 | 3,321,365 |
| STX | STX | 1.41 | $265.63 | +$13.16 | +4.95% | $266.40 | $257.36 | 1,972,124 |
| DLR | DLR | 1.39 | $161.02 | +$3.71 | +2.30% | $162.51 | $158.66 | 1,774,266 |
| ABNB | ABNB | 1.27 | $120.82 | +$3.50 | +2.90% | $121.00 | $119.22 | 4,024,055 |
| ROL | ROL | 1.26 | $60.34 | +$1.06 | +1.76% | $61.03 | $60.15 | 1,977,974 |
| RMD | RMD | 1.24 | $251.51 | +$5.04 | +2.00% | $252.75 | $250.34 | 489,063 |
| RL | RL | 1.23 | $356.97 | +$11.45 | +3.21% | $359.12 | $349.40 | 514,053 |
| ALB | ALB | 1.22 | $119.14 | +$6.05 | +5.08% | $126.49 | $117.61 | 4,241,891 |
| EQIX | EQIX | 1.20 | $726.09 | +$15.49 | +2.13% | $738.00 | $720.62 | 720,800 |
| MU | MU | 1.20 | $226.65 | +$10.57 | +4.66% | $234.16 | $223.33 | 23,513,857 |
| WDC | WDC | 1.19 | $161.00 | +$7.89 | +4.90% | $161.53 | $153.01 | 6,303,310 |
| LULU | LULU | 1.07 | $183.60 | +$6.41 | +3.49% | $184.90 | $179.59 | 2,973,306 |
| CTAS | CTAS | 1.05 | $184.03 | +$2.72 | +1.48% | $186.55 | $183.28 | 1,226,978 |
| DECK | DECK | 1.03 | $96.25 | +$3.45 | +3.58% | $96.31 | $94.26 | 3,311,459 |
| NWSA | NWSA | 1.00 | $25.63 | +$0.41 | +1.60% | $25.75 | $25.39 | 2,466,998 |
| CHTR | CHTR | 0.99 | $199.98 | +$5.12 | +2.56% | $201.37 | $196.34 | 1,587,102 |
| PFG | PFG | 0.99 | $85.93 | +$1.59 | +1.85% | $86.57 | $85.62 | 935,339 |
| GS | GS | 0.98 | $837.83 | +$16.73 | +2.00% | $843.99 | $834.50 | 1,671,014 |
| FFIV | FFIV | 0.97 | $243.33 | +$4.79 | +1.97% | $245.22 | $239.33 | 1,093,669 |
| NWS | NWS | 0.96 | $29.13 | +$0.46 | +1.58% | $29.33 | $28.98 | 695,191 |
| INCY | INCY | 0.96 | $100.46 | +$2.06 | +2.05% | $102.47 | $99.69 | 2,088,653 |
| BF-B | BF-B | 0.95 | $30.40 | +$0.72 | +2.36% | $30.65 | $29.05 | 6,338,885 |
| FIS | FIS | 0.92 | $65.56 | +$1.11 | +1.69% | $66.25 | $64.91 | 2,841,900 |
| XLC | XLC | 0.91 | $115.79 | +$1.34 | +1.16% | $116.04 | $114.96 | 4,654,301 |
| LKQ | LKQ | 0.89 | $28.87 | +$0.58 | +2.01% | $29.46 | $28.60 | 3,026,219 |
| PCAR | PCAR | 0.88 | $108.50 | +$1.83 | +1.69% | $110.28 | $108.35 | 4,429,407 |
| MTCH | MTCH | 0.87 | $33.88 | +$0.64 | +1.89% | $33.98 | $33.35 | 2,493,248 |
| V | V | 0.86 | $327.10 | +$4.14 | +1.27% | $332.38 | $324.28 | 6,277,498 |
| MCO | MCO | 0.81 | $489.48 | +$7.02 | +1.43% | $495.00 | $487.56 | 466,005 |
| AOS | AOS | 0.78 | $67.20 | +$0.84 | +1.24% | $68.91 | $66.81 | 1,728,696 |
| INTU | INTU | 0.77 | $663.08 | +$10.55 | +1.59% | $665.32 | $647.51 | 2,174,155 |
| STT | STT | 0.77 | $121.87 | +$1.74 | +1.43% | $122.62 | $120.50 | 1,888,057 |
| HAL | HAL | 0.77 | $27.83 | +$0.62 | +2.23% | $27.96 | $27.25 | 9,450,774 |
Understanding Price Surprises
Price Surprises identifies stocks making unusually large bullish moves based on their historical volatility. We measure how many standard deviations today's price change is from the stock's typical daily movement.
Column Explanations:
- Symbol: Stock ticker symbol
- Name: Company name
- Std Dev: Number of standard deviations today's move represents (>2 shown). Higher = more unusual
- Last Price: Current trading price
- Change: Dollar amount of today's price increase
- Change %: Percentage price increase for the day
- High: Highest price reached today
- Low: Lowest price reached today
- Volume: Number of shares traded today
📊 What is Standard Deviation? A stock that normally moves ±1% per day but jumps
+4%
today is making a ~4 standard deviation move - very unusual and potentially significant.