📈 Market Overview Dashboard
Real-time snapshot of major market movers, trends, and top valuations.
Top 10 Companies by Market Cap (S&P 500)
| Symbol | Name | Market Cap | Price | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $4.61T | 189.27 | +3.05% |
| GOOG | Alphabet Inc. | $4.07T | 337.53 | +3.66% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $4.07T | 337.17 | +3.66% |
| AAPL | Apple Inc. | $3.85T | 260.43 | +5.04% |
| MSFT | Microsoft Corporation | $3.50T | 470.28 | +4.33% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.55T | 238.42 | -0.74% |
| META | Meta Platforms, Inc. | $1.69T | 670.58 | -1.01% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.54T | 324.85 | +4.80% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $1.49T | 640.12 | +3.15% |
| TSLA | Tesla, Inc. | $1.44T | 434.57 | -0.86% |
Top 10 ETFs by AUM
| Symbol | Name | AUM | Price | 1-Year Return (%) |
|---|---|---|---|---|
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $2100.00B | $342.88 | 0.25% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $1500.00B | $639.13 | 0.32% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $763.03B | $698.07 | 0.31% |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $708.79B | $694.95 | 0.32% |
| VXUS | Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | $573.70B | $80.81 | 1.20% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | $408.54B | $630.41 | 0.79% |
| VUG | Vanguard Growth Index Fund | $352.30B | $490.14 | 0.69% |
| VEA | Vanguard Developed Markets Index Fund | $269.10B | $66.93 | 1.29% |
| VTV | Vanguard Value Index Fund | $217.80B | $197.78 | -0.24% |
| VO | Vanguard Mid Cap Index Fund | $199.20B | $299.85 | 0.03% |
Market Gainers & Losers (Today)
Top Gainers
| Symbol | Name | Change (%) |
|---|---|---|
| AZO | AutoZone, Inc. | +86.03% |
| KLAC | KLA Corporation | +65.24% |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | +53.05% |
| GEV | GE Vernova Inc. | +23.73% |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | +22.32% |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | +19.31% |
| GLW | Corning Incorporated | +16.49% |
| LRCX | Lam Research Corporation | +14.25% |
| WDC | Western Digital Corporation | +11.72% |
| APP | AppLovin Corporation | +11.03% |
Top Losers
| Symbol | Name | Change (%) |
|---|---|---|
| NVR | NVR, Inc. | -124.76% |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | -67.47% |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | -57.65% |
| ELV | Elevance Health Inc. | -43.17% |
| FICO | Fair Isaac Corporation | -21.38% |
| INTU | Intuit Inc. | -17.34% |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | -16.40% |
| ADBE | Adobe Inc. | -11.41% |
| MU | Micron Technology, Inc. | -10.56% |
| URI | United Rentals, Inc. | -10.29% |
Most Traded Stocks (By Volume)
| Symbol | Name | Volume |
|---|---|---|
| A | Agilent Technologies, Inc. | 276K |
| AAPL | Apple Inc. | 17.8M |
| ABBV | AbbVie Inc. | 1.8M |
| ABNB | Airbnb, Inc. | 547K |
| ABT | Abbott Laboratories | 3.4M |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 393K |
| ACN | Accenture plc | 528K |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 733K |
| ADBE | Adobe Inc. | 1.5M |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 815K |
Sector-Wise Performance (S&P 500)
| Sector | Avg Change (%) | Top Gainer | Gain (%) | Top Loser | Loss (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilities | +1.64% | GEV | +23.73% | EXC | 0.0% |
| Technology | +0.94% | KLAC | +65.24% | FICO | -21.38% |
| Consumer Defensive | +0.06% | SYY | +5.64% | DLTR | -2.43% |
| 0% | BK | +0% | BK | 0% | |
| Financial Services | -0.06% | VGT | +10.84% | FDS | -9.43% |
| Healthcare | -0.16% | HCA | +53.05% | UNH | -67.47% |
| Basic Materials | -0.19% | MLM | +2.32% | NUE | -4.37% |
| Energy | -0.23% | FANG | +2.58% | EXE | -4.28% |
| Real Estate | -0.47% | CSGP | +1.86% | EQIX | -5.5% |
| Industrials | -0.66% | EME | +9.17% | ROP | -57.65% |
| Consumer Cyclical | -0.9% | AZO | +86.03% | NVR | -124.76% |
| Communication Services | -1.23% | NWSA | +0.07% | CHTR | -7.05% |