Liquidity Leaders
Stocks with highest liquidity scores
Last updated: March 14, 2026 12:40 AM ET
| Symbol | Name | Last Price | Change % | 100d Avg Volume | Shares Outstanding | Liquidity Ratio % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | IWM | $250.73 | -2.14% | 37,107,801 | 281,548,753 | 13.18% |
| LQD | LQD | $110.20 | -0.33% | 26,180,023 | 293,500,002 | 8.92% |
| QQQ | QQQ | $604.42 | -1.50% | 47,879,348 | 648,605,019 | 7.38% |
| EEM | EEM | $57.40 | -0.54% | 26,041,343 | 353,731,953 | 7.36% |
| DIA | DIA | $474.84 | -0.96% | 5,387,676 | 81,242,901 | 6.63% |
| SPY | SPY | $674.94 | -1.31% | 64,970,518 | 1,001,338,898 | 6.49% |
| SMH | SMH | $390.43 | -3.74% | 6,119,335 | 113,740,655 | 5.38% |
| XLE | XLE | $56.53 | 0.16% | 30,585,953 | 689,888,692 | 4.43% |
| SMCI | SMCI | $31.79 | -2.88% | 23,328,770 | 598,989,000 | 3.89% |
| GLD | GLD | $472.41 | 1.58% | 13,637,453 | 376,297,215 | 3.62% |
| RSP | RSP | $198.12 | -1.19% | 14,638,268 | 443,571,417 | 3.30% |
| NCLH | NCLH | $20.02 | -4.16% | 14,461,151 | 455,257,489 | 3.18% |
| COIN | COIN | $196.85 | -4.14% | 8,070,586 | 269,657,611 | 2.99% |
| AMD | AMD | $198.62 | -0.79% | 47,248,726 | 1,630,410,000 | 2.90% |
| LULU | LULU | $169.06 | -1.76% | 3,083,498 | 112,190,041 | 2.75% |
| MOH | MOH | $148.41 | -2.19% | 1,355,086 | 51,500,000 | 2.63% |
| TTD | TTD | $28.87 | -3.36% | 12,010,869 | 475,977,061 | 2.52% |
| HOOD | HOOD | $78.25 | -4.31% | 22,512,159 | 900,308,344 | 2.50% |
| ALB | ALB | $162.64 | -1.00% | 2,931,135 | 117,847,000 | 2.49% |
| MRNA | MRNA | $50.13 | -2.43% | 9,560,973 | 394,939,000 | 2.42% |
| WDC | WDC | $254.01 | -5.32% | 7,491,325 | 339,038,000 | 2.21% |
| MU | MU | $389.06 | -6.74% | 24,711,054 | 1,125,509,261 | 2.20% |
| XLC | XLC | $117.39 | -0.83% | 4,836,059 | 231,173,815 | 2.09% |
| EFA | EFA | $97.91 | -0.89% | 15,969,962 | 785,120,139 | 2.03% |
| CAG | CAG | $18.86 | 1.85% | 9,686,628 | 478,369,475 | 2.02% |
| DECK | DECK | $106.32 | -3.10% | 2,897,395 | 145,744,834 | 1.99% |
| SGOV | SGOV | $100.41 | 0.02% | 13,919,751 | 705,092,011 | 1.97% |
| AKAM | AKAM | $99.81 | -1.10% | 2,730,339 | 144,888,000 | 1.88% |
| MDY | MDY | $626.03 | -2.34% | 774,679 | 41,149,572 | 1.88% |
| BIL | BIL | $91.44 | 0.03% | 8,444,563 | 461,814,211 | 1.83% |
| PLTR | PLTR | $154.73 | 2.94% | 41,840,397 | 2,291,470,000 | 1.83% |
| MOS | MOS | $26.41 | 0.11% | 5,698,608 | 317,505,000 | 1.79% |
| RF | RF | $26.86 | -2.52% | 15,601,562 | 876,876,497 | 1.78% |
| BBY | BBY | $66.33 | 1.17% | 3,736,080 | 210,101,260 | 1.78% |
| FDS | FDS | $225.66 | 0.42% | 658,946 | 37,419,934 | 1.76% |
| KVUE | KVUE | $18.08 | 0.77% | 33,729,074 | 1,916,732,000 | 1.76% |
| POOL | POOL | $214.12 | -1.95% | 655,793 | 37,318,008 | 1.76% |
| TSLA | TSLA | $398.18 | -1.74% | 64,824,464 | 3,752,431,984 | 1.73% |
| F | F | $12.13 | -1.66% | 66,910,448 | 3,918,620,000 | 1.71% |
| BLDR | BLDR | $92.46 | -3.11% | 1,863,883 | 110,605,000 | 1.69% |
| SWKS | SWKS | $55.58 | -3.00% | 2,526,184 | 150,373,612 | 1.68% |
| INTC | INTC | $44.70 | -5.51% | 83,882,130 | 4,995,000,000 | 1.68% |
| HPE | HPE | $21.09 | -1.58% | 22,187,018 | 1,334,533,112 | 1.66% |
| FFIV | FFIV | $280.58 | 0.91% | 930,346 | 56,811,092 | 1.64% |
| LEN | LEN | $101.45 | -3.00% | 4,174,655 | 257,746,153 | 1.62% |
| EXPE | EXPE | $245.58 | -0.76% | 1,874,019 | 117,011,000 | 1.60% |
| PYPL | PYPL | $46.84 | -1.40% | 14,893,922 | 935,651,974 | 1.59% |
| HBAN | HBAN | $16.05 | -2.22% | 23,446,530 | 1,478,946,405 | 1.59% |
| STX | STX | $362.86 | -3.96% | 3,453,018 | 218,073,000 | 1.58% |
| EPAM | EPAM | $145.64 | 0.90% | 874,468 | 55,242,622 | 1.58% |
Understanding Liquidity Leaders
What is Liquidity?
Liquidity measures how easily a stock can be bought or sold without significantly affecting its price. High liquidity means tight bid-ask spreads and minimal price impact when trading large positions.
Liquidity Ratio
Calculated as average daily volume divided by shares outstanding. A higher ratio means more of the float trades hands each day — indicating a very active, easily tradeable stock.
Why It Matters
- Execution: enter and exit positions quickly
- Spreads: tighter bid-ask = lower trading costs
- Institutions: large funds need highly liquid stocks