Index Constituents
Comprehensive constituents data for major market indices
S&P 500 Constituents (603 items)
| Stock Name | Symbol | Current Price | 1D Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $184.99 | 2.59% | $4.38T |
| Apple Inc. | AAPL | $256.12 | 0.7% | $3.68T |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $306.17 | 1.5% | $3.66T |
| Alphabet Inc. | GOOG | $305.9 | 1.57% | $3.65T |
| Microsoft Corporation | MSFT | $401.36 | -1.55% | $2.94T |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | $209.14 | 1.09% | $2.25T |
| Broadcom Inc. | AVGO | $336.75 | 11.17% | $1.60T |
| Meta Platforms, Inc. | META | $625.5 | -18.66% | $1.55T |
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO | $610.16 | -5.41% | $1.48T |
| Tesla, Inc. | TSLA | $398.56 | 0.23% | $1.48T |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK-B | $498.45 | -0.81% | $1.08T |
| Walmart Inc. | WMT | $126.09 | 2.95% | $1.01T |
| Eli Lilly and Company | LLY | $986.24 | -4.42% | $929.60B |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | $285.84 | 2.95% | $764.41B |
| iShares Core S&P 500 ETF | IVV | $673.97 | 1.64% | $725.63B |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | $670.69 | 1.36% | $657.91B |
| Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | $77.97 | 0.15% | $617.44B |
| Visa Inc. | V | $306.89 | -0.77% | $593.27B |
| Johnson & Johnson | JNJ | $243.06 | 1.02% | $586.23B |
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | $330.44 | 1.01% | $558.28B |
| Micron Technology, Inc. | MU | $427.88 | 23.13% | $479.61B |
| Mastercard Incorporated | MA | $500.37 | -3.62% | $444.56B |
| Netflix, Inc. | NFLX | $95.17 | 0.3% | $403.86B |
| Chevron Corporation | CVX | $196.98 | 2.86% | $393.51B |
| AbbVie Inc. | ABBV | $226.81 | -0.6% | $388.45B |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND | $74.31 | 0.06% | $387.92B |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | QQQ | $594.31 | -6.23% | $385.84B |
| Bank of America Corporation | BAC | $48.41 | -1.08% | $353.66B |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | $149.65 | -4.32% | $345.74B |
| The Home Depot, Inc. | HD | $341.56 | -5.35% | $337.53B |
| The Coca-Cola Company | KO | $77.61 | 0.14% | $332.66B |
| Vanguard Growth ETF | VUG | $457.74 | 0.09% | $326.17B |
| Caterpillar Inc. | CAT | $695.07 | 11.12% | $323.85B |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | $198.62 | -3.46% | $323.83B |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | $79.24 | 2.09% | $309.49B |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | VEA | $64.02 | -0.87% | $297.15B |
| Merck & Co., Inc. | MRK | $117.19 | 1.62% | $285.87B |
| RTX Corporation | RTX | $204.75 | 1.46% | $274.51B |
| Philip Morris International Inc. | PM | $174.75 | 5.6% | $273.49B |
| Applied Materials, Inc. | AMAT | $337.27 | -13.8% | $267.66B |
| Lam Research Corporation | LRCX | $217.13 | 7.75% | $264.99B |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH | $280.9 | 2.32% | $255.88B |
| Morgan Stanley | MS | $156.98 | 2.51% | $245.94B |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | $792.51 | 0.06% | $234.68B |
| McDonald's Corporation | MCD | $326.81 | -0.28% | $232.93B |
| Wells Fargo & Company | WFC | $75.57 | 0.72% | $232.65B |
| International Business Machines Corporation | IBM | $247.31 | -0.86% | $230.99B |
| Linde plc | LIN | $496.67 | 7.16% | $228.88B |
| Intel Corporation | INTC | $46.05 | -0.12% | $228.62B |
| Vanguard Value ETF | VTV | $198.82 | 1.02% | $227.70B |
| GE Vernova Inc. | GEV | $833.97 | -3.17% | $218.44B |
| Verizon Communications Inc. | VZ | $51.55 | 1.3% | $216.64B |
| Amgen Inc. | AMGN | $385.7 | -0.65% | $207.92B |
| American Express Company | AXP | $301.03 | -4.8% | $207.36B |
| Vanguard Mid-Cap ETF | VO | $289.27 | -2.81% | $198.50B |
| NextEra Energy, Inc. | NEE | $93.71 | 1.82% | $193.33B |
| Abbott Laboratories | ABT | $108.73 | -1.48% | $187.70B |
| Citigroup Inc. | C | $106.75 | 1.25% | $186.79B |
| KLA Corporation | KLAC | $1425.35 | 16.96% | $186.55B |
| The Boeing Company | BA | $230.32 | 10.02% | $181.10B |
| Salesforce, Inc. | CRM | $196.21 | -3.49% | $180.65B |
| Gilead Sciences, Inc. | GILD | $147.15 | 2.01% | $179.99B |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | $91.25 | 0.03% | $177.18B |
| The Walt Disney Company | DIS | $100.67 | 0.32% | $176.09B |
| SPDR Gold Shares | GLD | $468.45 | -4.73% | $173.69B |
| Texas Instruments Incorporated | TXN | $192.89 | 2.82% | $172.95B |
| AppLovin Corporation | APP | $509.15 | 10.17% | $171.88B |
| Vanguard Small-Cap ETF | VB | $260.38 | -2.04% | $168.90B |
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG | $482.2 | 2.44% | $167.68B |
| AT&T Inc. | T | $27.71 | 0.67% | $166.25B |
| Arista Networks, Inc. | ANET | $131.52 | 1.83% | $165.77B |
| The Charles Schwab Corporation | SCHW | $92.72 | 1.45% | $165.40B |
| Amphenol Corporation | APH | $134.0 | -1.06% | $164.74B |
| Deere & Company | DE | $586.52 | -2.7% | $155.99B |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | $54.79 | 0.16% | $153.79B |
| Uber Technologies, Inc. | UBER | $73.64 | 0.69% | $151.32B |
| Lockheed Martin Corporation | LMT | $648 | 0.97% | $149.51B |
| Analog Devices, Inc. | ADI | $308.91 | -2.54% | $149.47B |
| BlackRock, Inc. | BLK | $960.15 | -66.65% | $149.33B |
| Honeywell International Inc. | HON | $236.35 | -1.83% | $149.07B |
| ConocoPhillips | COP | $121.22 | 2.53% | $149.02B |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | $4551.35 | -54.33% | $146.49B |
| Welltower Inc. | WELL | $209.63 | 4.39% | $144.95B |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | $70.93 | 0.35% | $143.27B |
| Union Pacific Corporation | UNP | $241.42 | -3.88% | $143.17B |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | $99.48 | -0.05% | $138.71B |
| QUALCOMM Incorporated | QCOM | $131.7 | -2.4% | $138.65B |
| Eaton Corporation plc | ETN | $347.99 | -3.68% | $138.27B |
| Lowe's Companies, Inc. | LOW | $239.38 | -5.42% | $133.30B |
| Danaher Corporation | DHR | $187.45 | -5.12% | $132.50B |
| Chubb Limited | CB | $333.02 | 6.9% | $129.38B |
| Stryker Corporation | SYK | $344.15 | 3.85% | $128.86B |
| S&P Global Inc. | SPGI | $422.38 | -2.16% | $127.93B |
| Blackstone Inc. | BX | $106.55 | 4.43% | $127.81B |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | IWF | $443.31 | -8.04% | $125.54B |
| Prologis, Inc. | PLD | $132.77 | 0.87% | $123.14B |
| Vanguard Information Technology ETF | VGT | $714.84 | -8.52% | $122.94B |
| Intuit Inc. | INTU | $437.27 | -5.6% | $122.43B |
| Bristol-Myers Squibb Company | BMY | $60.03 | -0.6% | $122.39B |
| Accenture plc | ACN | $199.71 | -3.12% | $121.89B |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | $217.88 | -1.13% | $121.81B |
| The Progressive Corporation | PGR | $206.49 | 1.27% | $121.05B |
| Newmont Corporation | NEM | $112.94 | -2.99% | $119.56B |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | $480.23 | -7.02% | $119.21B |
| HCA Healthcare, Inc. | HCA | $540.94 | -3.24% | $119.20B |
| ServiceNow, Inc. | NOW | $113.6 | -2.0% | $118.83B |
| Vanguard Total International Bond ETF | BNDX | $48.44 | -0.09% | $117.59B |
| McKesson Corporation | MCK | $956.39 | 17.76% | $116.13B |
| Interactive Brokers Group, Inc. | IBKR | $66.97 | 0.03% | $114.37B |
| Altria Group, Inc. | MO | $67.87 | 1.48% | $114.03B |
| Starbucks Corporation | SBUX | $100.12 | -1.56% | $112.98B |
| Parker-Hannifin Corporation | PH | $896.66 | -5.59% | $112.84B |
| CME Group Inc. | CME | $313.42 | 4.23% | $111.95B |
| Medtronic plc | MDT | $88.5 | -1.43% | $111.86B |
| Capital One Financial Corporation | COF | $178.21 | 0.33% | $111.84B |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | $446.26 | 2.52% | $111.37B |
| Corning Incorporated | GLW | $132.36 | 4.16% | $110.81B |
| Comcast Corporation | CMCSA | $30.53 | 0.03% | $109.90B |
| The Southern Company | SO | $98.7 | 1.25% | $109.72B |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | $67.55 | -0.02% | $104.34B |
| Northrop Grumman Corporation | NOC | $739.26 | 6.46% | $104.08B |
| Duke Energy Corporation | DUK | $133.17 | 1.45% | $103.55B |
| Adobe Inc. | ADBE | $255.64 | -18.77% | $102.32B |
| Boston Scientific Corporation | BSX | $68.58 | 0.03% | $101.80B |
| Dell Technologies Inc. | DELL | $150.89 | 2.14% | $101.61B |
| CVS Health Corporation | CVS | $77.08 | -0.23% | $96.80B |
| Waste Management, Inc. | WM | $239.34 | -0.79% | $96.18B |
| Equinix, Inc. | EQIX | $971.33 | -2.1% | $95.45B |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | $241.34 | -3.6% | $95.33B |
| SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPLG | $78.73 | 0.01% | $94.34B |
| Constellation Energy Corporation | CEG | $306.25 | 4.18% | $93.97B |
| Sandisk Corporation | SNDK | $642.13 | 7.94% | $93.76B |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | $122.97 | 0.38% | $93.70B |
| Trane Technologies plc | TT | $423 | -1.83% | $93.17B |
| Western Digital Corporation | WDC | $276.96 | 16.07% | $92.32B |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | $171.52 | -4.27% | $91.49B |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | $149.93 | 0.93% | $90.92B |
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | $159.91 | 1.03% | $90.77B |
| The Williams Companies, Inc. | WMB | $73.78 | -0.56% | $89.59B |
| American Tower Corporation | AMT | $190.2 | 0.94% | $89.04B |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | VEU | $75.06 | -0.88% | $87.85B |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | $195.25 | -0.18% | $85.70B |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | SCHD | $31.05 | 0.17% | $85.29B |
| Automatic Data Processing, Inc. | ADP | $207.97 | -6.64% | $84.33B |
| Seagate Technology Holdings plc | STX | $390.81 | 17.69% | $83.68B |
| Quanta Services, Inc. | PWR | $566 | 2.07% | $83.66B |
| Marriott International, Inc. | MAR | $320.22 | 0.06% | $83.15B |
| Vanguard Extended Market ETF | VXF | $208 | 0.4% | $83.06B |
| FedEx Corporation | FDX | $351 | -5.82% | $82.97B |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | $97.33 | -0.77% | $82.48B |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | $203.68 | 1.46% | $81.96B |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | $146.41 | 0.26% | $81.60B |
| Vanguard Total World Stock ETF | VT | $141.53 | 0.28% | $81.51B |
| Freeport-McMoRan Inc. | FCX | $56.28 | -3.69% | $80.99B |
| The Bank of New York Mellon Corporation | BK | $115.13 | -0.63% | $80.29B |
| CRH plc | CRH | $100.81 | -0.75% | $80.29B |
| U.S. Bancorp | USB | $51.81 | 0.34% | $79.93B |
| NIKE, Inc. | NKE | $54.27 | -0.66% | $79.78B |
| Johnson Controls International plc | JCI | $129.9 | -1.03% | $79.65B |
| iShares Gold Trust | IAU | $96.01 | -0.92% | $79.64B |
| 3M Company | MMM | $151.97 | -0.09% | $79.51B |
| The Sherwin-Williams Company | SHW | $322.64 | -0.07% | $79.22B |
| Synopsys, Inc. | SNPS | $420.6 | -10.33% | $79.04B |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | $471.54 | 7.44% | $78.84B |
| Cintas Corporation | CTAS | $194.26 | -4.13% | $78.07B |
| Ecolab Inc. | ECL | $278.21 | 1.69% | $77.66B |
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | $291.0 | -3.63% | $77.65B |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | $742.4 | -20.0% | $77.49B |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW | $269.26 | -0.28% | $77.31B |
| KKR & Co. Inc. | KKR | $86.03 | 1.5% | $77.24B |
| Moody's Corporation | MCO | $429.31 | 2.23% | $76.25B |
| iShares MSCI EAFE ETF | EFA | $96.31 | -1.3% | $75.75B |
| Airbnb, Inc. | ABNB | $128.02 | -4.0% | $75.72B |
| Monster Beverage Corporation | MNST | $77.87 | 0.82% | $75.43B |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | $100.52 | 0.03% | $75.06B |
| Emerson Electric Co. | EMR | $132.26 | 0.08% | $74.36B |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL | $275.76 | 3.57% | $74.35B |
| Kinder Morgan, Inc. | KMI | $33.28 | -0.07% | $74.28B |
| Cummins Inc. | CMI | $543.67 | 2.44% | $74.03B |
| CSX Corporation | CSX | $39.29 | -0.38% | $73.08B |
| EOG Resources, Inc. | EOG | $133.63 | 0.59% | $72.50B |
| Carvana Co. | CVNA | $301.88 | -1.31% | $72.45B |
| Aon plc | AON | $336.46 | 6.36% | $72.32B |
| American Electric Power Company, Inc. | AEP | $133.38 | 0.97% | $72.26B |
| Cigna Corporation | CI | $268.05 | 3.26% | $71.36B |
| Colgate-Palmolive Company | CL | $88.82 | -0.77% | $71.20B |
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | $54.82 | -0.67% | $70.83B |
| Valero Energy Corporation | VLO | $231.86 | -1.24% | $70.36B |
| DoorDash, Inc. | DASH | $164.72 | -2.1% | $70.10B |
| Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | $78.77 | 0.07% | $70.05B |
| Republic Services, Inc. | RSG | $226.75 | 0.19% | $69.45B |
| Phillips 66 | PSX | $174.42 | 1.99% | $69.24B |
| Vanguard Real Estate ETF | VNQ | $92.39 | 0.12% | $69.23B |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | $244.62 | -2.65% | $69.09B |
| Cencora, Inc. | COR | $355.14 | 3.36% | $68.97B |
| iShares Russell 2000 ETF | IWM | $247.41 | -5.4% | $68.56B |
| Marathon Petroleum Corporation | MPC | $230.29 | 0.5% | $68.00B |
| The Travelers Companies, Inc. | TRV | $303.11 | 0.19% | $67.83B |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | $298.13 | 6.37% | $67.73B |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | $82.53 | -0.47% | $67.56B |
| General Motors Company | GM | $73.13 | -0.49% | $67.53B |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | WBD | $27.42 | -0.37% | $67.31B |
| L3Harris Technologies, Inc. | LHX | $360.71 | 2.37% | $67.16B |
| Ross Stores, Inc. | ROST | $208.34 | -3.55% | $67.09B |
| SLB N.V. | SLB | $44.48 | -1.66% | $66.89B |
| Robinhood Markets, Inc. | HOOD | $75.31 | -1.66% | $66.07B |
| Vanguard Large-Cap ETF | VV | $308.53 | 0.94% | $65.68B |
| iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | $214.7 | -2.88% | $65.56B |
| Norfolk Southern Corporation | NSC | $291.29 | -2.56% | $64.98B |
| Elevance Health Inc. | ELV | $291.77 | 3.8% | $64.38B |
| iShares S&P 500 Growth ETF | IVW | $118.7 | 0.35% | $63.70B |
| Apollo Global Management, Inc. | APO | $109.48 | -1.84% | $63.58B |
| Vanguard Small-Cap Value ETF | VBR | $215.72 | -1.38% | $63.13B |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF | SCHX | $26.43 | 0.07% | $62.57B |
| Sempra | SRE | $95.25 | 2.22% | $62.13B |
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR | $180.94 | 1.97% | $61.73B |
| Air Products and Chemicals, Inc. | APD | $276.42 | 2.22% | $61.55B |
| AutoZone, Inc. | AZO | $3688.26 | -57.89% | $61.35B |
| Schwab International Equity ETF | SCHF | $25.02 | -0.0% | $61.14B |
| Becton, Dickinson and Company | BDX | $168.65 | 0.53% | $61.10B |
| Simon Property Group, Inc. | SPG | $189.77 | 3.56% | $60.74B |
| Baker Hughes Company | BKR | $60.81 | 0.91% | $60.16B |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IXUS | $86.85 | -1.78% | $56.37B |
| Aflac Incorporated | AFL | $109.72 | 0.29% | $56.13B |
| AMETEK, Inc. | AME | $241.46 | 4.05% | $55.59B |
| Dominion Energy, Inc. | D | $63.68 | 0.75% | $55.56B |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | $49.23 | 0.23% | $55.02B |
| Vistra Corp. | VST | $164.78 | 3.83% | $53.88B |
| The Allstate Corporation | ALL | $207.62 | 0.86% | $53.86B |
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | $204.66 | -2.63% | $53.45B |
| Corteva, Inc. | CTVA | $79.47 | 0.31% | $53.28B |
| Autodesk, Inc. | ADSK | $252.15 | -2.82% | $53.25B |
| Coinbase Global, Inc. | COIN | $200.76 | 5.65% | $52.73B |
| Public Storage | PSA | $298.77 | -0.71% | $52.25B |
| Fastenal Company | FAST | $45.45 | -0.59% | $52.20B |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | BIV | $78.01 | 0.09% | $52.08B |
| Diamondback Energy, Inc. | FANG | $179.82 | 0.98% | $51.89B |
| Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR | $1077.92 | 44.02% | $51.70B |
| Cardinal Health, Inc. | CAH | $219.71 | 3.09% | $51.52B |
| Exelon Corporation | EXC | $50.1 | 1.06% | $51.16B |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | $1088.14 | -12.65% | $51.10B |
| Xcel Energy Inc. | XEL | $81.72 | 0.95% | $51.10B |
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX | $1400 | 29.1% | $50.42B |
| Electronic Arts Inc. | EA | $199.58 | -0.1% | $49.86B |
| Ciena Corporation | CIEN | $350.01 | 11.04% | $49.33B |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | $30.4 | -0.03% | $49.05B |
| Nasdaq, Inc. | NDAQ | $85.62 | 0.91% | $48.84B |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | IWR | $97.22 | -1.75% | $48.72B |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | $59.59 | -0.17% | $48.65B |
| iShares S&P 500 Value ETF | IVE | $213.51 | 0.2% | $48.51B |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | $79.12 | -0.21% | $48.09B |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | $95.88 | -0.07% | $48.04B |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | QUAL | $195.59 | -1.81% | $48.00B |
| The Kroger Co. | KR | $75.06 | 0.45% | $47.84B |
| Entergy Corporation | ETR | $105.6 | 0.38% | $47.82B |
| Edwards Lifesciences Corporation | EW | $82.27 | -3.1% | $47.49B |
| United Rentals, Inc. | URI | $731.92 | -12.95% | $46.81B |
| Carrier Global Corporation | CARR | $55.9 | -2.08% | $46.54B |
| Axon Enterprise, Inc. | AXON | $573.31 | 9.53% | $46.11B |
| Ford Motor Company | F | $11.77 | -0.26% | $45.99B |
| IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | $577.55 | -17.5% | $45.82B |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF | VONG | $113.06 | -1.7% | $45.67B |
| iShares Russell 1000 ETF | IWB | $364.69 | -5.73% | $45.66B |
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | VTEB | $50.32 | -0.01% | $44.99B |
| Garmin Ltd. | GRMN | $238.48 | 3.26% | $44.96B |
| MetLife, Inc. | MET | $68.83 | -0.47% | $44.79B |
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP | $475.33 | 7.42% | $44.16B |
| Datadog, Inc. | DDOG | $128.85 | -0.42% | $44.06B |
| The Hershey Company | HSY | $219.26 | 2.46% | $44.03B |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | $57.12 | -0.06% | $44.02B |
| VanEck Semiconductor ETF | SMH | $395.45 | 5.82% | $43.96B |
| iShares National Muni Bond ETF | MUB | $107.14 | -0.12% | $43.27B |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | CMG | $32.6 | -0.76% | $42.97B |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | SPYG | $102.86 | 0.1% | $42.71B |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | $91.44 | 0.02% | $42.23B |
| PayPal Holdings, Inc. | PYPL | $44.82 | -0.67% | $42.01B |
| Consolidated Edison, Inc. | ED | $114.55 | 0.61% | $41.50B |
| American International Group, Inc. | AIG | $77.36 | -0.14% | $41.41B |
| Dimensional - US Core Equity 2 ETF | DFAC | $39.53 | 0.05% | $41.36B |
| eBay Inc. | EBAY | $91.31 | -0.84% | $41.29B |
| MSCI Inc. | MSCI | $545.02 | -1.69% | $41.12B |
| Ventas, Inc. | VTR | $87.06 | 1.44% | $41.12B |
| Sysco Corporation | SYY | $85.03 | 0.86% | $40.94B |
| D.R. Horton, Inc. | DHI | $141.88 | 1.28% | $40.90B |
| Rockwell Automation, Inc. | ROK | $362.75 | -4.71% | $40.58B |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | WAB | $241.32 | 0.11% | $40.47B |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | $57.85 | 0.62% | $40.28B |
| CBRE Group, Inc. | CBRE | $135.17 | 2.62% | $40.09B |
| Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | $82.42 | -1.0% | $39.83B |
| iShares MBS ETF | MBB | $95.09 | -0.02% | $39.65B |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | $208.65 | -0.57% | $38.70B |
| iShares Core Dividend Growth ETF | DGRO | $71.19 | 0.36% | $38.44B |
| Delta Air Lines, Inc. | DAL | $58.7 | 0.91% | $38.38B |
| WEC Energy Group, Inc. | WEC | $116.84 | 2.23% | $38.20B |
| Crown Castle Inc. | CCI | $86.6 | -0.92% | $38.01B |
| State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | $470.5 | 1.64% | $37.89B |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | SCHB | $25.83 | 0.06% | $37.87B |
| Roper Technologies, Inc. | ROP | $350.31 | -4.66% | $37.78B |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | SPDW | $46.3 | 0.17% | $37.68B |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST | $50.53 | 0.01% | $37.47B |
| Nucor Corporation | NUE | $165.09 | -2.7% | $37.42B |
| Keurig Dr Pepper Inc. | KDP | $27.16 | 0.06% | $37.19B |
| The Hartford Financial Services Group, Inc. | HIG | $135.79 | 2.43% | $37.09B |
| Las Vegas Sands Corp. | LVS | $54.03 | 0.68% | $36.29B |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | IUSB | $46.33 | 0.04% | $36.14B |
| Live Nation Entertainment, Inc. | LYV | $160.66 | -4.81% | $35.78B |
| Workday, Inc. | WDAY | $134.15 | -5.66% | $35.54B |
| Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | $590.22 | -0.58% | $35.21B |
| Vulcan Materials Company | VMC | $263.63 | -0.1% | $35.08B |
| Archer-Daniels-Midland Company | ADM | $73.41 | 2.58% | $34.63B |
| Arch Capital Group Ltd. | ACGL | $94.23 | -0.51% | $33.89B |
| State Street Corporation | STT | $124.58 | 2.39% | $33.89B |
| ResMed Inc. | RMD | $234.59 | -3.16% | $33.69B |
| Kenvue Inc. | KVUE | $17.55 | -0.19% | $33.54B |
| Microchip Technology Incorporated | MCHP | $63.28 | -0.78% | $33.52B |
| Fifth Third Bancorp | FITB | $44.19 | -0.12% | $33.38B |
| Kimberly-Clark Corporation | KMB | $99.22 | -1.22% | $33.03B |
| Carnival Corporation & plc | CCL | $24.71 | 0.33% | $33.01B |
| NRG Energy, Inc. | NRG | $153.95 | 5.88% | $32.73B |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | VGSH | $58.52 | -0.05% | $32.61B |
| Ingersoll Rand Inc. | IR | $81.09 | -1.06% | $32.45B |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | $92.87 | 0.16% | $32.02B |
| EMCOR Group, Inc. | EME | $710.15 | -0.73% | $31.77B |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD | $108.89 | 0.01% | $31.74B |
| The Estée Lauder Companies Inc. | EL | $87.87 | 2.66% | $31.73B |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | $57.2 | 0.05% | $31.69B |
| Iron Mountain Incorporated | IRM | $108.28 | -0.11% | $31.60B |
| Agilent Technologies, Inc. | A | $112.57 | -1.45% | $31.54B |
| DTE Energy Company | DTE | $149.44 | 2.14% | $31.09B |
| Ameren Corporation | AEE | $111.82 | 2.42% | $30.97B |
| Atmos Energy Corporation | ATO | $186.06 | 0.31% | $30.78B |
| Cboe Global Markets, Inc. | CBOE | $290.74 | 7.73% | $30.69B |
| VICI Properties Inc. | VICI | $28.84 | 0.39% | $30.36B |
| M&T Bank Corporation | MTB | $198.78 | -0.64% | $30.16B |
| Extra Space Storage Inc. | EXR | $141.17 | 0.43% | $30.01B |
| FirstEnergy Corp. | FE | $51.36 | 0.44% | $29.57B |
| Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | $61.36 | -1.18% | $29.14B |
| Dollar General Corporation | DG | $132.65 | -0.67% | $29.02B |
| PPL Corporation | PPL | $38.72 | 0.3% | $28.94B |
| Raymond James Financial, Inc. | RJF | $145.45 | -0.68% | $28.82B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | $21.7 | 0.18% | $28.81B |
| CenterPoint Energy, Inc. | CNP | $43.94 | 1.03% | $28.73B |
| Devon Energy Corporation | DVN | $45.9 | 0.34% | $28.68B |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | MGK | $386.08 | 0.71% | $28.46B |
| iShares MSCI ACWI ETF | ACWI | $141.54 | 0.43% | $28.44B |
| Halliburton Company | HAL | $34.49 | -0.8% | $28.36B |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | GOVT | $22.96 | -0.01% | $28.30B |
| Charter Communications, Inc. | CHTR | $217.97 | -8.5% | $28.24B |
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK | $198.67 | -7.44% | $28.04B |
| Dover Corporation | DOV | $206.39 | -1.58% | $27.96B |
| IQVIA Holdings Inc. | IQV | $165.41 | -2.6% | $27.95B |
| United Airlines Holdings, Inc. | UAL | $87.33 | 0.81% | $27.93B |
| Willis Towers Watson Public Limited Company | WTW | $288.22 | -3.99% | $27.72B |
| Edison International | EIX | $71.74 | 0.27% | $27.60B |
| Eversource Energy | ES | $73.38 | -0.56% | $27.57B |
| Biogen Inc. | BIIB | $183.77 | -3.27% | $26.98B |
| Fair Isaac Corporation | FICO | $1128.8 | -59.18% | $26.85B |
| The Kraft Heinz Company | KHC | $22.52 | -0.58% | $26.80B |
| American Water Works Company, Inc. | AWK | $136.68 | 0.6% | $26.68B |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | XLC | $115.66 | -0.74% | $26.57B |
| Expedia Group, Inc. | EXPE | $228.29 | 0.29% | $26.55B |
| Rollins, Inc. | ROL | $56.14 | -0.55% | $26.52B |
| iShares Select Dividend ETF | DVY | $152.03 | 1.44% | $26.36B |
| Dow Inc. | DOW | $37.16 | 0.7% | $26.27B |
| Constellation Brands, Inc. | STZ | $152.18 | 3.79% | $26.14B |
| W. R. Berkley Corporation | WRB | $69.15 | 1.15% | $26.13B |
| Expand Energy Corporation | EXE | $108.26 | 1.33% | $25.75B |
| Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | $49.53 | -1.07% | $25.72B |
| Cincinnati Financial Corporation | CINF | $165.66 | 1.57% | $25.56B |
| Northern Trust Corporation | NTRS | $138.28 | 0.87% | $25.44B |
