Index Constituents
Comprehensive constituents data for major market indices
S&P 500 Constituents (510 items)
| Stock Name | Symbol | Current Price | 1D Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $198.69 | -3.5% | $4.75T |
| Apple Inc. | AAPL | $270.04 | 0.1% | $3.99T |
| Microsoft Corporation | MSFT | $514.33 | -7.17% | $3.77T |
| Alphabet Inc. | GOOG | $278.06 | 6.69% | $3.44T |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $277.54 | 6.77% | $3.43T |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | $249.32 | 0.88% | $2.67T |
| Broadcom Inc. | AVGO | $351.94 | 7.04% | $1.69T |
| Meta Platforms, Inc. | META | $627.32 | 8.63% | $1.60T |
| Berkshire Hathaway Inc. | BRK-B | $487.66 | 1.11% | $1.05T |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | $309.25 | 2.43% | $857.04B |
| Eli Lilly and Company | LLY | $906.86 | 18.95% | $831.64B |
| Oracle Corporation | ORCL | $248.17 | 2.14% | $702.20B |
| Visa Inc. | V | $340.3 | -0.26% | $657.39B |
| Mastercard Incorporated | MA | $552.75 | 0.56% | $496.85B |
| Exxon Mobil Corporation | XOM | $114.14 | -0.46% | $479.41B |
| Netflix, Inc. | NFLX | $1092.96 | 5.5% | $465.45B |
| Johnson & Johnson | JNJ | $186.86 | -0.86% | $448.13B |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | $190.74 | -2.84% | $427.33B |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | $250.05 | 6.28% | $415.98B |
| Costco Wholesale Corporation | COST | $940.74 | -5.71% | $414.39B |
| Bank of America Corporation | BAC | $53.54 | -1.09% | $383.02B |
| AbbVie Inc. | ABBV | $215.89 | 0.88% | $382.94B |
| The Home Depot, Inc. | HD | $383.08 | -9.24% | $372.12B |
| The Procter & Gamble Company | PG | $147.17 | -1.38% | $340.67B |
| GE Aerospace | GE | $304.2 | 0.91% | $321.83B |
| Chevron Corporation | CVX | $153.39 | -0.73% | $305.17B |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH | $330.83 | -3.09% | $296.88B |
| The Coca-Cola Company | KO | $68.66 | -0.15% | $294.84B |
| International Business Machines Corporation | IBM | $300.85 | 5.92% | $286.75B |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | $72.32 | -0.22% | $285.03B |
| Caterpillar Inc. | CAT | $547.58 | 21.57% | $266.63B |
| Micron Technology, Inc. | MU | $218.03 | 19.47% | $265.05B |
| Morgan Stanley | MS | $164.01 | 1.17% | $263.68B |
| American Express Company | AXP | $360.49 | 5.31% | $255.24B |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | $790.83 | 2.26% | $248.81B |
| Salesforce, Inc. | CRM | $254.44 | -1.76% | $241.94B |
| RTX Corporation | RTX | $175.61 | -1.61% | $232.94B |
| Philip Morris International Inc. | PM | $147.66 | 0.74% | $231.00B |
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | $206.29 | -1.55% | $229.03B |
| McDonald's Corporation | MCD | $299.21 | 6.46% | $218.13B |
| Abbott Laboratories | ABT | $125.8 | -1.26% | $216.77B |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | $565.24 | 2.4% | $215.14B |
| Merck & Co., Inc. | MRK | $83.86 | 0.53% | $210.79B |
| AppLovin Corporation | APP | $608.68 | 8.37% | $208.71B |
| Lam Research Corporation | LRCX | $155.78 | 9.27% | $207.31B |
| The Walt Disney Company | DIS | $111.47 | -0.11% | $200.22B |
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG | $538.82 | 9.73% | $195.96B |
| PepsiCo, Inc. | PEP | $142.9 | -0.05% | $195.33B |
| Linde plc | LIN | $417.94 | 0.29% | $195.30B |
| QUALCOMM Incorporated | QCOM | $172.84 | 6.88% | $193.92B |
| Uber Technologies, Inc. | UBER | $94.67 | -1.92% | $193.42B |
| Applied Materials, Inc. | AMAT | $230.19 | 10.7% | $191.91B |
| Citigroup Inc. | C | $101.01 | 0.68% | $187.20B |
| ServiceNow, Inc. | NOW | $887.57 | -7.94% | $182.96B |
| Intuit Inc. | INTU | $660.42 | -5.09% | $182.71B |
| Arista Networks, Inc. | ANET | $153.55 | -13.13% | $176.49B |
| AT&T Inc. | T | $24.44 | 0.12% | $174.12B |
| Blackstone Inc. | BX | $142.85 | 1.48% | $173.24B |
| Amgen Inc. | AMGN | $296.7 | 23.16% | $172.20B |
| The Charles Schwab Corporation | SCHW | $93.84 | -0.16% | $170.05B |
| Amphenol Corporation | APH | $136.7 | 2.17% | $169.98B |
| NextEra Energy, Inc. | NEE | $81.69 | 0.45% | $169.03B |
| Intel Corporation | INTC | $37.03 | 1.35% | $168.35B |
| Verizon Communications Inc. | VZ | $39.32 | 0.37% | $167.35B |
| BlackRock, Inc. | BLK | $1059.91 | 13.66% | $166.31B |
| KLA Corporation | KLAC | $1193.49 | 33.61% | $161.23B |
| The TJX Companies, Inc. | TJX | $142.05 | 1.65% | $159.94B |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | $4991.76 | -80.61% | $158.31B |
| Accenture plc | ACN | $242.9 | 4.92% | $154.86B |
| Gilead Sciences, Inc. | GILD | $123.0 | -0.42% | $152.10B |
| Danaher Corporation | DHR | $213.83 | -1.62% | $152.05B |
| GE Vernova Inc. | GEV | $547.96 | 11.74% | $151.86B |
| S&P Global Inc. | SPGI | $499.21 | -2.11% | $150.52B |
| Eaton Corporation plc | ETN | $377.72 | 7.72% | $150.05B |
| The Boeing Company | BA | $198.05 | -0.43% | $148.72B |
| Boston Scientific Corporation | BSX | $98.84 | 0.06% | $146.55B |
| Palo Alto Networks, Inc. | PANW | $214.52 | -1.34% | $142.60B |
| Capital One Financial Corporation | COF | $220.68 | 0.72% | $140.74B |
| Adobe Inc. | ADBE | $335.35 | 0.18% | $140.45B |
| Pfizer Inc. | PFE | $24.3 | 0.31% | $139.92B |
| Stryker Corporation | SYK | $362.61 | -4.94% | $136.78B |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | $533.92 | 0.19% | $132.31B |
| Lowe's Companies, Inc. | LOW | $237.76 | -3.41% | $131.43B |
| Union Pacific Corporation | UNP | $220.91 | -3.53% | $128.93B |
| Deere & Company | DE | $468.3 | 5.39% | $128.05B |
| Robinhood Markets, Inc. | HOOD | $136.8 | 5.68% | $126.62B |
| Honeywell International Inc. | HON | $196.46 | 0.59% | $125.10B |
| Interactive Brokers Group, Inc. | IBKR | $70.69 | 0.93% | $123.37B |
| The Progressive Corporation | PGR | $209.59 | -0.65% | $122.48B |
| Analog Devices, Inc. | ADI | $229.38 | 6.62% | $117.01B |
| Medtronic plc | MDT | $90.42 | -0.02% | $115.95B |
| Prologis, Inc. | PLD | $124.0 | -0.18% | $114.88B |
| HCA Healthcare, Inc. | HCA | $471.68 | 1.52% | $114.86B |
| Constellation Energy Corporation | CEG | $362.82 | 0.43% | $113.48B |
| Chubb Limited | CB | $285.65 | -2.39% | $113.34B |
| Lockheed Martin Corporation | LMT | $484.98 | -11.84% | $110.73B |
| ConocoPhillips | COP | $87.91 | -0.21% | $109.53B |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | $421.67 | -4.67% | $106.92B |
| KKR & Co. Inc. | KKR | $118.29 | 0.6% | $105.92B |
| McKesson Corporation | MCK | $841.67 | 2.59% | $105.01B |
| Automatic Data Processing, Inc. | ADP | $259.22 | 0.35% | $104.98B |
| Dell Technologies Inc. | DELL | $154.64 | -2.23% | $102.47B |
| Comcast Corporation | CMCSA | $27.44 | 0.5% | $101.81B |
| DoorDash, Inc. | DASH | $239.93 | -1.93% | $101.67B |
| The Southern Company | SO | $92.73 | -1.32% | $100.53B |
| CVS Health Corporation | CVS | $78.08 | 0.47% | $99.71B |
| Parker-Hannifin Corporation | PH | $768.99 | 5.16% | $99.32B |
| CME Group Inc. | CME | $267.85 | 0.15% | $96.64B |
| Duke Energy Corporation | DUK | $123.83 | -0.06% | $96.25B |
| Altria Group, Inc. | MO | $57.31 | -0.15% | $95.97B |
| Bristol-Myers Squibb Company | BMY | $45.59 | 0.88% | $94.60B |
| Starbucks Corporation | SBUX | $79.6 | 3.28% | $94.21B |
| General Dynamics Corporation | GD | $343.47 | -0.56% | $92.49B |
| NIKE, Inc. | NKE | $61.23 | 0.88% | $91.81B |
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | $333.22 | -5.59% | $89.18B |
| Newmont Corporation | NEM | $78.9 | 2.73% | $89.08B |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | MMC | $180.5 | -2.1% | $87.77B |
| Moody's Corporation | MCO | $487.46 | -1% | $87.45B |
| 3M Company | MMM | $160.59 | 3.73% | $87.29B |
| American Tower Corporation | AMT | $180.35 | -0.92% | $84.00B |
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | $146.98 | -0.77% | $83.78B |
| The Sherwin-Williams Company | SHW | $342.98 | -7.21% | $83.42B |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | $205.02 | 1.29% | $83.04B |
| Coinbase Global, Inc. | COIN | $307.32 | 11.98% | $81.70B |
| Northrop Grumman Corporation | NOC | $577.14 | -6.64% | $81.42B |
| O'Reilly Automotive, Inc. | ORLY | $93.83 | 1.11% | $80.40B |
| Equinix, Inc. | EQIX | $829.91 | -7.79% | $80.19B |
| Johnson Controls International plc | JCI | $111.04 | 9.82% | $79.09B |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | $93.25 | -0.34% | $78.79B |
| Marriott International, Inc. | MAR | $272.24 | 10.83% | $76.84B |
| Apollo Global Management, Inc. | APO | $130.51 | 3.24% | $76.51B |
| Airbnb, Inc. | ABNB | $122.35 | 0.15% | $76.32B |
| Synopsys, Inc. | SNPS | $416.35 | -7.24% | $75.99B |
| The Bank of New York Mellon Corporation | BK | $108.0 | 0.69% | $75.79B |
| Cintas Corporation | CTAS | $184.11 | 1.7% | $74.98B |
| Corning Incorporated | GLW | $85.21 | 1.89% | $74.68B |
| Emerson Electric Co. | EMR | $137.74 | -5.29% | $74.54B |
| Aon plc | AON | $344.21 | -2.51% | $73.88B |
| Ecolab Inc. | ECL | $258.66 | 0.27% | $73.40B |
| TE Connectivity Ltd. | TEL | $243.55 | 5.45% | $73.34B |
| U.S. Bancorp | USB | $46.43 | 0.31% | $72.74B |
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | $56.08 | -0.06% | $72.31B |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | $182.95 | 1.2% | $72.26B |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW | $244.92 | 0.14% | $71.74B |
| TransDigm Group Incorporated | TDG | $1291.97 | -25.66% | $71.36B |
| Elevance Health Inc. | ELV | $316.62 | 1.46% | $70.69B |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL | $257.38 | -0.75% | $69.99B |
| Cigna Corporation | CI | $264.66 | -5.08% | $69.34B |
| Cencora, Inc. | COR | $344.53 | 9.47% | $68.63B |
| Quanta Services, Inc. | PWR | $438.66 | 14.79% | $67.29B |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | $628.0 | 16.19% | $66.53B |
| Monster Beverage Corporation | MNST | $66.87 | 1.0% | $66.27B |
| Fortinet, Inc. | FTNT | $85.22 | 0.77% | $65.89B |
| CSX Corporation | CSX | $35.84 | -0.52% | $65.77B |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | $394.24 | 0.25% | $65.70B |
| Republic Services, Inc. | RSG | $207.74 | -1.31% | $64.57B |
| Autodesk, Inc. | ADSK | $300.86 | 0.1% | $64.55B |
| Vistra Corp. | VST | $185.74 | 3.65% | $64.17B |
| General Motors Company | GM | $66.87 | 1.9% | $64.15B |
| American Electric Power Company, Inc. | AEP | $120.3 | -0.54% | $64.10B |
| PayPal Holdings, Inc. | PYPL | $66.08 | 1.98% | $63.68B |
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | $251.7 | -3.65% | $63.60B |
| Norfolk Southern Corporation | NSC | $283.8 | -3.03% | $63.00B |
| The Travelers Companies, Inc. | TRV | $277.28 | -0.63% | $62.52B |
| Colgate-Palmolive Company | CL | $76.55 | 0.36% | $62.00B |
| AutoZone, Inc. | AZO | $3675.9 | -14.09% | $61.48B |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | $258.64 | 5.82% | $61.47B |
| Cummins Inc. | CMI | $428.74 | 10.44% | $60.51B |
| FedEx Corporation | FDX | $251.88 | 4.22% | $60.43B |
| Sempra | SRE | $92.48 | -0.09% | $60.28B |
| Aflac Incorporated | AFL | $108.81 | 2.43% | $59.49B |
| Simon Property Group, Inc. | SPG | $182.59 | -1.19% | $59.22B |
| Seagate Technology Holdings plc | STX | $250.38 | 25.39% | $58.60B |
| Freeport-McMoRan Inc. | FCX | $39.42 | 0.8% | $57.73B |
| Kinder Morgan, Inc. | KMI | $25.84 | 0.08% | $57.60B |
| IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | $722.12 | -1.91% | $57.51B |
| EOG Resources, Inc. | EOG | $105.26 | -0.07% | $57.43B |
| Truist Financial Corporation | TFC | $43.73 | 0.33% | $57.24B |
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR | $168.27 | -1.75% | $57.20B |
| Marathon Petroleum Corporation | MPC | $183.78 | 2.4% | $56.60B |
| United Rentals, Inc. | URI | $852.76 | -8.25% | $54.89B |
| Phillips 66 | PSX | $135.75 | 0.18% | $54.77B |
| SLB N.V. | SLB | $36.12 | 0.43% | $54.60B |
| Datadog, Inc. | DDOG | $157.51 | -2.53% | $54.05B |
| L3Harris Technologies, Inc. | LHX | $291.12 | -4.02% | $53.71B |
| Zoetis Inc. | ZTS | $124.46 | -3.97% | $53.40B |
| Valero Energy Corporation | VLO | $169.11 | 1.03% | $53.13B |
| NXP Semiconductors N.V. | NXPI | $204.42 | 6.02% | $52.96B |
| PACCAR Inc | PCAR | $96.92 | 3.82% | $52.91B |
| Air Products and Chemicals, Inc. | APD | $240.77 | -3.21% | $52.87B |
| Ross Stores, Inc. | ROST | $162.23 | -0.01% | $52.79B |
| MetLife, Inc. | MET | $79.46 | -0.79% | $52.32B |
| The Allstate Corporation | ALL | $195.26 | -0.51% | $51.32B |
| Realty Income Corporation | O | $56.14 | -0.02% | $51.31B |
| Ford Motor Company | F | $12.79 | 0.32% | $51.31B |
| Dominion Energy, Inc. | D | $59.32 | 0.37% | $50.97B |
| Becton, Dickinson and Company | BDX | $179.04 | -2.65% | $50.56B |
| Axon Enterprise, Inc. | AXON | $706.13 | -66.6% | $50.21B |
| Electronic Arts Inc. | EA | $200.78 | -0.04% | $50.07B |
| Nasdaq, Inc. | NDAQ | $85.87 | -0.31% | $49.14B |
| Public Storage | PSA | $276.02 | 2.9% | $48.94B |
| Edwards Lifesciences Corporation | EW | $84.15 | -1.31% | $48.64B |
| Xcel Energy Inc. | XEL | $81.59 | -0.4% | $48.02B |
| Roper Technologies, Inc. | ROP | $449.31 | -3.49% | $47.99B |
| Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR | $957.87 | 42.28% | $47.90B |
| Carrier Global Corporation | CARR | $57.55 | -0.7% | $47.88B |
| Fastenal Company | FAST | $41.3 | 0.38% | $47.84B |
| Cardinal Health, Inc. | CAH | $195.34 | 1.45% | $46.76B |
| Exelon Corporation | EXC | $46.38 | -0.23% | $46.61B |
| Baker Hughes Company | BKR | $45.97 | 1.07% | $46.42B |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | $955.87 | 6.52% | $45.76B |
| AMETEK, Inc. | AME | $198.06 | -0.01% | $45.72B |
| Block, Inc. | XYZ | $72.58 | 1.07% | $44.90B |
| CBRE Group, Inc. | CBRE | $151.44 | -1.37% | $44.65B |
| MSCI Inc. | MSCI | $574.9 | -2.97% | $44.26B |
| D.R. Horton, Inc. | DHI | $145.59 | -0.32% | $43.31B |
| Corteva, Inc. | CTVA | $62.5 | 1.17% | $43.24B |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | CMG | $31.74 | 0.23% | $43.13B |
| Entergy Corporation | ETR | $96.23 | 0.05% | $42.99B |
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP | $452.0 | 7.07% | $42.65B |
| Las Vegas Sands Corp. | LVS | $61.28 | 1.26% | $42.29B |
| American International Group, Inc. | AIG | $80.71 | -4.39% | $42.28B |
| Paychex, Inc. | PAYX | $115.14 | 1.35% | $41.96B |
| The Kroger Co. | KR | $63.76 | -0.6% | $41.85B |
| Target Corporation | TGT | $89.98 | 1.96% | $41.78B |
| ONEOK, Inc. | OKE | $64.31 | 1.96% | $41.71B |
| Agilent Technologies, Inc. | A | $146.08 | 0.69% | $41.61B |
| Yum! Brands, Inc. | YUM | $149.55 | -0.16% | $41.46B |
| Rockwell Automation, Inc. | ROK | $359.85 | 2.75% | $40.77B |
| Copart, Inc. | CPRT | $42.85 | -0.92% | $40.58B |
| Public Service Enterprise Group Incorporated | PEG | $81.82 | -1.96% | $39.86B |
| Diamondback Energy, Inc. | FANG | $139.42 | -2.13% | $39.74B |
| DuPont de Nemours, Inc. | DD | $37.76 | 1.87% | $39.66B |
| Garmin Ltd. | GRMN | $205.45 | 0.03% | $39.53B |
| Occidental Petroleum Corporation | OXY | $40.08 | -0.33% | $39.13B |
| Crown Castle Inc. | CCI | $90.32 | -0.49% | $39.12B |
| Fair Isaac Corporation | FICO | $1606.1 | 23.1% | $39.11B |
| Delta Air Lines, Inc. | DAL | $55.65 | 2.9% | $38.22B |
| Vulcan Materials Company | VMC | $292.26 | -7.16% | $37.67B |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | $105.04 | -0.61% | $36.90B |
| Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | $625.26 | -14.65% | $36.82B |
| Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | $72.81 | 1.85% | $36.70B |
| Xylem Inc. | XYL | $149.69 | 0.99% | $36.69B |
| eBay Inc. | EBAY | $81.68 | -0.67% | $36.62B |
| Keurig Dr Pepper Inc. | KDP | $26.46 | 0.26% | $36.30B |
| Otis Worldwide Corporation | OTIS | $90.7 | 0.54% | $36.04B |
| ResMed Inc. | RMD | $246.4 | -1.18% | $35.94B |
| The Hartford Financial Services Group, Inc. | HIG | $127.94 | 0.29% | $35.85B |
| IQVIA Holdings Inc. | IQV | $210.96 | -0.84% | $35.78B |
| Pacific Gas & Electric Co. | PCG | $16.16 | 0.12% | $35.76B |
| Sysco Corporation | SYY | $73.1 | 0.09% | $35.48B |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | WAB | $204.46 | 1.56% | $35.22B |
| Carnival Corporation & plc | CCL | $26.11 | 0.79% | $35.18B |
| Targa Resources Corp. | TRGP | $154.57 | 8.12% | $35.01B |
| EQT Corporation | EQT | $55.85 | 0.14% | $34.94B |
| Consolidated Edison, Inc. | ED | $97.96 | -1.85% | $34.66B |
| GE HealthCare Technologies Inc. | GEHC | $74.3 | 1.31% | $34.54B |
| The Hershey Company | HSY | $165.95 | 3.93% | $34.45B |
| Fiserv, Inc. | FI | $64.45 | -0.45% | $34.42B |
| Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | $63.15 | 1.6% | $33.82B |
| NRG Energy, Inc. | NRG | $167.99 | 5.2% | $33.50B |
| Nucor Corporation | NUE | $144.29 | 0.96% | $33.34B |
| Kimberly-Clark Corporation | KMB | $100.64 | -0.59% | $33.20B |
| Ventas, Inc. | VTR | $74.92 | 0.06% | $33.17B |
| The Estée Lauder Companies Inc. | EL | $92.88 | -1.79% | $32.84B |
| Microchip Technology Incorporated | MCHP | $59.5 | 1.3% | $32.81B |
| Arch Capital Group Ltd. | ACGL | $87.47 | 0.08% | $32.68B |
| State Street Corporation | STT | $116.15 | 0.75% | $32.65B |
| VICI Properties Inc. | VICI | $30.25 | -0.08% | $32.25B |
| Willis Towers Watson Public Limited Company | WTW | $322.81 | 0.25% | $31.98B |
| Keysight Technologies, Inc. | KEYS | $179.1 | 6.75% | $31.94B |
| Humana Inc. | HUM | $281.87 | -16.93% | $31.86B |
| Raymond James Financial, Inc. | RJF | $158.16 | 1.39% | $31.81B |
| United Airlines Holdings, Inc. | UAL | $90.77 | 5.88% | $31.29B |
| Charter Communications, Inc. | CHTR | $220.91 | 4.24% | $31.27B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | $23.56 | 0.15% | $31.27B |
| Live Nation Entertainment, Inc. | LYV | $150.75 | -15.96% | $31.26B |
| Kenvue Inc. | KVUE | $15.97 | 0.26% | $31.10B |
| Ingersoll Rand Inc. | IR | $77.24 | 1.16% | $30.98B |
| Lennar Corporation | LEN | $121.65 | -0.47% | $30.90B |
| EMCOR Group, Inc. | EME | $654.5 | 20.92% | $30.24B |
| Teradyne, Inc. | TER | $175.65 | 11.94% | $30.13B |
| CoStar Group, Inc. | CSGP | $69.79 | 0.65% | $29.85B |
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK | $220.0 | -5.95% | $29.83B |
| First Solar, Inc. | FSLR | $262.7 | 14.69% | $29.77B |
| Iron Mountain Incorporated | IRM | $103.32 | -2.85% | $29.67B |
| Mettler-Toledo International Inc. | MTD | $1420.35 | 19.38% | $29.66B |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | ODFL | $141.36 | -0.58% | $29.59B |
| Fox Corporation | FOXA | $64.53 | 0.25% | $29.25B |
| Kellanova | K | $83.19 | 0.01% | $28.95B |
| Rollins, Inc. | ROL | $59.62 | 0.05% | $28.92B |
| Tractor Supply Company | TSCO | $53.05 | 0.87% | $28.57B |
| The Kraft Heinz Company | KHC | $24.17 | -0.03% | $28.57B |
| Extra Space Storage Inc. | EXR | $131.42 | 1.59% | $28.23B |
| Synchrony Financial | SYF | $73.3 | 1.07% | $28.20B |
| M&T Bank Corporation | MTB | $180.9 | 2.45% | $28.18B |
| Fifth Third Bancorp | FITB | $42.15 | 0.36% | $28.10B |
| DTE Energy Company | DTE | $133.44 | 0.56% | $27.83B |
| Atmos Energy Corporation | ATO | $173.95 | -1.36% | $27.70B |
| Ameren Corporation | AEE | $101.91 | -0.63% | $27.39B |
| Eversource Energy | ES | $73.82 | -0.91% | $27.06B |
| Archer-Daniels-Midland Company | ADM | $60.12 | -3.83% | $27.05B |
| PPL Corporation | PPL | $36.25 | 0.12% | $26.90B |
| Brown & Brown, Inc. | BRO | $78.99 | -1.15% | $26.58B |
| FirstEnergy Corp. | FE | $46.15 | -0.46% | $26.39B |
| Fox Corporation | FOX | $58.15 | 0.21% | $26.35B |
| Cboe Global Markets, Inc. | CBOE | $250.26 | 1.14% | $26.31B |
| Expand Energy Corporation | EXE | $110.05 | 0.07% | $26.21B |
| Equifax Inc. | EFX | $208.46 | -1.13% | $25.67B |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | $222.86 | -4.28% | $25.60B |
| American Water Works Company, Inc. | AWK | $128.08 | 2.89% | $25.56B |
| General Mills, Inc. | GIS | $46.38 | 0.01% | $25.50B |
| CenterPoint Energy, Inc. | CNP | $38.74 | 0.12% | $25.37B |
| AvalonBay Communities, Inc. | AVB | $176.06 | 1.68% | $25.31B |
| Expedia Group, Inc. | EXPE | $212.13 | 1.68% | $25.27B |
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS | $199.55 | -4.48% | $25.03B |
| Cincinnati Financial Corporation | CINF | $157.39 | 2.65% | $25.01B |
| Super Micro Computer, Inc. | SMCI | $47.4 | -5.37% | $24.98B |
| HP Inc. | HPQ | $25.94 | 0.69% | $24.90B |
| Hubbell Incorporated | HUBB | $459.44 | 8.62% | $24.87B |
| Veralto Corporation | VLTO | $99.63 | 0.29% | $24.79B |
| Dover Corporation | DOV | $178.24 | 1.41% | $24.64B |
| Williams-Sonoma, Inc. | WSM | $193.99 | 0% | $24.55B |
| Northern Trust Corporation | NTRS | $127.54 | 0.65% | $24.24B |
| Teledyne Technologies Incorporated | TDY | $511.2 | 1.49% | $24.07B |
| STERIS plc | STE | $241.85 | 1.33% | $23.95B |
| Ulta Beauty, Inc. | ULTA | $516.66 | 5.16% | $23.40B |
| Halliburton Company | HAL | $26.81 | 0.29% | $23.33B |
| Jabil Inc. | JBL | $209.22 | 8.93% | $23.31B |
| PulteGroup, Inc. | PHM | $119.64 | -0.18% | $23.29B |
| DexCom, Inc. | DXCM | $61.18 | -1.9% | $23.19B |
| NetApp, Inc. | NTAP | $113.34 | 2.35% | $23.09B |
| Constellation Brands, Inc. | STZ | $129.18 | 1.44% | $22.88B |
| PTC Inc. | PTC | $192.03 | -2.06% | $22.76B |
| Tapestry, Inc. | TPR | $106.39 | 2.92% | $22.75B |
| Equity Residential | EQR | $59.38 | 0.39% | $22.74B |
| T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | $101.27 | 1.11% | $22.63B |
| VeriSign, Inc. | VRSN | $240.18 | 3.74% | $22.61B |
| Steel Dynamics, Inc. | STLD | $151.62 | 2.51% | $22.51B |
| Biogen Inc. | BIIB | $149.33 | 4.1% | $22.51B |
| Dollar Tree, Inc. | DLTR | $102.07 | 2.85% | $22.32B |
| Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | $15.27 | 0.02% | $22.31B |
| Citizens Financial Group, Inc. | CFG | $50.73 | 0.71% | $22.19B |
| Dollar General Corporation | DG | $99.77 | 0.84% | $22.14B |
| Insulet Corporation | PODD | $320.27 | -5.83% | $22.13B |
| Edison International | EIX | $55.7 | 1.08% | $21.85B |
| Regions Financial Corporation | RF | $24.15 | 0.23% | $21.75B |
| CMS Energy Corporation | CMS | $72.94 | -0.37% | $21.67B |
| PPG Industries, Inc. | PPG | $94.92 | 1.33% | $21.60B |
| Church & Dwight Co., Inc. | CHD | $86.6 | 0.07% | $21.18B |
| Texas Pacific Land Corporation | TPL | $914.43 | 4.62% | $21.13B |
| Darden Restaurants, Inc. | DRI | $180.22 | -0.12% | $21.08B |
| SBA Communications Corporation | SBAC | $196.2 | -0.41% | $21.02B |
| Loews Corporation | L | $100.64 | 0.22% | $20.92B |
| Qnity Electronics, Inc. | Q | $0 | -1.26% | $20.87B |
| Labcorp Holdings Inc. | LH | $252.33 | -1.64% | $20.78B |
| Incyte Corporation | INCY | $102.92 | 2.78% | $20.75B |
| NVR, Inc. | NVR | $7146.03 | 35.84% | $20.61B |
| Devon Energy Corporation | DVN | $32.55 | -0.21% | $20.53B |
| ON Semiconductor Corporation | ON | $48.28 | 1.8% | $20.48B |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | WST | $286.94 | -3.4% | $20.40B |
| NiSource Inc. | NI | $42.87 | 0.01% | $20.17B |
| Tyler Technologies, Inc. | TYL | $469.71 | -8.9% | $19.94B |
| Quest Diagnostics Incorporated | DGX | $178.03 | 0.23% | $19.92B |
| Coterra Energy Inc. | CTRA | $25.85 | -0.1% | $19.65B |
| Global Payments Inc. | GPN | $79.96 | -0.76% | $19.21B |
| KeyCorp | KEY | $17.31 | 0.21% | $19.21B |
| Ralph Lauren Corporation | RL | $309.29 | 7.61% | $19.20B |
| CDW Corporation | CDW | $141.66 | 4.66% | $19.18B |
| International Paper Company | IP | $36.56 | -0.24% | $19.18B |
| Trimble Inc. | TRMB | $78.6 | 1.97% | $19.17B |
| Bunge Global S.A. | BG | $93.9 | 1.67% | $19.12B |
| Lululemon Athletica Inc. | LULU | $160.66 | 6.93% | $19.02B |
| Smurfit Westrock Plc | SW | $36.31 | -0.26% | $18.82B |
| Expeditors International of Washington, Inc. | EXPD | $135.73 | 2.19% | $18.72B |
| Rivian Automotive, Inc. | RIVN | $12.5 | 2.92% | $18.65B |
| Jacobs Solutions Inc. | J | $154.57 | 1.42% | $18.65B |
| Amcor plc | AMCR | $7.87 | 0.2% | $18.59B |
| GoDaddy Inc. | GDDY | $135.18 | -2.08% | $18.57B |
| Corpay, Inc. | CPAY | $261.17 | 0.52% | $18.48B |
| Principal Financial Group, Inc. | PFG | $82.06 | -0.9% | $18.26B |
| Centene Corporation | CNC | $36.11 | 0.73% | $18.11B |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | CHRW | $152.91 | 0.15% | $18.08B |
| Aptiv PLC | APTV | $80.85 | 2.77% | $18.07B |
| Gartner, Inc. | IT | $227.17 | 9.95% | $17.96B |
| Packaging Corporation of America | PKG | $197.16 | 1.96% | $17.92B |
