Index Constituents
Comprehensive constituents data for major market indices
S&P 500 Constituents (603 items)
| Stock Name | Symbol | Current Price | 1D Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $189.27 | 3.05% | $4.61T |
| Alphabet Inc. | GOOG | $337.53 | 3.66% | $4.07T |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $337.17 | 3.66% | $4.07T |
| Apple Inc. | AAPL | $260.43 | 5.04% | $3.85T |
| Microsoft Corporation | MSFT | $470.28 | 4.33% | $3.50T |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | $238.42 | -0.74% | $2.55T |
| Meta Platforms, Inc. | META | $670.58 | -1.01% | $1.69T |
| Broadcom Inc. | AVGO | $324.85 | 4.8% | $1.54T |
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO | $640.12 | 3.15% | $1.49T |
| Tesla, Inc. | TSLA | $434.57 | -0.86% | $1.44T |
| Eli Lilly and Company | LLY | $1071.56 | 6.05% | $958.13B |
| Walmart Inc. | WMT | $116.0 | -1.85% | $923.14B |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | $299.65 | -1.8% | $814.61B |
| iShares Core S&P 500 ETF | IVV | $699.15 | 3.28% | $768.74B |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | $696.08 | 3.34% | $713.15B |
| Visa Inc. | V | $326.3 | -2.67% | $632.23B |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | VTI | $343.48 | 1.46% | $587.96B |
| Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | VXUS | $80.86 | 1.01% | $584.35B |
| Johnson & Johnson | JNJ | $224.33 | 2.76% | $540.28B |
| Mastercard Incorporated | MA | $526.37 | -1.32% | $475.55B |
| Micron Technology, Inc. | MU | $389.09 | -10.56% | $437.92B |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | QQQ | $631.3 | 5.84% | $412.68B |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | $251.31 | -8.37% | $409.14B |
| AbbVie Inc. | ABBV | $226.22 | 4.45% | $398.04B |
| Netflix, Inc. | NFLX | $84.5 | -1.27% | $385.80B |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund | BND | $74.34 | 0.09% | $385.30B |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | $167.41 | -0.12% | $382.29B |
| The Home Depot, Inc. | HD | $382.42 | -4.16% | $380.66B |
| Bank of America Corporation | BAC | $52.02 | 0.3% | $379.88B |
| Vanguard Growth Index Fund | VUG | $491.06 | 4.53% | $358.12B |
| The Procter & Gamble Company | PG | $148.86 | -0.62% | $347.87B |
| Chevron Corporation | CVX | $167.85 | 0.43% | $335.75B |
| The Coca-Cola Company | KO | $73.17 | 0.61% | $314.92B |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | $78.24 | 1.25% | $309.21B |
| Caterpillar Inc. | CAT | $638.61 | 3.29% | $299.46B |
| Lam Research Corporation | LRCX | $237.13 | 14.25% | $297.84B |
| Morgan Stanley | MS | $181.88 | 2.88% | $289.06B |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | $929.11 | -3.85% | $280.93B |
| International Business Machines Corporation | IBM | $296.33 | 3.89% | $276.99B |
| Wells Fargo & Company | WFC | $88.0 | -0.12% | $276.04B |
| Philip Morris International Inc. | PM | $176.19 | 0.61% | $274.54B |
| Vanguard Developed Markets Index Fund | VEA | $66.94 | 0.85% | $273.69B |
| Merck & Co., Inc. | MRK | $107.4 | -0.78% | $268.26B |
| RTX Corporation | RTX | $197.96 | 3.77% | $265.34B |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH | $283.64 | -67.47% | $257.41B |
| Applied Materials, Inc. | AMAT | $319.46 | -2.91% | $254.50B |
| American Express Company | AXP | $363.25 | 1.56% | $252.78B |
| McDonald's Corporation | MCD | $313.04 | 0.47% | $223.66B |
| Intel Corporation | INTC | $44.19 | 1.68% | $220.17B |
| Vanguard Value Index Fund | VTV | $198.07 | -0.34% | $218.16B |
| Salesforce, Inc. | CRM | $228.23 | -1.94% | $216.54B |
| Linde plc | LIN | $455.88 | 1.05% | $212.97B |
| KLA Corporation | KLAC | $1611.0 | 65.24% | $211.31B |
| Citigroup Inc. | C | $114.61 | -0.24% | $205.01B |
| Vanguard Mid Cap Index Fund | VO | $300.02 | 0.14% | $200.04B |
| The Walt Disney Company | DIS | $110.68 | -0.73% | $197.40B |
| The Boeing Company | BA | $248.43 | -3.72% | $194.54B |
| Amphenol Corporation | APH | $155.56 | 4.57% | $190.41B |
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG | $528.15 | -0.74% | $189.30B |
| Amgen Inc. | AMGN | $349.69 | 4.94% | $188.30B |
| Abbott Laboratories | ABT | $107.92 | -1.02% | $187.53B |
| GE Vernova Inc. | GEV | $689.7 | 23.73% | $187.14B |
| The Charles Schwab Corporation | SCHW | $102.65 | -0.5% | $185.95B |
| NextEra Energy, Inc. | NEE | $87.13 | 1.74% | $181.60B |
| AppLovin Corporation | APP | $535.44 | 11.03% | $181.11B |
| Arista Networks, Inc. | ANET | $143.72 | 7.38% | $180.98B |
| Blackstone Inc. | BX | $149.43 | -0.56% | $179.42B |
| Texas Instruments Incorporated | TXN | $197.5 | 0.72% | $179.28B |
| SPDR Gold Shares | GLD | $468.0 | 3.19% | $177.75B |
| Gilead Sciences, Inc. | GILD | $140.49 | 2.83% | $174.46B |
| BlackRock, Inc. | BLK | $1121.54 | -8.37% | $174.01B |
| Accenture plc | ACN | $277.1 | -3.54% | $171.88B |
| Danaher Corporation | DHR | $236.38 | -0.35% | $169.25B |
| Uber Technologies, Inc. | UBER | $80.73 | -1.18% | $167.89B |
| Verizon Communications Inc. | VZ | $39.45 | -0.12% | $166.53B |
| QUALCOMM Incorporated | QCOM | $155.3 | 0.79% | $166.33B |
| AT&T Inc. | T | $0 | -0.14% | $166.25B |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | $5107.28 | 8.78% | $164.63B |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFA | $93.85 | 0.52% | $163.36B |
| Vanguard Small Cap Index Fund | VB | $273.69 | -0.35% | $161.71B |
| S&P Global Inc. | SPGI | $531.07 | -4.33% | $160.76B |
| Lowe's Companies, Inc. | LOW | $275.08 | -2.45% | $154.52B |
| Intuit Inc. | INTU | $544.57 | -17.34% | $151.57B |
| Analog Devices, Inc. | ADI | $306.32 | 2.42% | $150.05B |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | VWO | $57.49 | 0.58% | $145.30B |
| Honeywell International Inc. | HON | $221.89 | 0.68% | $140.84B |
| Deere & Company | DE | $516.88 | 0.32% | $140.11B |
| Boston Scientific Corporation | BSX | $93.68 | 0.17% | $138.99B |
| Union Pacific Corporation | UNP | $233.49 | 2.13% | $138.22B |
| ServiceNow, Inc. | NOW | $132.28 | -4.12% | $137.30B |
| Lockheed Martin Corporation | LMT | $588.3 | 6.34% | $137.28B |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | $100.27 | -0.01% | $137.20B |
| Capital One Financial Corporation | COF | $215.31 | -4.66% | $137.01B |
| Stryker Corporation | SYK | $356.61 | -0.86% | $136.19B |
| Newmont Corporation | NEM | $124.85 | -1.17% | $136.14B |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | IWF | $475.25 | 4.02% | $134.58B |
| Vanguard Information Technology Index Fund | VGT | $770.79 | 10.84% | $133.53B |
| Medtronic plc | MDT | $101.73 | 1.06% | $130.48B |
| Eaton Corporation plc | ETN | $336.14 | 3.63% | $130.47B |
| Interactive Brokers Group, Inc. | IBKR | $75.35 | -2.23% | $130.17B |
| Welltower Inc. | WELL | $183.36 | -0.51% | $125.68B |
| ConocoPhillips | COP | $99.22 | 0.74% | $123.89B |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | $484.4 | 6.15% | $123.83B |
| Adobe Inc. | ADBE | $294.55 | -11.41% | $122.78B |
| The Progressive Corporation | PGR | $207.66 | -0.15% | $121.88B |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | $72.6 | 0.2% | $121.26B |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | VIG | $224.62 | 0.03% | $120.77B |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | $478.64 | 10.61% | $120.74B |
| Chubb Limited | CB | $301.3 | -2.23% | $120.11B |
| HCA Healthcare, Inc. | HCA | $525.35 | 53.05% | $119.90B |
| Parker-Hannifin Corporation | PH | $936.96 | 4.08% | $118.59B |
| Prologis, Inc. | PLD | $127.4 | 0.92% | $118.24B |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | BNDX | $48.53 | 0.08% | $114.23B |
| Bristol-Myers Squibb Company | BMY | $54.6 | -0.05% | $111.15B |
| Starbucks Corporation | SBUX | $96.42 | 0.19% | $109.75B |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | IJH | $69.55 | -0.11% | $108.44B |
| Altria Group, Inc. | MO | $62.98 | 1.07% | $105.72B |
| Comcast Corporation | CMCSA | $28.91 | -0.53% | $105.05B |
| KKR & Co. Inc. | KKR | $117.32 | -1.24% | $104.65B |
| Carvana Co. | CVNA | $481.43 | 8.65% | $104.58B |
| McKesson Corporation | MCK | $834.93 | 8.08% | $103.82B |
| Automatic Data Processing, Inc. | ADP | $255.15 | -3.25% | $103.10B |
| CME Group Inc. | CME | $284.15 | 0.11% | $102.16B |
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | $175.1 | 2.17% | $100.23B |
| SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPLG | $81.9 | 0.4% | $99.40B |
| The Southern Company | SO | $88.19 | 0.1% | $97.18B |
| Robinhood Markets, Inc. | HOOD | $107.0 | 0.01% | $96.21B |
| Synopsys, Inc. | SNPS | $499.72 | -3.53% | $95.56B |
| Corning Incorporated | GLW | $111.16 | 16.49% | $95.54B |
| NIKE, Inc. | NKE | $64.41 | -0.65% | $95.09B |
| Northrop Grumman Corporation | NOC | $660.39 | -0.54% | $94.26B |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | $110.2 | 3.55% | $93.76B |
| CVS Health Corporation | CVS | $74.08 | -10.02% | $93.74B |
| Moody's Corporation | MCO | $521.93 | -3.06% | $93.69B |
| Waste Management, Inc. | WM | $230.47 | 0.25% | $92.86B |
| Duke Energy Corporation | DUK | $118.78 | 1.35% | $92.37B |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | $183.66 | 0.5% | $90.29B |
| Constellation Energy Corporation | CEG | $287.51 | 2.07% | $89.73B |
| Freeport-McMoRan Inc. | FCX | $62.29 | 1.13% | $89.46B |
| DoorDash, Inc. | DASH | $206.82 | -2.7% | $89.09B |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | $127.74 | -0.52% | $87.69B |
| U.S. Bancorp | USB | $56.19 | 0.32% | $87.27B |
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | $319.74 | -2.29% | $87.03B |
| Trane Technologies plc | TT | $393.08 | -1.74% | $87.01B |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | $222.64 | 1.78% | $86.79B |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | $215.39 | 0.5% | $86.69B |
| Western Digital Corporation | WDC | $253.99 | 11.72% | $86.58B |
| The Sherwin-Williams Company | SHW | $347.93 | -0.54% | $86.22B |
| Vanguard High Dividend Yield Index Fund | VYM | $148.4 | -0.03% | $84.92B |
| 3M Company | MMM | $159.52 | -3.16% | $84.74B |
| Marriott International, Inc. | MAR | $314.75 | -1.55% | $84.57B |
| American Tower Corporation | AMT | $179.46 | 0.71% | $84.01B |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | $198.97 | -0.32% | $83.18B |
| Emerson Electric Co. | EMR | $147.99 | -1.29% | $83.13B |
| Vanguard Extended Market Index Fund | VXF | $219.16 | 0.01% | $81.98B |
| Airbnb, Inc. | ABNB | $131.72 | -1.67% | $81.47B |
| Seagate Technology Holdings plc | STX | $381.58 | 22.32% | $81.28B |
| General Motors Company | GM | $86.74 | 7.44% | $81.04B |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | $152.25 | 0.62% | $80.77B |
| iShares Gold Trust | IAU | $95.18 | 1.39% | $80.37B |
| Ecolab Inc. | ECL | $283.08 | -0.71% | $80.25B |
| Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | VEU | $78.77 | 1% | $79.61B |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | $770.38 | 7.59% | $79.55B |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL | $292.0 | -1.56% | $79.52B |
| Cummins Inc. | CMI | $575.14 | 5.33% | $79.41B |
| Monster Beverage Corporation | MNST | $81.16 | -0.84% | $79.30B |
| The Williams Companies, Inc. | WMB | $64.79 | 0.42% | $79.03B |
| Equinix, Inc. | EQIX | $800.87 | -5.5% | $78.63B |
| Dell Technologies Inc. | DELL | $117.4 | 1.31% | $78.58B |
| Vanguard Total World Stock Index Fund | VT | $146.9 | 1.09% | $77.55B |
| Cintas Corporation | CTAS | $192.29 | -1.57% | $77.28B |
| iShares Russell 2000 ETF | IWM | $263.7 | -0.53% | $76.56B |
| Apollo Global Management, Inc. | APO | $131.56 | -4.75% | $76.36B |
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | $58.52 | -0.01% | $75.52B |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW | $258.83 | -0.2% | $75.48B |
| SLB N.V. | SLB | $50.51 | 0.79% | $75.43B |
| Elevance Health Inc. | ELV | $333.36 | -43.17% | $74.17B |
| FedEx Corporation | FDX | $312.86 | 7.6% | $73.63B |
| Aon plc | AON | $338.87 | 0.18% | $73.07B |
| Cigna Corporation | CI | $272.9 | -7.35% | $72.94B |
| Johnson Controls International plc | JCI | $117.75 | 2.5% | $71.96B |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | SCHD | $29.18 | 0.04% | $71.77B |
| iShares MSCI EAFE ETF | EFA | $101.79 | 1.31% | $71.62B |
| Quanta Services, Inc. | PWR | $479.09 | 7.9% | $71.38B |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | QQQM | $259.93 | 2.39% | $71.02B |
| CSX Corporation | CSX | $37.62 | 0.18% | $70.12B |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | WBD | $28.23 | -0.01% | $69.95B |
| Sandisk Corporation | SNDK | $476.3 | 3.96% | $69.58B |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | $297.0 | 0.07% | $69.08B |
| Cencora, Inc. | COR | $0 | 2.03% | $68.97B |
| Colgate-Palmolive Company | CL | $85.4 | 0.23% | $68.87B |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | $100.63 | 0.01% | $68.58B |
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | BSV | $78.86 | 0.04% | $68.22B |
| Republic Services, Inc. | RSG | $218.34 | -0.88% | $68.13B |
| Vanguard Large Cap Index Fund | VV | $320.75 | 1.5% | $67.88B |
| iShares S&P 500 Growth ETF | IVW | $125.69 | 1.35% | $67.35B |
| L3Harris Technologies, Inc. | LHX | $359.26 | 5.18% | $67.24B |
| iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | $219.01 | -0.13% | $66.87B |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | $401.07 | -0.59% | $66.80B |
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | $255.41 | 2.2% | $65.59B |
| Kinder Morgan, Inc. | KMI | $29.34 | 0.03% | $65.33B |
| Norfolk Southern Corporation | NSC | $290.23 | 1.89% | $65.11B |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF | SCHX | $27.47 | 0.12% | $63.95B |
| Vanguard Real Estate Index Fund | VNQ | $90.2 | -0.22% | $63.80B |
| American Electric Power Company, Inc. | AEP | $119.02 | 0.99% | $63.70B |
| AutoZone, Inc. | AZO | $3786.03 | 86.03% | $62.97B |
| The Travelers Companies, Inc. | TRV | $280.29 | -1.81% | $62.44B |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund | VCIT | $83.97 | 0.01% | $61.88B |
| Ross Stores, Inc. | ROST | $186.58 | -1.07% | $60.66B |
| Simon Property Group, Inc. | SPG | $184.39 | -0.9% | $60.21B |
| Vanguard Small Cap Value Index Fund | VBR | $223.9 | -0.45% | $59.72B |
| EOG Resources, Inc. | EOG | $107.25 | -0.27% | $58.60B |
| Air Products and Chemicals, Inc. | APD | $262.62 | 1.27% | $58.46B |
| Becton, Dickinson and Company | BDX | $203.42 | 1.63% | $58.06B |
| United Rentals, Inc. | URI | $900.27 | -10.29% | $57.96B |
| Aflac Incorporated | AFL | $108.32 | -0.62% | $57.93B |
| Sempra | SRE | $87.37 | 0.59% | $56.97B |
| Autodesk, Inc. | ADSK | $266.77 | -5.73% | $56.79B |
| Phillips 66 | PSX | $140.78 | 0.28% | $56.68B |
| Valero Energy Corporation | VLO | $181.55 | -1.57% | $56.45B |
| Nasdaq, Inc. | NDAQ | $98.24 | -0.53% | $56.44B |
| Coinbase Global, Inc. | COIN | $208.43 | -4.74% | $56.29B |
| Schwab International Equity ETF | SCHF | $25.43 | 0.13% | $55.91B |
| IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | $697.82 | 3.97% | $55.72B |
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR | $161.82 | 0.16% | $55.55B |
| Baker Hughes Company | BKR | $56.29 | 2.37% | $55.55B |
| Vistra Corp. | VST | $162.69 | 3.86% | $55.12B |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | $0 | 0.34% | $55.02B |
| Ford Motor Company | F | $13.74 | 0.31% | $53.83B |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | CMG | $39.81 | 0.08% | $53.37B |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | SCHG | $32.46 | 0.15% | $53.15B |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF | IXUS | $90.72 | 1.13% | $52.79B |
| PayPal Holdings, Inc. | PYPL | $55.62 | -1.02% | $52.00B |
| Marathon Petroleum Corporation | MPC | $172.54 | -2.84% | $51.87B |
| Dominion Energy, Inc. | D | $60.77 | 0.47% | $51.84B |
| The Allstate Corporation | ALL | $196.02 | 2.37% | $51.65B |
| Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR | $1068.14 | 4.4% | $51.17B |
| Electronic Arts Inc. | EA | $204.24 | -0.19% | $51.07B |
| Cardinal Health, Inc. | CAH | $213.78 | 3.02% | $50.83B |
| CBRE Group, Inc. | CBRE | $170.66 | 0.28% | $50.77B |
| AMETEK, Inc. | AME | $219.8 | -0.94% | $50.76B |
| MetLife, Inc. | MET | $76.49 | -0.6% | $50.45B |
| Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | BIV | $77.89 | 0.07% | $50.34B |
| Fastenal Company | FAST | $43.55 | -0.2% | $49.97B |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | $1049.69 | -0.67% | $49.89B |
| Workday, Inc. | WDAY | $186.59 | -4.59% | $49.73B |
| Edwards Lifesciences Corporation | EW | $83.92 | -0.34% | $49.27B |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | QUAL | $204.52 | 0.74% | $49.24B |
| Corteva, Inc. | CTVA | $72.71 | 0.13% | $49.17B |
| Ares Management Corporation | ARES | $149.69 | -6.2% | $49.16B |
| iShares S&P 500 Value ETF | IVE | $216.67 | -0.44% | $49.02B |
| Public Storage | PSA | $278.22 | -0.87% | $48.76B |
| Carrier Global Corporation | CARR | $57.31 | -0.06% | $48.27B |
| Datadog, Inc. | DDOG | $136.92 | -0.01% | $47.91B |
| iShares Russell 1000 ETF | IWB | $381.51 | 1.68% | $47.78B |
| Axon Enterprise, Inc. | AXON | $605.07 | -8.07% | $47.75B |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund | VCSH | $79.92 | 0.04% | $46.98B |
| Rockwell Automation, Inc. | ROK | $417.67 | -2.98% | $46.93B |
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP | $500.53 | 3.93% | $46.50B |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | IWR | $100.48 | -0.02% | $46.42B |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | SPYG | $108.8 | 1.2% | $46.18B |
| MSCI Inc. | MSCI | $594.16 | 4.4% | $45.97B |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | IEF | $96.09 | 0.14% | $45.86B |
| Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund | VONG | $122.3 | 1.14% | $45.46B |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | $246.2 | 0.27% | $45.44B |
| Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | VTEB | $50.58 | 0.04% | $45.22B |
| Diamondback Energy, Inc. | FANG | $156.1 | 2.58% | $45.19B |
| Xcel Energy Inc. | XEL | $76.2 | 0.37% | $45.02B |
| Exelon Corporation | EXC | $44.56 | 0.0% | $45.01B |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund | VGIT | $59.87 | 0.02% | $44.65B |
| Delta Air Lines, Inc. | DAL | $67.42 | -0.1% | $44.01B |
| VanEck Semiconductor ETF | SMH | $408.51 | 9.72% | $43.83B |
| D.R. Horton, Inc. | DHI | $148.07 | -1.92% | $43.25B |
| Entergy Corporation | ETR | $96.06 | 1.02% | $42.87B |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | $91.59 | 0% | $42.70B |
| eBay Inc. | EBAY | $94.22 | -0.23% | $42.57B |
| The Estée Lauder Companies Inc. | EL | $117.11 | 0.76% | $42.23B |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | JEPI | $58.58 | -0.03% | $41.65B |
| Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | $84.28 | -1.29% | $41.18B |
| IQVIA Holdings Inc. | IQV | $241.05 | 1.57% | $41.04B |
| Microchip Technology Incorporated | MCHP | $75.79 | 0.99% | $40.96B |
| Las Vegas Sands Corp. | LVS | $60.46 | -0.31% | $40.95B |
| The Kroger Co. | KR | $61.76 | -1.99% | $40.89B |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | DFAC | $40.92 | 0.12% | $40.40B |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | $490.35 | -3.72% | $39.84B |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | WAB | $232.17 | 0.39% | $39.68B |
| Nucor Corporation | NUE | $172.28 | -4.37% | $39.66B |
| American International Group, Inc. | AIG | $73.27 | -0.5% | $39.55B |
| Vulcan Materials Company | VMC | $298.62 | -2% | $39.43B |
| Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | $651.8 | 2.32% | $39.31B |
| iShares MBS ETF | MBB | $95.81 | 0.06% | $39.14B |
| Sysco Corporation | SYY | $81.59 | 5.64% | $38.92B |
| Garmin Ltd. | GRMN | $201.99 | -5.02% | $38.83B |
| Agilent Technologies, Inc. | A | $136.65 | 1.3% | $38.83B |
| The Hershey Company | HSY | $189.97 | -1.23% | $38.52B |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | SCHB | $26.86 | 0.12% | $38.52B |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | $108.26 | -0.73% | $38.10B |
| Crown Castle Inc. | CCI | $87.13 | -0.12% | $37.94B |
| Roper Technologies, Inc. | ROP | $350.12 | -57.65% | $37.78B |
| Consolidated Edison, Inc. | ED | $104.61 | 0.07% | $37.77B |
| Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | $88.59 | 1.11% | $37.77B |
| ResMed Inc. | RMD | $256.78 | 1.29% | $37.48B |
| Carnival Corporation & plc | CCL | $28.54 | -0.12% | $37.47B |
| Keurig Dr Pepper Inc. | KDP | $27.39 | -0.27% | $37.27B |
| Fair Isaac Corporation | FICO | $1528.76 | -21.38% | $36.71B |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST | $50.73 | 0.01% | $36.40B |
| iShares Core Dividend Growth ETF | DGRO | $71.5 | -0.07% | $36.07B |
| The Hartford Financial Services Group, Inc. | HIG | $129.29 | -1.32% | $36.06B |
| State Street Corporation | STT | $128.24 | 0.52% | $35.78B |
| WEC Energy Group, Inc. | WEC | $110.0 | 0.2% | $35.75B |
| Fiserv, Inc. | FISV | $65.85 | -1.39% | $35.75B |
| Ventas, Inc. | VTR | $75.95 | -0.35% | $35.67B |
| Arch Capital Group Ltd. | ACGL | $92.6 | -1.09% | $34.56B |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF | IUSB | $46.73 | 0.01% | $34.53B |
| United Airlines Holdings, Inc. | UAL | $105.96 | -1.55% | $34.38B |
| SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | SPDW | $47.54 | 0.61% | $34.15B |
| Ingersoll Rand Inc. | IR | $86.52 | -0.41% | $34.13B |
| EQT Corporation | EQT | $54.5 | -1.93% | $34.00B |
| Live Nation Entertainment, Inc. | LYV | $145.84 | -1.79% | $33.90B |
| Kenvue Inc. | KVUE | $17.61 | -0.02% | $33.76B |
| Kimberly-Clark Corporation | KMB | $101.44 | 0.4% | $33.70B |
| Fifth Third Bancorp | FITB | $0 | -0.25% | $33.38B |
| Raymond James Financial, Inc. | RJF | $169.1 | -0.66% | $33.38B |
| Vanguard Mega Cap Growth Index Fund | MGK | $414.06 | 3.81% | $33.01B |
| Dollar General Corporation | DG | $149.55 | -0.72% | $32.93B |
| M&T Bank Corporation | MTB | $214.25 | 0.43% | $32.93B |
| Archer-Daniels-Midland Company | ADM | $68.16 | 0.85% | $32.78B |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD | $110.86 | -0.05% | $32.54B |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | SPYV | $58.03 | -0.14% | $32.24B |
| EMCOR Group, Inc. | EME | $716.04 | 9.17% | $32.01B |
| Humana Inc. | HUM | $263.63 | -2.87% | $31.71B |
| Expedia Group, Inc. | EXPE | $269.0 | -0.85% | $31.43B |
| Rollins, Inc. | ROL | $63.7 | 0.47% | $30.88B |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | $49.34 | 0.07% | $30.62B |
| Willis Towers Watson Public Limited Company | WTW | $313.69 | -8.12% | $30.62B |
| Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | $58.94 | -0.23% | $30.48B |
| Vanguard Short-Term Treasury Index Fund | VGSH | $58.79 | 0.02% | $30.41B |
| VICI Properties Inc. | VICI | $28.34 | -0.15% | $30.31B |
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK | $217.53 | -2.31% | $30.30B |
| Extra Space Storage Inc. | EXR | $139.78 | -0.31% | $29.67B |
| Ulta Beauty, Inc. | ULTA | $659.53 | -3.45% | $29.50B |
| NRG Energy, Inc. | NRG | $153.11 | 3.18% | $29.34B |
| Tractor Supply Company | TSCO | $55.4 | -0.04% | $29.34B |
| Halliburton Company | HAL | $34.27 | 0.1% | $29.21B |
| Mettler-Toledo International Inc. | MTD | $1425.67 | 19.31% | $29.12B |
| CoStar Group, Inc. | CSGP | $67.75 | 1.86% | $28.68B |
| DexCom, Inc. | DXCM | $72.98 | -0.23% | $28.67B |
| Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | $21.37 | 0.33% | $28.52B |
| Dover Corporation | DOV | $207.62 | 0.06% | $28.49B |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | GOVT | $23.06 | -0.01% | $28.48B |
| Northern Trust Corporation | NTRS | $149.81 | 0.17% | $28.33B |
| DTE Energy Company | DTE | $135.53 | 1.2% | $28.15B |
| Ameren Corporation | AEE | $103.79 | 0.55% | $28.08B |
| Constellation Brands, Inc. | STZ | $160.95 | -0.56% | $28.03B |
| Cboe Global Markets, Inc. | CBOE | $267.47 | -2.67% | $27.99B |
| The Kraft Heinz Company | KHC | $23.53 | -0.06% | $27.84B |
| Lennar Corporation | LEN | $109.6 | -0.77% | $27.71B |
| Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | $17.42 | 0.09% | $27.44B |
| FirstEnergy Corp. | FE | $47.4 | 0.6% | $27.37B |
| Atmos Energy Corporation | ATO | $168.5 | 3.16% | $27.25B |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | XLC | $117.21 | -0.61% | $27.20B |
| PPL Corporation | PPL | $36.72 | 0.23% | $27.17B |
| Synchrony Financial | SYF | $72.96 | -4.76% | $27.07B |
| Iron Mountain Incorporated | IRM | $91.48 | -2.42% | $27.02B |
| Citizens Financial Group, Inc. | CFG | $62.78 | 0.23% | $26.95B |
